('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक पर लोन एवं एडवांस के साथ साथ केवाईसी से जुड़े उसके दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहने पर ₹1,31,80,000 (₹ एक करोड़ 30 लाख 80 हजार) जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी।
विस्तार से इस खबर को पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
(साभार- www.rbi.org.in)
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
इसी बीच बैंक ने सभी उम्र वालों के लिए सभी अवधि की एफडी पर ब्याज दरों में 0.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरों का लाभ 1 जनवरी 2023 से मिलना शुरू हो गया है।
>PNB की 2 करोड़ रु. तक एफडी पर अलग अलग अवधि के लिए ब्याज दर (1 जनवरी 2023 से लागू):
Domestic/NRO $ Fixed Deposit Scheme | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sl. No | Period | Existing Rates For Public W.E.F. 19.12.2022 | Revised Rates For Public W.E.F. 01.01.2023 | *Existing Rates For Senior Citizens W.E.F. 19.12.2022 | *Revised Rates For Senior Citizens W.E.F. 01.01.2023 | #Existing Rates For Super Senior Citizens W.E.F. 29.12.2022 | #Revised Rates For Super Senior Citizens W.E.F. 01.01.2023 |
1 | 7 to 14 days | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 4.30 |
2 | 15 to 29days | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 4.30 |
3 | 30 to 45 days | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 4.30 |
4 | 46 to 90 days | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.30 | 5.30 |
5 | 91 to 179 days | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.30 | 5.30 |
6 | 180 days to 270 Days | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | 6.30 |
7 | 271 days to less than 1 year | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | 6.30 |
8 | 1 year | 6.30 | 6.75 | 6.80 | 7.25 | 7.10 | 7.55 |
9 | above 1 year to 665 days | 6.30 | 6.75 | 6.80 | 7.25 | 7.10 | 7.55 |
10 | 666 days | 7.25 | 7.25 | 7.75 | 7.75 | 8.05 | 8.05 |
11 | 667 days to 2 years | 6.30 | 6.75 | 6.80 | 7.25 | 7.10 | 7.55 |
12 | above 2 year & upto 3 years | 6.25 | 6.75 | 6.75 | 7.25 | 7.05 | 7.55 |
13 | above 3 year & upto 5 years | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.30 | 7.30 |
14 | above 5 years & upto 10 years | 6.50 | 6.50 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
PNB Uttam (Non Callable) Fixed Deposit Scheme( For Deposit Above Rs. 15 Lakh) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sl. No | Period | Existing Rates For Public W.E.F. 19.12.2022 | Revised Rates For Public W.E.F. 01.01.2023 | *Existing Rates For Senior Citizens W.E.F. 19.12.2022 | *Revised Rates For Senior Citizens W.E.F. 01.01.2023 | #Existing Rates For Super Senior Citizens W.E.F. 19.12.2022 | #Revised Rates For Super Senior Citizens W.E.F. 01.01.2023 |
1 | 91 to 179 days | 4.55 | 4.55 | 5.05 | 5.05 | 5.35 | 5.35 |
2 | 180 days to 270 Days | 5.55 | 5.55 | 6.05 | 6.05 | 6.35 | 6.35 |
3 | 271 days to less than 1 year | 5.55 | 5.55 | 6.05 | 6.05 | 6.35 | 6.35 |
4 | 1 year | 6.35 | 6.80 | 6.85 | 7.30 | 7.15 | 7.60 |
5 | above 1 year to 665 days | 6.35 | 6.80 | 6.85 | 7.30 | 7.15 | 7.60 |
6 | 666 days | 7.30 | 7.30 | 7.80 | 7.80 | 8.10 | 8.10 |
7 | 667 days to 2 years | 6.35 | 6.80 | 6.85 | 7.30 | 7.15 | 7.60 |
8 | above 2 year & upto 3 years | 6.30 | 6.80 | 6.80 | 7.30 | 7.10 | 7.60 |
9 | above 3 year & upto 5 years | 6.55 | 6.55 | 7.05 | 7.05 | 7.35 | 7.35 |
10 | above 5 years & upto 10 years | 6.55 | 6.55 | 7.35 | 7.35 | 7.55 | 7.35 |
*Senior Citizen-Age 60 Year and upto 80 Year, #Super Senior Citizen- Age above 80 Year.
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!