आज (08 अगस्त ) के वित्तीय नतीजे: लूपिन, सिप्ला, नाटको फार्मा, HCC, BPCL, HPCL, इंडियन बैंक, BEML,Nalco,RCF
आज लूपिन, सिप्ला, नाटको फार्मा, एचसीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन बैंक, बीईएमएल,नाल्को, आरसीएफ, बलरामपुर चीनी, आदित्य बिड़ला कैपिटल समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी।
533022 | 20MICRONS | 08 Aug 2018 |
532404 | 7TEC | 08 Aug 2018 |
512161 | 8KMILES | 08 Aug 2018 |
540691 | ABCAPITAL | 08 Aug 2018 |
532057 | ABHICAP | 08 Aug 2018 |
524598 | AKSCHEM | 08 Aug 2018 |
539277 | ALSTONE | 08 Aug 2018 |
538833 | ANUBHAV | 08 Aug 2018 |
518091 | APCL | 08 Aug 2018 |
533758 | APLAPOLLO | 08 Aug 2018 |
531761 | APOLLOPIPES | 08 Aug 2018 |
537069 | ARNOLD | 08 Aug 2018 |
532853 | ASAHISONG | 08 Aug 2018 |
509009 | AUSOMENT | 08 Aug 2018 |
513642 | AXELPOLY | 08 Aug 2018 |
500038 | BALRAMCHIN | 08 Aug 2018 |
501425 | BBTC | 08 Aug 2018 |
500048 | BEML | 08 Aug 2018 |
540073 | BLS | 08 Aug 2018 |
500067 | BLUESTARCO | 08 Aug 2018 |
509470 | BOMOXY-B1 | 08 Aug 2018 |
500547 | BPCL | 08 Aug 2018 |
530249 | BRIDGESE | 08 Aug 2018 |
533108 | BTTL | 08 Aug 2018 |
524440 | CAMEXLTD | 08 Aug 2018 |
509486 | CAPRIHANS | 08 Aug 2018 |
532695 | CELEBRITY | 08 Aug 2018 |
517544 | CENTUM | 08 Aug 2018 |
540310 | CFL | 08 Aug 2018 |
539230 | CHEMIESYNT | 08 Aug 2018 |
532992 | CHLLTD | 08 Aug 2018 |
526373 | CINDHO | 08 Aug 2018 |
531283 | CINDRELL | 08 Aug 2018 |
500087 | CIPLA | 08 Aug 2018 |
514366 | CITIZYN | 08 Aug 2018 |
520131 | COARO | 08 Aug 2018 |
522231 | CONART | 08 Aug 2018 |
538868 | CSL | 08 Aug 2018 |
532210 | CUB | 08 Aug 2018 |
526821 | DAICHI | 08 Aug 2018 |
539979 | DIGJAMLTD | 08 Aug 2018 |
500125 | EIDPARRY | 08 Aug 2018 |
533218 | EMAMIINFRA | 08 Aug 2018 |
538653 | EML | 08 Aug 2018 |
526468 | EUROLED | 08 Aug 2018 |
524790 | EVERESTO | 08 Aug 2018 |
533400 | FCONSUMER | 08 Aug 2018 |
502865 | FORBESCO | 08 Aug 2018 |
505714 | GABRIEL | 08 Aug 2018 |
505711 | GAJRA | 08 Aug 2018 |
500153 | GANESHBE | 08 Aug 2018 |
500655 | GARWARPOLY | 08 Aug 2018 |
532764 | GEECEE | 08 Aug 2018 |
532630 | GOKEX | 08 Aug 2018 |
500168 | GOODYEAR | 08 Aug 2018 |
526797 | GREENPLY | 08 Aug 2018 |
539522 | GROVY | 08 Aug 2018 |
523768 | GUJBOROS | 08 Aug 2018 |
513507 | GUJCONT | 08 Aug 2018 |
506879 | GUJTHEM | 08 Aug 2018 |
500185 | HCC | 08 Aug 2018 |
524735 | HIKAL | 08 Aug 2018 |
532041 | HINDBIO | 08 Aug 2018 |
509895 | HINDMILL | 08 Aug 2018 |
500500 | HINDMOTORS | 08 Aug 2018 |
500104 | HINDPETRO | 08 Aug 2018 |
526217 | HITECHCORP | 08 Aug 2018 |
511194 | ICDSLTD | 08 Aug 2018 |
517380 | IGARASHI | 08 Aug 2018 |
532814 | INDIANB | 08 Aug 2018 |
504741 | INDIANHUME | 08 Aug 2018 |
517526 | INDITALIA | 08 Aug 2018 |
533329 | INDTERRAIN | 08 Aug 2018 |
506222 | INEOSSTYRO | 08 Aug 2018 |
505737 | INTLCOMBQ | 08 Aug 2018 |
524622 | ISTRNETWK | 08 Aug 2018 |
507580 | IVP | 08 Aug 2018 |
520051 | JAMNAAUTO | 08 Aug 2018 |
524592 | JDORGOCHEM | 08 Aug 2018 |
506522 | JLMORI | 08 Aug 2018 |
534600 | JTLINFRA | 08 Aug 2018 |
506525 | KANORICHEM | 08 Aug 2018 |
521238 | KDL | 08 Aug 2018 |
533193 | KECL | 08 Aug 2018 |
505283 | KIRLPNU | 08 Aug 2018 |
526409 | KKALPANAIND | 08 Aug 2018 |
523207 | KOKUYOCMLN | 08 Aug 2018 |
524280 | KOPRAN | 08 Aug 2018 |
531328 | KRETTOSYS | 08 Aug 2018 |
504258 | LAKSELEC | 08 Aug 2018 |
532998 | LEHIL | 08 Aug 2018 |
532740 | LOKESHMACH | 08 Aug 2018 |
500257 | LUPIN | 08 Aug 2018 |
500268 | MANALIPETC | 08 Aug 2018 |
513269 | MANINDS | 08 Aug 2018 |
531176 | MEFCOMCAP | 08 Aug 2018 |
532865 | MEGH | 08 Aug 2018 |
523343 | MICROSE | 08 Aug 2018 |
538962 | MINDACORP | 08 Aug 2018 |
532539 | MINDAIND | 08 Aug 2018 |
540254 | MTPL | 08 Aug 2018 |
524816 | NATCOPHARM | 08 Aug 2018 |
532234 | NATIONALUM | 08 Aug 2018 |
532529 | NDTV | 08 Aug 2018 |
505355 | NESCO | 08 Aug 2018 |
532416 | NEXTMEDIA | 08 Aug 2018 |
540204 | NIDL | 08 Aug 2018 |
526371 | NMDC | 08 Aug 2018 |
539200 | NOBPOL | 08 Aug 2018 |
540386 | ONTIC | 08 Aug 2018 |
509099 | OSWALEA | 08 Aug 2018 |
508941 | PANCARBON | 08 Aug 2018 |
540467 | PARMSILK | 08 Aug 2018 |
503100 | PHOENIXLTD | 08 Aug 2018 |
532355 | PICTUREHS | 08 Aug 2018 |
540173 | PNBHOUSING | 08 Aug 2018 |
524570 | PODARPIGQ | 08 Aug 2018 |
523628 | PODDAR | 08 Aug 2018 |
540293 | PRICOLLTD | 08 Aug 2018 |
521149 | PRIMEURB | 08 Aug 2018 |
533295 | PSB | 08 Aug 2018 |
517556 | PVP | 08 Aug 2018 |
511116 | QUADRANT | 08 Aug 2018 |
539678 | QUICKHEAL | 08 Aug 2018 |
531887 | RAHME | 08 Aug 2018 |
520111 | RATNAMANI | 08 Aug 2018 |
524230 | RCF | 08 Aug 2018 |
532670 | RENUKA | 08 Aug 2018 |
533294 | RKDL | 08 Aug 2018 |
531324 | ROSELABS | 08 Aug 2018 |
533168 | ROSSELLIND | 08 Aug 2018 |
509020 | RUCHINFRA | 08 Aug 2018 |
539346 | SADBHIN | 08 Aug 2018 |
531448 | SAFALSEC | 08 Aug 2018 |
511066 | SAKTHIFIN | 08 Aug 2018 |
532972 | SANKHYAIN | 08 Aug 2018 |
511577 | SAVFI | 08 Aug 2018 |
540497 | SCHAND | 08 Aug 2018 |
530075 | SELAN | 08 Aug 2018 |
523449 | SHARP | 08 Aug 2018 |
532945 | SHRIRAMEPC | 08 Aug 2018 |
541358 | SHWL | 08 Aug 2018 |
500550 | SIEMENS | 08 Aug 2018 |
536073 | SILINFRA | 08 Aug 2018 |
505504 | SINDUVA | 08 Aug 2018 |
532795 | SITINET | 08 Aug 2018 |
532316 | SKUMAR | 08 Aug 2018 |
531307 | SRK | 08 Aug 2018 |
532531 | STAR | 08 Aug 2018 |
500399 | STEELCO | 08 Aug 2018 |
526951 | STYLAMIND | 08 Aug 2018 |
530883 | SUCROSA | 08 Aug 2018 |
521113 | SUDTIND-B | 08 Aug 2018 |
524542 | SUKHJITS | 08 Aug 2018 |
520056 | SUNCLAYLTD | 08 Aug 2018 |
531945 | SUNITEE | 08 Aug 2018 |
532154 | SUNSHINE | 08 Aug 2018 |
531752 | SUNTECHNO | 08 Aug 2018 |
530677 | SUPREME | 08 Aug 2018 |
532051 | SWELECTES | 08 Aug 2018 |
512359 | SWORDEDGE | 08 Aug 2018 |
511447 | SYLPH | 08 Aug 2018 |
519091 | TASTYBIT | 08 Aug 2018 |
504961 | TATAYODOGA | 08 Aug 2018 |
533553 | TDPOWERSYS | 08 Aug 2018 |
530199 | THEMISMED | 08 Aug 2018 |
500411 | THERMAX | 08 Aug 2018 |
500251 | TRENT | 08 Aug 2018 |
514142 | TTL | 08 Aug 2018 |
513629 | TULSYAN | 08 Aug 2018 |
504358 | TURBO | 08 Aug 2018 |
511096 | TVOLCON | 08 Aug 2018 |
539141 | UFO | 08 Aug 2018 |
538706 | ULTRACAB | 08 Aug 2018 |
512595 | UNIMOVR | 08 Aug 2018 |
523519 | UNIOFFICE | 08 Aug 2018 |
532116 | XOINFO | 08 Aug 2018 |
522108 | YUKEN | 08 Aug 2018 |
509046 | ZLEENCON | 08 Aug 2018 |
504356 | ZMULTIPU | 08 Aug 2018 |
Source: bseindia.com
Inspirational बच्चे: हुन्नर ना तो उम्र से और ना ही कामयाबी चेहरों की झुर्रियों से तय होती है
HDFC बैंक में FD करने वालों को सौगात
रिजर्व बैंक द्वारा एक अगस्त को लगातार दूसरी बार प्रमुख दरों में बढ़ोतरी के बाद अब बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों में इजाफा कर रहे हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने चुनिंदा एफडी पर दिये जाने वाले ब्याज में 0.60% तक इजाफा किया है। नई दरें आज से लागू हो गईं हैं।
बैंक के मुताबिक. 6 महीने से लेकर 9 महीने तक की FD पर सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज की दर को सालाना 6.35 % से बढ़ाकर 7 % कर दिया गया है जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर 7.25 % की गई है। इसी तरह 9 महीने से लेकर 1 वर्ष तक की FD पर ब्याज की दर सामान्य नागरिकों के लिए 6.40 % की जगह अब 7 % और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.9 % की जगह 7.5 % होगी।
1 साल से लेकर 2 साल तक की FD पर ब्याज की दर को सामान्य नागरिकों के लिए 7.25 % और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.75 % कर दिया गया है। इसी तरह 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की सभी FD की ब्याज दर को सामान्य नागरिकों के लिए 7.10 % और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.60 % किया गया है।
HDFC ने FD के साथ RD दरों में भी बदलाव किया है, 9 महीने की अवधि से लेकर 5 वर्ष अवधि तक की RD की ब्याज दरों में भी बदलाव किया गया है।
India Post Payments Bank: जीरो बैलेंस वाले 3 तरह के बचत खाता से अनजान होंगे