सोने में निवेश करना चाहते हैं, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह सरकारी स्कीम है और सुरक्षित माना जाता है। हालांकि, सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव इस पर मिलने वाले रिटर्न पर असर डाल सकता है।
तो, अगर आपने 5 अगस्त 2016 से लेकर 12 फरवरी 2019 तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया है, तो आप उसे समय से पहले बेच सकते हैं। देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में प्रेस रिलीज जारी की है। आप हूबहू यहां उस प्रेस रिलीज को देख सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं।
अक्तूबर 2023 - मार्च 2024 के दौरान समयपूर्व मोचन के लिए सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी)
योजना का कैलेंडर
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 22 अक्तूबर 2021 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.1100/14.04.050/2021-22 द्वारा जारी किए गए सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर समेकित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 13 के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष के बाद इस तरह के बॉण्ड के समयपूर्व मोचन की अनुमति है।
2. तदनुसार, निवेशकों द्वारा समयपूर्व मोचन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की उपलब्ध समयावधि सहित 1 अक्तूबर 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान समयपूर्व मोचन के लिए देय शृंखलाओं का विवरण निम्नानुसार है:
क्रम सं. | शृंखला | जारी करने की तारीख | कूपन भुगतान की तारीख | प्राप्तकर्ता कार्यालयों/ एनएसडीएल/ सीडीएसएल/ आरबीआई रिटेल डायरेक्ट को निवेशकों द्वारा समयपूर्व मोचन हेतु अनुरोध प्रस्तुत करने की तारीखें |
से | तक |
1 | 2016-17 शृंखला I | 5 अगस्त 2016 | 5 फरवरी 2024 | 5 जनवरी 2024 | 25 जनवरी 2024 |
2 | 2016-17 शृंखला II | 30 सितंबर 2016 | 30 मार्च 2024 | 29 फरवरी 2024 | 20 मार्च 2024 |
3 | 2016-17 शृंखला III | 17 नवंबर 2016 | 17 नवंबर 2023 | 17 अक्तूबर 2023 | 7 नवंबर 2023 |
4 | 2016-17 शृंखला IV | 17 मार्च 2017 | 17 मार्च 2024 | 17 फरवरी 2024 | 6 मार्च 2024 |
5 | 2017-18 शृंखला I | 12 मार्च 2017 | 12 नवंबर 2023 | 12 अक्तूबर 2023 | 31 अक्तूबर 2023 |
6 | 2017-18 शृंखला II | 28 जुलाई 2017 | 28 जनवरी 2024 | 28 दिसंबर 2023 | 15 जनवरी 2024 |
7 | 2017-18 शृंखला III | 16 अक्तूबर 2017 | 16 अक्तूबर 2023 | 16 सितंबर 2023 | 6 अक्तूबर 2023 |
8 | 2017-18 शृंखला IV | 23 अक्तूबर 2017 | 23 अक्तूबर 2023 | 23 सितंबर 2023 | 13 अक्तूबर 2023 |
9 | 2017-18 शृंखला V | 30 अक्तूबर 2017 | 30 अक्तूबर 2023 | 30 सितंबर 2023 | 20 अक्तूबर 2023 |
10 | 2017-18 शृंखला VI | 6 नवंबर 2017 | 6 नवंबर 2023 | 6 अक्तूबर 2023 | 27 अक्तूबर 2023 |
11 | 2017-18 शृंखला VII | 13 नवंबर 2017 | 13 नवंबर 2023 | 13 अक्तूबर 2023 | 3 नवंबर 2023 |
12 | 2017-18 शृंखला VIII | 20 नवंबर 2017 | 20 नवंबर 2023 | 20 अक्तूबर 2023 | 10 नवंबर 2023 |
13 | 2017-18 शृंखला IX | 27 नवंबर 2017 | 27 नवंबर 2023 | 27 अक्तूबर 2023 | 15 नवंबर 2023 |
14 | 2017-18 शृंखला X | 4 दिसंबर 2017 | 4 दिसंबर 2023 | 4 नवंबर 2023 | 24 नवंबर 2023 |
15 | 2017-18 शृंखला XI | 11 दिसंबर 2017 | 11 दिसंबर 2023 | 10 नवंबर 2023 | 1 दिसंबर 2023 |
16 | 2017-18 शृंखला XII | 18 दिसंबर 2017 | 18 दिसंबर 2023 | 18 नवंबर 2023 | 8 दिसंबर 2023 |
17 | 2017-18 शृंखला XIII | 26 दिसंबर 2017 | 26 दिसंबर 2023 | 24 नवंबर 2023 | 16 दिसंबर 2023 |
18 | 2017-18 शृंखला XIV | 1 जनवरी 2018 | 1 जनवरी 2024 | 1 दिसंबर 2023 | 22 दिसंबर 2023 |
19 | 2018-19 शृंखला I | 4 मई 2018 | 4 नवंबर 2023 | 4 अक्तूबर 2023 | 25 अक्तूबर 2023 |
20 | 2018-19 शृंखला II | 23 अक्तूबर 2018 | 23 अक्तूबर 2023 | 23 सितंबर 2023 | 13 अक्तूबर 2023 |
21 | 2018-19 शृंखला III | 12 नवंबर 2018 | 12 नवंबर 2023 | 12 अक्तूबर 2023 | 31 अक्तूबर 2023 |
22 | 2018-19 शृंखला IV | 1 जनवरी 2019 | 1 जनवरी 2024 | 1 दिसंबर 2023 | 22 दिसंबर 2023 |
23 | 2018-19 शृंखला V | 22 जनवरी 2019 | 22 जनवरी 2024 | 22 दिसंबर 2023 | 12 जनवरी 2024 |
24 | 2018-19 शृंखला VI | 12 फरवरी 2019 | 12 फरवरी 2024 | 12 जनवरी 2024 | 2 फरवरी 2024 |
तथापि, यह ध्यातव्य है कि अनिर्धारित अवकाश/शों के मामले में उपर्युक्त तारीखों में परिवर्तन किया जा सकता है। निवेशकों को सूचित किया जाता है कि यदि वे परिपक्वता से पूर्व अपनी धारिता के मोचन का विकल्प चुनते हैं, तो वे एसजीबी के मोचन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की अवधि का ध्यान रखें।
(साभार- www.rbi.org.in)
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
-Videos on IPO, share market:
-Videos on Mutual Fund
-Insurance हर किसी के लिए क्यों जरूरी पर Video
-Videos on FD/RD,Bank,Post office
-Videos on Home Loan, Home
-Videos on PF, Pension Scheme, Retirement Fund
-Videos on Children & Women's Fin. Planning
-Videos on Savings, Investment, Fin.Literacy, Fin.Planning
-Income Tax & How to save Tax पर Video
-Video on Gold & Silver Investment; सोना और चांदी में निवेश पर वीडियो
-Videos on Bitcoin, Cryptocurrency investment
-Video on Commodities
- Money, investment, savings in Marathi (beyourmoneymanagerMarathi)
A: My Youtube Channels:
1) beyourmoneymanager
2)beyourmoneymanagermarathi
3)RangaRang India
4)Sadabahar Romantic Raja
1)Hindi website on Money-