((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
सोना-चांदी कीमत अनुमान! ब्रोकरेज & एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट | Gold Silver P...
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
विरासत में मिला सोना: टैक्स-फ्री है या टैक्स का झटका? | Tax on Inherited Gold
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
GSTReforms: सोना-चांदी खरीदने पर अब कितना टैक्स? पूरा गणित समझें | Gold-Silver GST Rates 2025
अक्तूबर 2025 – मार्च 2026 के दौरान समयपूर्व मोचन के लिए सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना का कैलेंडर
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर 2021 के परिपत्र IDMD.CDD.1100/14.04.050/2021-22 के माध्यम से जारी सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर समेकित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 13 के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड जारी होने की तारीख से पांच वर्ष के बाद ऐसे बॉण्ड के समयपूर्व मोचन की अनुमति है।2. तदनुसार, 1 अक्तूबर 2025 – 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान समयपूर्व मोचन के लिए देय शृंखलाओं का विवरण, साथ ही निवेशकों द्वारा समयपूर्व मोचन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध समयावधि निम्नानुसार है:
क्र. सं. | शृंखला | जारी करने की तिथि | समयपूर्व मोचन की तिथि | निवेशकों द्वारा समयपूर्व मोचन हेतु प्राप्तकर्ता कार्यालयों/ एनएसडीएल/ सीडीएसएल/ आरबीआई रिटेल डायरेक्ट को अनुरोध प्रस्तुत करने की तिथियां | |
से | तक | ||||
1 | 2018-19 शृंखला I | 04 मई 2018 | 04 नवंबर 2025 | 04 अक्तूबर 2025 | 27 अक्तूबर 2025 |
2 | 2018-19 शृंखला II | 23 अक्तूबर 2018 | 23 अक्तूबर 2025 | 22 सितंबर 2025 | 13 अक्तूबर 2025 |
3 | 2018-19 शृंखला III | 13 नवंबर 2018 | 13 नवंबर 2025 | 13 अक्तूबर 2025 | 3 नवंबर 2025 |
4 | 2018-19 शृंखला IV | 01 जनवरी 2019 | 01 जनवरी 2026 | 01 दिसंबर 2025 | 22 दिसंबर 2025 |
5 | 2018-19 शृंखला V | 22 जनवरी 2019 | 22 जनवरी 2026 | 22 दिसंबर 2025 | 12 जनवरी 2026 |
6 | 2018-19 शृंखला VI | 12 फरवरी 2019 | 12 फरवरी 2026 | 12 जनवरी 2026 | 2 फरवरी 2026 |
7 | 2019-20 शृंखला I | 11 जून 2019 | 11 दिसंबर 2025 | 10 नवंबर 2025 | 11 दिसंबर 2025 |
8 | 2019-20 शृंखला II | 16 जुलाई 2019 | 16 जनवरी 2026 | 16 दिसंबर 2025 | 06 जनवरी 2026 |
9 | 2019-20 शृंखला III | 14 अगस्त 2019 | 13 फरवरी 2026 | 14 जनवरी 2026 | 03 फरवरी 2026 |
10 | 2019-20 शृंखला IV | 17 सितंबर 2019 | 17 मार्च 2026 | 13 फरवरी 2026 | 07 मार्च 2026 |
11 | 2019-20 शृंखला V | 15 अक्तूबर 2019 | 15 अक्तूबर 2025 | 13 सितंबर 2025 | 06 अक्तूबर 2025 |
12 | 2019-20 शृंखला VI | 30 अक्तूबर 2019 | 30 अक्तूबर 2025 | 29 सितंबर 2025 | 20 अक्तूबर 2025 |
13 | 2019-20 शृंखला VII | 10 दिसंबर 2019 | 10 दिसंबर 2025 | 07 नवंबर 2025 | 01 दिसंबर 2025 |
14 | 2019-20 शृंखला VIII | 21 जनवरी 2020 | 21 जनवरी 2026 | 20 दिसंबर 2025 | 12 जनवरी 2026 |
15 | 2019-20 शृंखला IX | 11 फरवरी 2020 | 11 फरवरी 2026 | 09 जनवरी 2026 | 02 फरवरी 2026 |
16 | 2019-20 शृंखला X | 11 मार्च 2020 | 11 मार्च 2026 | 7 फरवरी 2026 | 02 मार्च 2026 |
17 | 2020-21, शृंखला I | 28 अप्रैल 2020 | 28 अक्तूबर 2025 | 27 सितंबर 2025 | 18 अक्तूबर 2025 |
18 | 2020-21, शृंखला II | 19 मई 2020 | 19 नवंबर 2025 | 18 अक्तूबर 2025 | 10 नवंबर 2025 |
19 | 2020-21, शृंखला III | 16 जून 2020 | 16 दिसंबर 2025 | 15 नवंबर 2025 | 06 दिसंबर 2025 |
20 | 2020-21, शृंखला IV | 14 जुलाई 2020 | 14 जनवरी 2026 | 12 दिसंबर 2025 | 05 जनवरी 2026 |
21 | 2020-21, शृंखला V | 11 अगस्त 2020 | 11 फरवरी 2026 | 09 जनवरी 2026 | 02 फरवरी 2026 |
22 | 2020-21, शृंखला VI | 08 सितंबर 2020 | 07 मार्च 2026 | 05 फरवरी 2026 | 25 फरवरी 2026 |
23 | 2020-21, शृंखला VII | 20 अक्तूबर 2020 | 20 अक्तूबर 2025 | 19 सितंबर 2025 | 10 अक्तूबर 2025 |
24 | 2020-21, शृंखला VIII | 18 नवंबर 2020 | 18 नवंबर 2025 | 18 अक्तूबर 2025 | 10 नवंबर 2025 |
25 | 2020-21, शृंखला IX | 05 जनवरी 2021 | 05 जनवरी 2026 | 05 दिसंबर 2025 | 26 दिसंबर 2025 |
26 | 2020-21, शृंखला X | 19 जनवरी 2021 | 19 जनवरी 2026 | 19 दिसंबर 2025 | 09 जनवरी 2026 |
27 | 2020-21, शृंखला XI | 09 फरवरी 2021 | 09 फरवरी 2026 | 09 जनवरी 2026 | 30 जनवरी 2026 |
28 | 2020-21, शृंखला XII | 09 मार्च 2021 | 09 मार्च 2026 | 06 फरवरी 2026 | 27 फरवरी 2026 |
तथापि, यह ध्यान देने योग्य है कि अनिर्धारित अवकाश/ छुट्टियों के मामले में उपर्युक्त तिथियों में बदलाव हो सकता है। निवेशकों को सूचित किया जाता है कि यदि वे परिपक्वता से पहले अपनी धारिताओं को भुनाना चाहते हैं, तो एसजीबी के मोचन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की अवधि पर ध्यान दें।
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
समय से पहले Sovereign Gold Bond (SGB) (सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) बेचने वालों के लिए जरूरी खबर
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
Sovereign Gold Bond (सार्वभौम स्वर्ण बॉन्ड) पर बंपर कमाई का मौका
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
-Videos on IPO, share market: -Videos on Mutual Fund -Insurance हर किसी के लिए क्यों जरूरी पर Video -Videos on FD/RD,Bank,Post office -Videos on Home Loan, Home -Videos on PF, Pension Scheme, Retirement Fund -Videos on Children & Women's Fin. Planning -Videos on Savings, Investment, Fin.Literacy, Fin.Planning -Income Tax & How to save Tax पर Video -Video on Gold & Silver Investment; सोना और चांदी में निवेश पर वीडियो -Videos on Bitcoin, Cryptocurrency investment -Video on Commodities - Money, investment, savings in Marathi (beyourmoneymanagerMarathi)
A: My Youtube Channels:
1) beyourmoneymanager
2)beyourmoneymanagermarathi
3)RangaRang India
4)Sadabahar Romantic Raja
3) Blog on Cryptocurrency-
4) Blog on Housing Society-
5) Marathi Blog on Money-
6) Blog on My poem, Music, Kahani: