आज से Fedders Holding, Flex Foods, Delphi World Money समेत इन कई कंपनियों के Price Band (प्राइस बैंड) में बदलाव किये गए हैं। बीएसई ने इसकी जानकारी दी।
Sr. No. | Scrip Code | Scrip Name | Price Band % Revised to |
1 | 530669 | Ace Engitech Ltd | 5 |
2 | 507852 | Addi Industries Ltd | 2 |
3 | 543453 | Alkosign Ltd | 20 |
4 | 543937 | Alphalogic Industries Ltd | 5 |
5 | 541006 | Angel Fibers Ltd | 10 |
6 | 540788 | Aspira Pathlab & Diagnostics Ltd | 2 |
7 | 513642 | Axel Polymers Ltd | 5 |
8 | 532930 | BGR Energy Systems Ltd | 5 |
9 | 514440 | Blue Pearl Agriventures Ltd | 5 |
10 | 543920 | CFF Fluid Control Ltd | 20 |
11 | 533452 | Delphi World Money Ltd | 20 |
12 | 531521 | Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd | 5 |
13 | 543327 | Exxaro Tiles Ltd | 5 |
14 | 511628 | Fedders Holding Ltd | 20 |
15 | 523672 | Flex Foods Ltd | 20 |
16 | 502865 | Forbes & Company Ltd | 20 |
17 | 532183 | Gayatri Sugars Ltd | 5 |
18 | 530709 | Gowra Leasing & Finance Ltd | 5 |
19 | 511441 | Gujarat Credit Corporation Ltd | 5 |
20 | 541627 | Gujarat Winding Systems Ltd | 5 |
21 | 526717 | HCP Plastene Bulkpack Ltd | 2 |
22 | 543266 | Heranba Industries Ltd | 5 |
23 | 531918 | Hindustan Appliances Ltd | 5 |
24 | 511131 | Kamanwala Housing Construction Ltd | 2 |
25 | 531960 | Kashyap Tele-Medicines Ltd | 5 |
26 | 504084 | Kaycee Industries Ltd | 5 |
27 | 507598 | Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Ltd | 5 |
28 | 511728 | KZ Leasing & Finance Ltd | 5 |
29 | 526596 | Liberty Shoes Ltd | 5 |
30 | 513430 | Maitri Enterprises Ltd | 5 |
31 | 531319 | Maruti Securities Ltd | 5 |
32 | 535205 | Mystic Electronics Ltd | 5 |
33 | 519479 | Omega Ag-Seeds Punjab Ltd | 5 |
34 | 500143 | PH Capital Ltd | 5 |
35 | 531688 | Prithvi Exchange (India) Ltd | 10 |
36 | 511116 | Quadrant Televentures Ltd | 2 |
37 | 533608 | RDB Rasayans Ltd | 5 |
38 | 540782 | Sanghvi Brands Ltd | 5 |
39 | 544080 | Sayaji Hotels (Indore) Ltd | 10 |
40 | 533275 | Shah Metacorp Ltd | 10 |
41 | 534708 | Shanti Guru Industries Ltd | 5 |
42 | 519397 | Sharat Industries Ltd | 5 |
43 | 540693 | Shish Industries Ltd | 20 |
44 | 544257 | Sodhani Academy of Fintech Enablers Ltd | 5 |
45 | 539378 | Soni Medicare Ltd | 5 |
46 | 523222 | SRM Energy Ltd | 5 |
47 | 543218 | Suratwwala Business Group Ltd | 2 |
48 | 501242 | TCI Finance Ltd | 5 |
49 | 532812 | Transwarranty Finance Ltd | 5 |
50 | 543623 | Vedant Asset Ltd | 2 |
51 | 531663 | Yuvraaj Hygiene Products Ltd | 2 |
प्राइस बैंड को ही भी सर्किट लिमिट्स कहते हैं। प्राइस बैंड, एक्सचेंज द्वारा सेट किया गया सुरक्षा उपाय है। जब बहुत ही कम समय में स्टॉक के प्राइस बहुत तेजी से घटते बढ़ते है, तब उसको रोकने में यह काम आता है। जब प्राइस एक्सचेंज द्वारा निर्धारित उप्पर या लोअर सर्किट लिमिट को हिट करती है, तो उस विशेष स्टॉक या कॉन्ट्रैक्ट (EQ, FNO, CDS or MCX) के लिए उस सर्किट प्राइस पर ऑर्डर पेंडिंग रहता हैं।
आसान शब्दों में कहें तो प्राइस बैंड वह प्राइस रेंज है जिसके अंदर ही स्टॉक में उस दिन के लिए ट्रेड कर सकतें है। सर्किट लिमिट 2 से 20% के बीच में हो सकती हैं। यह लिक्विडिटी, वॉल्यूम और शेयरों की केटेगरी के आधार पर तय होती है।
(साभार: www.bseindia.com)
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
कोई टिप्पणी नहीं