आज बाजार की नजर - Reliance Industries, Havells India, Hindustan Zinc, India Cements, JSW Energy, JSW Steel, L&T Technology Services, Tata Technologies,AU Small Finance Bank, Bajaj Healthcare, Ceat, Central Bank of India, CESC, CRISIL, DCB Bank, Dixon Technologies, Nelco, Parsvnath Developers, REC Ltd समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर रहेगी। कंपनियां इन दिनों जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है। कंपनियों के नतीजे का असर कंपनियों के शेयरों की कीमतों पर होता है।
आज नतीजे की घोषणा करने वाली कंपनियों की लिस्ट-
| Security Code | Security Name | Result Date | 
| 542772 | 360ONE | 17 Oct 2025 | 
| 543349 | ACUTAAS | 17 Oct 2025 | 
| 543937 | ALPHAIND | 17 Oct 2025 | 
| 524634 | ALUFLUOR | 17 Oct 2025 | 
| 519471 | AMBARPIL | 17 Oct 2025 | 
| 543275 | ANURAS | 17 Oct 2025 | 
| 544527 | ATLANTAELE | 17 Oct 2025 | 
| 500027 | ATUL | 17 Oct 2025 | 
| 540611 | AUBANK | 17 Oct 2025 | 
| 539872 | BAJAJHCARE | 17 Oct 2025 | 
| 532149 | BANKINDIA | 17 Oct 2025 | 
| 530609 | CARNATIN | 17 Oct 2025 | 
| 500878 | CEATLTD | 17 Oct 2025 | 
| 532885 | CENTRALBK | 17 Oct 2025 | 
| 500084 | CESC | 17 Oct 2025 | 
| 530871 | CHEMBOND | 17 Oct 2025 | 
| 500092 | CRISIL | 17 Oct 2025 | 
| 542216 | DALBHARAT | 17 Oct 2025 | 
| 530393 | DBSTOCKBRO | 17 Oct 2025 | 
| 532772 | DCBBANK | 17 Oct 2025 | 
| 512445 | DEVITRD | 17 Oct 2025 | 
| 540699 | DIXON | 17 Oct 2025 | 
| 544027 | FEDFINA | 17 Oct 2025 | 
| 540936 | GGL | 17 Oct 2025 | 
| 500174 | GLFL | 17 Oct 2025 | 
| 523676 | GOLKUNDIA | 17 Oct 2025 | 
| 517354 | HAVELLS | 17 Oct 2025 | 
| 500183 | HFCL | 17 Oct 2025 | 
| 500188 | HINDZINC | 17 Oct 2025 | 
| 500184 | HSCL | 17 Oct 2025 | 
| 530005 | INDIACEM | 17 Oct 2025 | 
| 542726 | INDIAMART | 17 Oct 2025 | 
| 517423 | INTEGSW | 17 Oct 2025 | 
| 524622 | ISTRNETWK | 17 Oct 2025 | 
| 530601 | JAGSONFI | 17 Oct 2025 | 
| 539005 | JAYATMA | 17 Oct 2025 | 
| 522285 | JAYNECOIND | 17 Oct 2025 | 
| 500378 | JINDALSAW | 17 Oct 2025 | 
| 544118 | JSFB | 17 Oct 2025 | 
| 533148 | JSWENERGY | 17 Oct 2025 | 
| 500228 | JSWSTEEL | 17 Oct 2025 | 
| 502937 | KESORAMIND | 17 Oct 2025 | 
| 526596 | LIBERTSHOE | 17 Oct 2025 | 
| 540115 | LTTS | 17 Oct 2025 | 
| 523754 | MAHEPC | 17 Oct 2025 | 
| 541974 | MANORAMA | 17 Oct 2025 | 
| 504112 | NELCO | 17 Oct 2025 | 
| 509040 | NETLINK | 17 Oct 2025 | 
| 532466 | OFSS | 17 Oct 2025 | 
| 517536 | ONWARDTEC | 17 Oct 2025 | 
| 541301 | ORIENTELEC | 17 Oct 2025 | 
| 500314 | ORIENTHOT | 17 Oct 2025 | 
| 532780 | PARSVNATH | 17 Oct 2025 | 
| 506590 | PCBL | 17 Oct 2025 | 
| 509084 | PHOTON | 17 Oct 2025 | 
| 532626 | POCL | 17 Oct 2025 | 
| 542652 | POLYCAB | 17 Oct 2025 | 
| 524000 | POONAWALLA | 17 Oct 2025 | 
| 540544 | PSPPROJECT | 17 Oct 2025 | 
| 544191 | PURPLEFIN | 17 Oct 2025 | 
| 532689 | PVRINOX | 17 Oct 2025 | 
| 532955 | RECLTD | 17 Oct 2025 | 
| 500325 | RELIANCE | 17 Oct 2025 | 
| 531324 | ROSELABS | 17 Oct 2025 | 
| 532983 | RPGLIFE | 17 Oct 2025 | 
| 534598 | SAMPANN | 17 Oct 2025 | 
| 543397 | SAPPHIRE | 17 Oct 2025 | 
| 539921 | SEIL | 17 Oct 2025 | 
| 511760 | SEVENHILL | 17 Oct 2025 | 
| 531201 | SHILCTECH | 17 Oct 2025 | 
| 532638 | SHOPERSTOP | 17 Oct 2025 | 
| 502180 | SHREDIGCEM | 17 Oct 2025 | 
| 532784 | SOBHA | 17 Oct 2025 | 
| 544532 | SOLARWORLD | 17 Oct 2025 | 
| 517201 | SWITCHTE | 17 Oct 2025 | 
| 542760 | SWSOLAR | 17 Oct 2025 | 
| 532790 | TANLA | 17 Oct 2025 | 
| 544028 | TATATECH | 17 Oct 2025 | 
| 540595 | TEJASNET | 17 Oct 2025 | 
| 507747 | TTKHLTCARE | 17 Oct 2025 | 
| 532505 | UCOBANK | 17 Oct 2025 | 
| 542904 | UJJIVANSFB | 17 Oct 2025 | 
| 531676 | VAGHANI | 17 Oct 2025 | 
| 517393 | VINTRON | 17 Oct 2025 | 
| 505412 | WENDT | 17 Oct 2025 | 
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!

