आज से Shriram Asset Management Company, Billwin Industries समेत इन कई कंपनियों के Price Band (प्राइस बैंड) में बदलाव किये गए हैं। बीएसई ने इसकी जानकारी दी।
Sr.No | Security Code | ISIN No | Security Name | From | To |
1 | 538319 | INE191P01017 | GCM Capital Advisors Ltd | 20 | 10 |
2 | 543209 | INE0CRS01012 | Billwin Industries Ltd | 20 | 10 |
3 | 544139 | INE0M8R01011 | Koura Fine Diamond Jewelry Ltd | 20 | 10 |
4 | 538875 | INE195F01027 | Sellwin Traders Ltd | 10 | 5 |
5 | 750986 | INE457N20017 | YAMINI INVESTMENTS COMPANY LIMITED | 20 | 10 |
6 | 504286 | INE393A01011 | Delta Manufacturing Ltd | 10 | 5 |
7 | 543268 | INE03RS01027 | DRC Systems India Ltd | 20 | 5 |
8 | 540702 | INE670X01014 | Lasa Supergenerics Ltd | 20 | 5 |
9 | 539407 | INE854S01022 | Generic Engineering Construction and Projects Ltd | 20 | 5 |
10 | 538365 | INE452L01012 | Incredible Industries Ltd | 20 | 5 |
11 | 531359 | INE777G01012 | Shriram Asset Management Company Ltd | 20 | 5 |
12 | 512443 | INE162L01017 | Ganon Products Ltd | 10 | 5 |
13 | 508905 | INE641A01013 | SMIFS Capital Markets Ltd | 20 | 5 |
14 | 501295 | INE886A01014 | Industrial Investment Trust Ltd | 10 | 5 |
15 | 541299 | INE871Z01013 | Dr Lalchandani Labs Ltd | 5 | 2 |
16 | 543897 | INE0P7001013 | Sancode Technologies Ltd | 5 | 2 |
17 | 512047 | INE510H01015 | Royal India Corporation Ltd | 5 | 2 |
18 | 517431 | INE060D01010 | Narmada Macplast Drip Irrigation Systems Ltd | 5 | 2 |
19 | 531529 | INE562E01021 | Softrak Venture Investment Ltd | 5 | 2 |
20 | 531996 | INE839E01023 | Odyssey Corporation Ltd | 5 | 2 |
21 | 540083 | INE871L01013 | TV Vision Ltd | 5 | 2 |
22 | 544186 | INE0TT901016 | Forbes Precision Tools and Machine Parts Ltd | 2 | 5 |
23 | 544163 | INE0S0701019 | Greenhitech Ventures Ltd | 2 | 5 |
24 | 544074 | INE0RNZ01014 | Shri Balaji Valve Components Ltd | 2 | 5 |
25 | 544060 | INE0PEQ01016 | RBZ Jewellers Ltd | 2 | 5 |
26 | 543860 | INE825B01010 | J.A. Finance Ltd | 2 | 5 |
27 | 543617 | INE0MKO01015 | Reetech International Cargo and Courier Ltd | 2 | 5 |
28 | 543538 | INE0K6L01010 | Goel Food Products Ltd | 2 | 5 |
29 | 543521 | INE0L3H01014 | Fone4 Communications (India) Ltd | 2 | 5 |
30 | 543443 | INE0E4I01027 | Ascensive Educare Ltd | 2 | 5 |
31 | 540703 | INE438C01010 | Pro Clb Global Ltd | 2 | 5 |
32 | 540146 | INE427V01013 | Aditya Consumer Marketing Ltd | 2 | 5 |
33 | 539660 | INE052T01013 | Best Agrolife Ltd | 2 | 5 |
34 | 539040 | INE812Q01016 | Tirupati Tyres Ltd | 2 | 5 |
35 | 534733 | INE175N01023 | Aerpace Industries Ltd | 2 | 5 |
36 | 533638 | INE060J01017 | Flexituff Ventures International Ltd | 2 | 5 |
37 | 532713 | INE190H01024 | Sakuma Exports Ltd | 2 | 5 |
38 | 532710 | INE226H01026 | Sadbhav Engineering Ltd | 2 | 5 |
39 | 531797 | INE393D01015 | Scan Projects Ltd | 2 | 5 |
40 | 531613 | INE100C01024 | Meyer Apparel Ltd | 2 | 5 |
41 | 531458 | INE109B01019 | Boston Bio Systems Ltd | 2 | 5 |
42 | 531441 | INE100F01019 | Lyons Corporate Market Ltd | 2 | 5 |
43 | 531301 | INE319M01011 | High Street Filatex Ltd | 2 | 5 |
44 | 530943 | INE416A01044 | Sri Adhikari Brothers Television Network Ltd | 2 | 5 |
45 | 530267 | INE021N01011 | Arigato Universe Ltd | 2 | 5 |
46 | 526666 | INE828A01016 | Bhartiya International Ltd | 2 | 5 |
47 | 526115 | INE327D01013 | Karan Woo Sin Ltd | 2 | 5 |
48 | 523620 | INE486I01016 | Phaarmasia Ltd | 2 | 5 |
49 | 523550 | INE951B01014 | Krypton Industries Ltd | 2 | 5 |
50 | 522231 | INE714D01020 | Conart Engineers Ltd | 2 | 5 |
51 | 519238 | INE233P01017 | Saptarishi Agro Industries Ltd | 2 | 5 |
52 | 519214 | INE188E01017 | Williamson Financial Services Ltd | 2 | 5 |
53 | 516032 | INE385D01029 | Tahmar Enterprises Ltd | 2 | 5 |
54 | 544254 | INE0RWQ01014 | Tolins Tyres Ltd | 5 | 20 |
55 | 544171 | INE0RGM01016 | Storage Technologies and Automation Ltd | 5 | 10 |
56 | 543938 | INE0POP01017 | Acceleratebs India Ltd | 5 | 20 |
57 | 540404 | INE442V01012 | Prime Fresh Ltd | 5 | 20 |
58 | 540144 | INE746V01016 | DRA Consultants Ltd | 5 | 20 |
59 | 539662 | INE948Q01018 | BFL Asset Finvest Ltd | 5 | 10 |
60 | 539436 | INE335K01011 | Coffee Day Enterprises Ltd | 5 | 10 |
61 | 539097 | INE904R01027 | UR Sugar Industries Ltd | 5 | 10 |
62 | 535566 | INE902D01013 | KIFS Financial Services Ltd | 5 | 20 |
63 | 534675 | INE195N01013 | Prozone Realty Ltd | 5 | 10 |
64 | 532640 | INE278G01037 | Cyber Media India Ltd | 5 | 10 |
65 | 524440 | INE198C01010 | Camex Ltd | 5 | 20 |
66 | 522105 | INE372E01025 | Birla Precision Technologies Ltd | 5 | 20 |
67 | 511523 | INE882C01035 | Veerhealth Care Ltd | 5 | 10 |
प्राइस बैंड को ही भी सर्किट लिमिट्स कहते हैं। प्राइस बैंड, एक्सचेंज द्वारा सेट किया गया सुरक्षा उपाय है। जब बहुत ही कम समय में स्टॉक के प्राइस बहुत तेजी से घटते बढ़ते है, तब उसको रोकने में यह काम आता है। जब प्राइस एक्सचेंज द्वारा निर्धारित उप्पर या लोअर सर्किट लिमिट को हिट करती है, तो उस विशेष स्टॉक या कॉन्ट्रैक्ट (EQ, FNO, CDS or MCX) के लिए उस सर्किट प्राइस पर ऑर्डर पेंडिंग रहता हैं।
आसान शब्दों में कहें तो प्राइस बैंड वह प्राइस रेंज है जिसके अंदर ही स्टॉक में उस दिन के लिए ट्रेड कर सकतें है। सर्किट लिमिट 2 से 20% के बीच में हो सकती हैं। यह लिक्विडिटी, वॉल्यूम और शेयरों की केटेगरी के आधार पर तय होती है।
(साभार: www.bseindia.com)
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
कोई टिप्पणी नहीं