आज से Shree Metalloys, Evans Electric समेत इन कई कंपनियों के Price Band (प्राइस बैंड) में बदलाव किये गए हैं। बीएसई ने इसकी जानकारी दी।
Sr. No. | Scrip Code | Scrip Name | Price Band % Revised to |
1 | 531962 | Shree Metalloys Ltd | 10 |
2 | 539032 | Fraser and Company Ltd | 10 |
3 | 542668 | Evans Electric Ltd | 10 |
4 | 511696 | Chartered Capital & Investment Ltd | 10 |
5 | 532015 | Gravity India Ltd | 10 |
6 | 526445 | Indrayani Biotech Ltd | 5 |
7 | 531373 | Byke Hospitality Ltd | 5 |
8 | 500500 | Hindustan Motors Ltd | 2 |
9 | 502448 | Rollatainers Ltd | 2 |
10 | 511611 | DCM Financial Services Ltd | 2 |
11 | 512477 | Betex India Ltd | 2 |
12 | 514274 | Aarvee Denims & Exports Ltd | 2 |
13 | 517370 | Incap Ltd | 2 |
14 | 517556 | PVP Ventures Ltd | 2 |
15 | 519383 | Anik Industries Ltd | 2 |
16 | 519566 | Simran Farms Ltd | 2 |
17 | 523411 | ADC India Communications Ltd | 2 |
18 | 524314 | Gujarat Terce Laboratories Ltd | 2 |
19 | 526614 | Expo Gas Containers Ltd | 2 |
20 | 526727 | Garnet Construction Ltd | 2 |
21 | 530133 | Amco India Ltd | 2 |
22 | 530461 | Saboo Sodium Chloro Ltd | 2 |
23 | 530577 | Ladderup Finance Ltd | 2 |
24 | 531137 | Gemstone Investments Ltd | 2 |
25 | 531212 | Nalin Lease Finance Ltd | 2 |
26 | 531310 | Available Finance Ltd | 2 |
27 | 531400 | Almondz Global Securities Ltd | 2 |
28 | 531439 | Aion-Tech Solutions Ltd | 2 |
29 | 531569 | Sanjivani Paranteral Ltd | 2 |
30 | 531583 | Rap Media Ltd | 2 |
31 | 531832 | Nagarjuna Agri Tech Ltd | 2 |
32 | 532413 | Cerebra Integrated Technologies Ltd | 2 |
33 | 532641 | Nandan Denim Ltd | 2 |
34 | 532649 | Nectar Lifesciences Ltd | 2 |
35 | 532722 | Nitco Ltd | 2 |
36 | 532759 | Atlantaa Ltd | 2 |
37 | 532780 | Parsvnath Developers Ltd | 2 |
38 | 532993 | Sejal Glass Ltd | 2 |
39 | 533168 | Rossell India Ltd | 2 |
40 | 533275 | Shah Metacorp Ltd | 2 |
41 | 533294 | Ravi Kumar Distilleries Ltd | 2 |
42 | 534691 | Comfort Commotrade Ltd | 2 |
43 | 535958 | Integra Essentia Ltd | 2 |
44 | 538546 | Bansal Roofing Products Ltd | 2 |
45 | 538868 | Continental Securities Ltd | 2 |
46 | 539198 | Capfin India Ltd | 2 |
47 | 539620 | Kanoria Energy & Infrastructure Ltd | 2 |
48 | 540702 | Lasa Supergenerics Ltd | 2 |
49 | 540786 | Sharika Enterprises Ltd | 2 |
50 | 543513 | Uma Exports Ltd | 2 |
51 | 544060 | RBZ Jewellers Ltd | 2 |
52 | 537669 | Laxmipati Engineering Works Ltd | 2 |
53 | 543754 | Transvoy Logistics India Ltd | 2 |
54 | 540923 | Ashoka Metcast Ltd | 2 |
प्राइस बैंड को ही भी सर्किट लिमिट्स कहते हैं। प्राइस बैंड, एक्सचेंज द्वारा सेट किया गया सुरक्षा उपाय है। जब बहुत ही कम समय में स्टॉक के प्राइस बहुत तेजी से घटते बढ़ते है, तब उसको रोकने में यह काम आता है। जब प्राइस एक्सचेंज द्वारा निर्धारित उप्पर या लोअर सर्किट लिमिट को हिट करती है, तो उस विशेष स्टॉक या कॉन्ट्रैक्ट (EQ, FNO, CDS or MCX) के लिए उस सर्किट प्राइस पर ऑर्डर पेंडिंग रहता हैं।
आसान शब्दों में कहें तो प्राइस बैंड वह प्राइस रेंज है जिसके अंदर ही स्टॉक में उस दिन के लिए ट्रेड कर सकतें है। सर्किट लिमिट 2 से 20% के बीच में हो सकती हैं। यह लिक्विडिटी, वॉल्यूम और शेयरों की केटेगरी के आधार पर तय होती है।
(साभार: www.bseindia.com)
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
कोई टिप्पणी नहीं