आज बाजार की नजर - Tata Consumer Products,Torrent Power, Aegis Logistics, Ajanta Pharma, CarTrade Tech, Castrol India, Exide Indus., GAIL, Indiamart Intermesh, IOC, Macrotech Developers, MOIL, Titagarh Rail Systems, Urja Global समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर रहेगी। कंपनियां इन दिनों अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है।
आज नतीजे की घोषणा करने वाली कंपनियों की लिस्ट-
Security Code | Security Name | Result Date |
542772 | 360ONE | 30 Jul 2024 |
531525 | ACESOFT | 30 Jul 2024 |
505036 | ACGL | 30 Jul 2024 |
519183 | ADFFOODS | 30 Jul 2024 |
532875 | ADSL | 30 Jul 2024 |
500003 | AEGISLOG | 30 Jul 2024 |
532331 | AJANTPHARM | 30 Jul 2024 |
541303 | AKSHAR | 30 Jul 2024 |
532259 | APARINDS | 30 Jul 2024 |
539301 | ARVSMART | 30 Jul 2024 |
531112 | BALUFORGE | 30 Jul 2024 |
519353 | BANSTEA | 30 Jul 2024 |
509470 | BOMOXY-B1 | 30 Jul 2024 |
544120 | CAPITALSFB | 30 Jul 2024 |
513375 | CARBORUNIV | 30 Jul 2024 |
543333 | CARTRADE | 30 Jul 2024 |
500870 | CASTROLIND | 30 Jul 2024 |
540395 | CHEMCRUX | 30 Jul 2024 |
523232 | CONTPTR | 30 Jul 2024 |
532941 | CORDSCABLE | 30 Jul 2024 |
521220 | DAMODARIND | 30 Jul 2024 |
530393 | DBSTOCKBRO | 30 Jul 2024 |
540699 | DIXON | 30 Jul 2024 |
543533 | EMUDHRA | 30 Jul 2024 |
532092 | EPUJA | 30 Jul 2024 |
544133 | EXICOM | 30 Jul 2024 |
500086 | EXIDEIND | 30 Jul 2024 |
541557 | FINEORG | 30 Jul 2024 |
500033 | FORCEMOT | 30 Jul 2024 |
532809 | FSL | 30 Jul 2024 |
532155 | GAIL | 30 Jul 2024 |
541546 | GAYAHWS | 30 Jul 2024 |
532980 | GOKUL | 30 Jul 2024 |
540062 | GOLDENCREST | 30 Jul 2024 |
532482 | GRANULES | 30 Jul 2024 |
542857 | GREENPANEL | 30 Jul 2024 |
541627 | HITECHWIND | 30 Jul 2024 |
526761 | HOWARHO | 30 Jul 2024 |
500262 | HYBRIDFIN | 30 Jul 2024 |
542726 | INDIAMART | 30 Jul 2024 |
534816 | INDUSTOWER | 30 Jul 2024 |
511716 | INVIGO | 30 Jul 2024 |
530965 | IOC | 30 Jul 2024 |
523398 | JCHAC | 30 Jul 2024 |
536493 | JK AGRI | 30 Jul 2024 |
532508 | JSL | 30 Jul 2024 |
514322 | KAMADGIRI | 30 Jul 2024 |
514240 | KUSHIND | 30 Jul 2024 |
539992 | LLOYDSENGG | 30 Jul 2024 |
512455 | LLOYDSME | 30 Jul 2024 |
543287 | LODHA | 30 Jul 2024 |
530689 | LYKISLTD | 30 Jul 2024 |
543934 | MACIND | 30 Jul 2024 |
541974 | MANORAMA | 30 Jul 2024 |
526301 | MEDINOV | 30 Jul 2024 |
519003 | MODINATUR | 30 Jul 2024 |
533286 | MOIL | 30 Jul 2024 |
531287 | NATPLASTI | 30 Jul 2024 |
532504 | NAVINFLUOR | 30 Jul 2024 |
524820 | PANAMAPET | 30 Jul 2024 |
533344 | PFS | 30 Jul 2024 |
539006 | PTCIL | 30 Jul 2024 |
517522 | RAJRATAN | 30 Jul 2024 |
543981 | RRKABEL | 30 Jul 2024 |
543397 | SAPPHIRE | 30 Jul 2024 |
532886 | SELMC | 30 Jul 2024 |
507984 | SERIND | 30 Jul 2024 |
538685 | SHEMAROO | 30 Jul 2024 |
543299 | SHYAMMETL | 30 Jul 2024 |
538562 | SKIPPER | 30 Jul 2024 |
543263 | SMCGLOBAL | 30 Jul 2024 |
543412 | STARHEALTH | 30 Jul 2024 |
533316 | STEL | 30 Jul 2024 |
516108 | STHINPA | 30 Jul 2024 |
532374 | STLTECH | 30 Jul 2024 |
501110 | SUNRINV | 30 Jul 2024 |
500800 | TATACONSUM | 30 Jul 2024 |
523301 | TCPLPACK | 30 Jul 2024 |
532966 | TITAGARH | 30 Jul 2024 |
532779 | TORNTPOWER | 30 Jul 2024 |
524514 | TULASEEBIOE | 30 Jul 2024 |
543965 | TVSSCS | 30 Jul 2024 |
526987 | URJA | 30 Jul 2024 |
532867 | V2RETAIL | 30 Jul 2024 |
540180 | VBL | 30 Jul 2024 |
502986 | VTL | 30 Jul 2024 |
534618 | WAAREERTL | 30 Jul 2024 |
501370 | WALCHPF | 30 Jul 2024 |
543985 | ZAGGLE | 30 Jul 2024 |
512004 | ZNILKENG | 30 Jul 2024 |
503624 | ZSVARAJT | 30 Jul 2024 |
503622 | ZSVTRADI | 30 Jul 2024 |
(साभार: www.bseindia.com)
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
Plz Follow Me on:
A: My Youtube Channels:
कोई टिप्पणी नहीं