आज बाजार की नजर - Tata Motors, Tata Motor DVR, ABB, Cipla, Novartis India, Waree Renewable Tech., VIP Ind., Bajaj Hindustan, Aarti Indus., Thermax, Union Bank Of India, Punjab & Sind Bank, Sharda Cropchem समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर रहेगी। कंपनियां इन दिनों जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है।
आज नतीजे की घोषणा करने वाली कंपनियों की लिस्ट-
| Security Code | Security Name | Result Date |
| 524208 | AARTIIND | 10 May 2024 |
| 500002 | ABB | 10 May 2024 |
| 511359 | ADMANUM | 10 May 2024 |
| 543349 | AMIORG | 10 May 2024 |
| 542919 | ARTEMISMED | 10 May 2024 |
| 512247 | ASHCAP | 10 May 2024 |
| 538713 | ATISHAY | 10 May 2024 |
| 500032 | BAJAJHIND | 10 May 2024 |
| 532134 | BANKBARODA | 10 May 2024 |
| 532149 | BANKINDIA | 10 May 2024 |
| 539662 | BFLAFL | 10 May 2024 |
| 500060 | BIRLACABLE | 10 May 2024 |
| 539607 | BLUECLOUDS | 10 May 2024 |
| 504973 | CHOLAHLDNG | 10 May 2024 |
| 500087 | CIPLA | 10 May 2024 |
| 540047 | DBL | 10 May 2024 |
| 543753 | DHARNI | 10 May 2024 |
| 505200 | EICHERMOT | 10 May 2024 |
| 537707 | ETT | 10 May 2024 |
| 533090 | EXCEL | 10 May 2024 |
| 541557 | FINEORG | 10 May 2024 |
| 500940 | FINPIPE | 10 May 2024 |
| 531902 | GALLOPENT | 10 May 2024 |
| 500620 | GESHIP | 10 May 2024 |
| 532855 | HARYNACAP | 10 May 2024 |
| 524669 | HESTERBIO | 10 May 2024 |
| 541627 | HITECHWIND | 10 May 2024 |
| 533676 | INDOTHAI | 10 May 2024 |
| 536709 | INDRENEW | 10 May 2024 |
| 532774 | INSPIRISYS | 10 May 2024 |
| 532479 | ISMTLTD | 10 May 2024 |
| 500306 | JAYKAY | 10 May 2024 |
| 543980 | JLHL | 10 May 2024 |
| 534600 | JTLIND | 10 May 2024 |
| 543278 | KALYANKJIL | 10 May 2024 |
| 500235 | KSL | 10 May 2024 |
| 539408 | KUBERJI | 10 May 2024 |
| 539524 | LALPATHLAB | 10 May 2024 |
| 539894 | MADHAVIPL | 10 May 2024 |
| 539046 | MANAKCOAT | 10 May 2024 |
| 523828 | MENONBE | 10 May 2024 |
| 502168 | NCLIND | 10 May 2024 |
| 511658 | NETTLINX | 10 May 2024 |
| 524558 | NEULANDLAB | 10 May 2024 |
| 506532 | NITTAGELA | 10 May 2024 |
| 500672 | NOVARTIND | 10 May 2024 |
| 543988 | NUVAMA | 10 May 2024 |
| 517119 | PCS | 10 May 2024 |
| 542652 | POLYCAB | 10 May 2024 |
| 543635 | PPLPHARMA | 10 May 2024 |
| 511660 | PREMCAPM | 10 May 2024 |
| 533295 | PSB | 10 May 2024 |
| 532687 | REPRO | 10 May 2024 |
| 512115 | ROSEMER | 10 May 2024 |
| 540143 | SAGARSOFT | 10 May 2024 |
| 514234 | SANGAMIND | 10 May 2024 |
| 543397 | SAPPHIRE | 10 May 2024 |
| 526885 | SARLAPOLY | 10 May 2024 |
| 533202 | SATCH | 10 May 2024 |
| 538666 | SHARDACROP | 10 May 2024 |
| 516016 | SHREYANIND | 10 May 2024 |
| 538897 | SHRINIWAS | 10 May 2024 |
| 531640 | SICL | 10 May 2024 |
| 521194 | SILINV | 10 May 2024 |
| 543598 | SISL | 10 May 2024 |
| 504375 | SOFTBPO | 10 May 2024 |
| 542337 | SPENCERS | 10 May 2024 |
| 533316 | STEL | 10 May 2024 |
| 530759 | STERTOOLS | 10 May 2024 |
| 532348 | SUBEXLTD | 10 May 2024 |
| 544066 | SUNCLAY | 10 May 2024 |
| 531638 | SURAJLTD | 10 May 2024 |
| 543573 | SYRMA | 10 May 2024 |
| 526506 | SYSTMTXC | 10 May 2024 |
| 500570 | TATAMOTORS | 10 May 2024 |
| 570001 | TATAMTRDVR | 10 May 2024 |
| 540212 | TCIEXP | 10 May 2024 |
| 530023 | THEINVEST | 10 May 2024 |
| 500411 | THERMAX | 10 May 2024 |
| 532410 | TRANSCOR | 10 May 2024 |
| 504605 | UNIABEXAL | 10 May 2024 |
| 532477 | UNIONBANK | 10 May 2024 |
| 523261 | VENKEYS | 10 May 2024 |
| 507880 | VIPIND | 10 May 2024 |
| 534618 | WAAREERTL | 10 May 2024 |
| 511147 | WSFX | 10 May 2024 |
| 512345 | YASTF | 10 May 2024 |
(साभार: www.bseindia.com)
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
Plz Follow Me on:
A: My Youtube Channels:



कोई टिप्पणी नहीं