आज बाजार की नजर Axis Bank, Havells India, Pidilite Indus.,United Spirits, Route Mobile, Tata Elxsi, Rallis, Sasken Tech.,JSW Energy, L and T Finance Holdings, REC, Cupid, Granules India, ICRA, Indoco, Karnataka Bank, Muthoot Capital, Tips Indus. Cyient DLM समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर रहेगी। कंपनियां इन दिनों अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है।
आज नतीजे की घोषणा करने वाली कंपनियों की लिस्ट-
| Security Code | Security Name | Result Date |
| 531409 | ALCHCORP | 23 Jan 2024 |
| 523694 | APCOTEXIND | 23 Jan 2024 |
| 500215 | ATFL | 23 Jan 2024 |
| 532215 | AXISBANK | 23 Jan 2024 |
| 509438 | BENARAS | 23 Jan 2024 |
| 540545 | BGJL | 23 Jan 2024 |
| 540061 | BIGBLOC | 23 Jan 2024 |
| 506197 | BLISSGVS | 23 Jan 2024 |
| 500280 | CENTENKA | 23 Jan 2024 |
| 500093 | CGPOWER | 23 Jan 2024 |
| 530843 | CUPID | 23 Jan 2024 |
| 543933 | CYIENTDLM | 23 Jan 2024 |
| 504908 | DUNCANENG | 23 Jan 2024 |
| 543284 | EKI | 23 Jan 2024 |
| 535958 | ESSENTIA | 23 Jan 2024 |
| 544029 | GANDHAR | 23 Jan 2024 |
| 543322 | GLS | 23 Jan 2024 |
| 532482 | GRANULES | 23 Jan 2024 |
| 533282 | GRAVITA | 23 Jan 2024 |
| 517372 | GUJINTRX | 23 Jan 2024 |
| 517354 | HAVELLS | 23 Jan 2024 |
| 532835 | ICRA | 23 Jan 2024 |
| 526530 | IIRM | 23 Jan 2024 |
| 532612 | INDOCO | 23 Jan 2024 |
| 534816 | INDUSTOWER | 23 Jan 2024 |
| 539807 | INFIBEAM | 23 Jan 2024 |
| 530405 | JINDCAP | 23 Jan 2024 |
| 533148 | JSWENERGY | 23 Jan 2024 |
| 517569 | KEI | 23 Jan 2024 |
| 530235 | KJMCFIN | 23 Jan 2024 |
| 504392 | KRISHNA | 23 Jan 2024 |
| 532652 | KTKBANK | 23 Jan 2024 |
| 533519 | L&TFH | 23 Jan 2024 |
| 505693 | LATIMMETAL | 23 Jan 2024 |
| 539992 | LLOYDSENGG | 23 Jan 2024 |
| 512463 | LLOYDSENT | 23 Jan 2024 |
| 526179 | LUDLOWJUT | 23 Jan 2024 |
| 543934 | MACIND | 23 Jan 2024 |
| 513269 | MANINDS | 23 Jan 2024 |
| 539957 | MGL | 23 Jan 2024 |
| 532440 | MPSLTD | 23 Jan 2024 |
| 511766 | MUTHOOTCAP | 23 Jan 2024 |
| 524709 | NACLIND | 23 Jan 2024 |
| 539332 | NAVKARCORP | 23 Jan 2024 |
| 539016 | NEIL | 23 Jan 2024 |
| 543945 | NETWEB | 23 Jan 2024 |
| 519494 | NKIND | 23 Jan 2024 |
| 530365 | ORIENTBELL | 23 Jan 2024 |
| 500331 | PIDILITIND | 23 Jan 2024 |
| 543187 | POWERINDIA | 23 Jan 2024 |
| 538647 | PURSHOTTAM | 23 Jan 2024 |
| 532891 | PURVA | 23 Jan 2024 |
| 500355 | RALLIS | 23 Jan 2024 |
| 532955 | RECLTD | 23 Jan 2024 |
| 543228 | ROUTE | 23 Jan 2024 |
| 533122 | RTNPOWER | 23 Jan 2024 |
| 538992 | SAPL | 23 Jan 2024 |
| 532663 | SASKEN | 23 Jan 2024 |
| 533018 | SIMPLXMIL | 23 Jan 2024 |
| 533019 | SIMPLXPAP | 23 Jan 2024 |
| 543300 | SONACOMS | 23 Jan 2024 |
| 526506 | SYSTMTXC | 23 Jan 2024 |
| 506854 | TANFACIND | 23 Jan 2024 |
| 532790 | TANLA | 23 Jan 2024 |
| 500408 | TATAELXSI | 23 Jan 2024 |
| 532375 | TIPSINDLTD | 23 Jan 2024 |
| 511096 | TVOLCON | 23 Jan 2024 |
| 511742 | UGROCAP | 23 Jan 2024 |
| 532432 | UNITDSPR | 23 Jan 2024 |
| 531390 | UPSURGE | 23 Jan 2024 |
(साभार: www.bseindia.com)
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
-Videos on IPO, share market: -Videos on Mutual Fund -Insurance हर किसी के लिए क्यों जरूरी पर Video -Videos on FD/RD,Bank,Post office -Videos on Home Loan, Home -Videos on PF, Pension Scheme, Retirement Fund -Videos on Children & Women's Fin. Planning -Videos on Savings, Investment, Fin.Literacy, Fin.Planning -Income Tax & How to save Tax पर Video -Video on Gold & Silver Investment; सोना और चांदी में निवेश पर वीडियो -Videos on Bitcoin, Cryptocurrency investment -Video on Commodities - Money, investment, savings in Marathi (beyourmoneymanagerMarathi)
A: My Youtube Channels:
1) beyourmoneymanager
2)beyourmoneymanagermarathi
3)RangaRang India
4)Sadabahar Romantic Raja
3) Blog on Cryptocurrency-
4) Blog on Housing Society-
5) Marathi Blog on Money-
6) Blog on My poem, Music, Kahani:



कोई टिप्पणी नहीं