आज बाजार की नजर - Tata Steel, LT, Asahi India Glass, Bharti Airtel, Castrol India, Equitas Small Finance Bank, Supreme Indus., Swaraj Engines समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर रहेगी। कंपनियां िन दिनों जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही हैं। आज नतीजे की घोषणा करने वाली कंपनियों की लिस्ट-
Security Code | Security Name | Result Date |
532628 | 3IINFOTECH | 31 Oct 2022 |
500187 | AGI | 31 Oct 2022 |
538778 | AKASHDEEP | 31 Oct 2022 |
532335 | AMBICAAGAR | 31 Oct 2022 |
515030 | ASAHIINDIA | 31 Oct 2022 |
512433 | ASUTENT | 31 Oct 2022 |
532668 | AURIONPRO | 31 Oct 2022 |
509438 | BENARAS | 31 Oct 2022 |
512404 | BENGALS | 31 Oct 2022 |
540621 | BHAGYAPROP | 31 Oct 2022 |
532454 | BHARTIARTL | 31 Oct 2022 |
500060 | BIRLACABLE | 31 Oct 2022 |
500870 | CASTROLIND | 31 Oct 2022 |
530309 | CHANDRAP | 31 Oct 2022 |
531210 | COLINZ | 31 Oct 2022 |
532783 | DAAWAT | 31 Oct 2022 |
543428 | DATAPATTNS | 31 Oct 2022 |
530171 | DAULAT | 31 Oct 2022 |
542685 | DGCONTENT | 31 Oct 2022 |
526315 | DIVSHKT | 31 Oct 2022 |
543243 | EQUITASBNK | 31 Oct 2022 |
543386 | FINOPB | 31 Oct 2022 |
500171 | GHCL | 31 Oct 2022 |
532041 | HINDBIO | 31 Oct 2022 |
539149 | ICSL | 31 Oct 2022 |
507438 | IFBAGRO | 31 Oct 2022 |
505100 | INRADIA | 31 Oct 2022 |
520066 | JAYBARMARU | 31 Oct 2022 |
506522 | JLMORI | 31 Oct 2022 |
500250 | LGBBROSLTD | 31 Oct 2022 |
500510 | LT | 31 Oct 2022 |
540396 | MANOMAY | 31 Oct 2022 |
531319 | MARUTISE | 31 Oct 2022 |
539383 | MINFY | 31 Oct 2022 |
526263 | MOLDTEK | 31 Oct 2022 |
508922 | MSRINDIA | 31 Oct 2022 |
543498 | MSUMI | 31 Oct 2022 |
515037 | MURUDCERA | 31 Oct 2022 |
524808 | PHYTO | 31 Oct 2022 |
526833 | RACCL | 31 Oct 2022 |
540366 | RADIOCITY | 31 Oct 2022 |
532503 | RAJPALAYAM | 31 Oct 2022 |
531307 | RRIL | 31 Oct 2022 |
540821 | SADHNA | 31 Oct 2022 |
511403 | SAIJEEV | 31 Oct 2022 |
532163 | SAREGAMA | 31 Oct 2022 |
507984 | SERIND | 31 Oct 2022 |
543244 | SHINEFASH | 31 Oct 2022 |
540048 | SPAL | 31 Oct 2022 |
509930 | SUPREMEIND | 31 Oct 2022 |
533298 | SURANASOL | 31 Oct 2022 |
535621 | SVGLOBAL | 31 Oct 2022 |
500407 | SWARAJENG | 31 Oct 2022 |
500470 | TATASTEEL | 31 Oct 2022 |
540212 | TCIEXP* | 31 Oct 2022 |
524204 | TEEAI | 31 Oct 2022 |
522113 | TIMKEN | 31 Oct 2022 |
502281 | TRIVENIGQ | 31 Oct 2022 |
506808 | TUTIALKA | 31 Oct 2022 |
538920 | VINCOFE | 31 Oct 2022 |
532721 | VISASTEEL | 31 Oct 2022 |
516072 | VISHNU | 31 Oct 2022 |
531266 | VSTTILLERS | 31 Oct 2022 |
501370 | WALCHPF | 31 Oct 2022 |
500365 | WELSPLSOL | 31 Oct 2022 |
505872 | WPIL | 31 Oct 2022 |
कोई टिप्पणी नहीं