आज HDFC Life,RNAM,Zee Media, Biocon, Canara Bank, DB Corp,EIH Hotels, PVR, Nelco, OBC, Radico के अलावा इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है।
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 505036 | ACGL | 23 Jan 2020 |
| 539277 | ALSTONE | 23 Jan 2020 |
| 532259 | APARINDS | 23 Jan 2020 |
| 520119 | ASAL | 23 Jan 2020 |
| 532523 | BIOCON | 23 Jan 2020 |
| 532483 | CANBK | 23 Jan 2020 |
| 539800 | CHDCHEM | 23 Jan 2020 |
| 511243 | CHOLAFIN | 23 Jan 2020 |
| 533167 | COROENGG | 23 Jan 2020 |
| 538476 | CTL | 23 Jan 2020 |
| 533151 | DBCORP | 23 Jan 2020 |
| 540701 | DCAL | 23 Jan 2020 |
| 523127 | EIHAHOTELS | 23 Jan 2020 |
| 500171 | GHCL | 23 Jan 2020 |
| 505255 | GMM | 23 Jan 2020 |
| 523676 | GOLKUNDIA | 23 Jan 2020 |
| 524238 | GUJINJEC | 23 Jan 2020 |
| 517372 | GUJINTRX | 23 Jan 2020 |
| 540777 | HDFCLIFE | 23 Jan 2020 |
| 532662 | HTMEDIA | 23 Jan 2020 |
| 532960 | IBVENTURES | 23 Jan 2020 |
| 532612 | INDOCO | 23 Jan 2020 |
| 526887 | INDOCRED | 23 Jan 2020 |
| 533676 | INDOTHAI | 23 Jan 2020 |
| 536493 | JK AGRI | 23 Jan 2020 |
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 523405 | JMFINANCIL | 23 Jan 2020 |
| 501151 | KARTKIN | 23 Jan 2020 |
| 506528 | KELENRG | 23 Jan 2020 |
| 531687 | KGL | 23 Jan 2020 |
| 505283 | KIRLPNU | 23 Jan 2020 |
| 523207 | KOKUYOCMLN | 23 Jan 2020 |
| 505320 | LYNMC | 23 Jan 2020 |
| 504112 | NELCO | 23 Jan 2020 |
| 538772 | NIYOGIN | 23 Jan 2020 |
| 500315 | ORIENTBANK | 23 Jan 2020 |
| 531879 | PIONDIST | 23 Jan 2020 |
| 540173 | PNBHOUSING | 23 Jan 2020 |
| 532689 | PVR | 23 Jan 2020 |
| 532497 | RADICO | 23 Jan 2020 |
| 532987 | RBL | 23 Jan 2020 |
| 540767 | RNAM | 23 Jan 2020 |
| 538897 | SHRINIWAS | 23 Jan 2020 |
| 530907 | SICAPIT | 23 Jan 2020 |
| 516108 | STHINPA | 23 Jan 2020 |
| 512527 | SUPER | 23 Jan 2020 |
| 514236 | TTLEL | 23 Jan 2020 |
| 523888 | VRWODAR | 23 Jan 2020 |
| 505533 | WESTLIFE | 23 Jan 2020 |
| 532794 | ZEEMEDIA | 23 Jan 2020 |
| 504067 | ZENSARTECH | 23 Jan 2020 |
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2




कोई टिप्पणी नहीं