आज Havells, HDFC AMC, IndiaMart, ICICI Pru Life, Granules, ZEEL, Polycab, Newgen, Snowman के अलावा इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है।
Security Code | Security Name | Result Date |
---|---|---|
538713 | ATISHAY | 21 Jan 2020 |
542685 | DGCONTENT | 21 Jan 2020 |
532482 | GRANULES | 21 Jan 2020 |
531341 | GUJINV | 21 Jan 2020 |
531531 | HATSUN | 21 Jan 2020 |
517354 | HAVELLS | 21 Jan 2020 |
541729 | HDFCAMC | 21 Jan 2020 |
540133 | ICICIPRULI | 21 Jan 2020 |
542726 | INDIAMART | 21 Jan 2020 |
520066 | JAYBARMARU | 21 Jan 2020 |
526668 | KAMATHOTEL | 21 Jan 2020 |
504084 | KAYCEEI | 21 Jan 2020 |
523754 | MAHEPC | 21 Jan 2020 |
539045 | MNKALCOLTD | 21 Jan 2020 |
540900 | NEWGEN | 21 Jan 2020 |
542652 | POLYCAB | 21 Jan 2020 |
517522 | RAJGLOWIR | 21 Jan 2020 |
532661 | RML | 21 Jan 2020 |
532663 | SASKEN | 21 Jan 2020 |
540736 | SIDDH | 21 Jan 2020 |
538635 | SNOWMAN | 21 Jan 2020 |
524542 | SUKHJITS | 21 Jan 2020 |
531173 | SYSCHEM | 21 Jan 2020 |
540595 | TEJASNET | 21 Jan 2020 |
505537 | ZEEL | 21 Jan 2020 |
Source: www.bseindia.com
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कोई टिप्पणी नहीं