आज TCS, IndusInd बैंक समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी। आपको बता दूं कि भारतीय कंपनियां इन दिनों इस वित्त वर्ष की जुलाई-अगस्त-सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजे की घोषणा कर रही हैं। 
| Security Code | Security Name | Result Date | 
|---|---|---|
| 539562 | AARNAV | 10 Oct 2019 | 
| 532406 | AVANTEL | 10 Oct 2019 | 
| 532386 | CALSOFT | 10 Oct 2019 | 
| 507488 | GMBREW | 10 Oct 2019 | 
| 532187 | INDUSINDBK | 10 Oct 2019 | 
| 532540 | TCS | 10 Oct 2019 | 
>TCS के पहले के नतीजे:
| View in Million. | Annual Reports | ||
| (in Cr.) | Jun-19 | Mar-19 | FY18-19 | 
|---|---|---|---|
| Revenue | 32,657.00 | 32,046.00 | 1,23,170.00 | 
| Net Profit | 8,714.00 | 7,823.00 | 30,065.00 | 
| EPS | 23.22 | 20.85 | 79.34 | 
| Cash EPS | 24.93 | 22.05 | 84.75 | 
| OPM % | 35.62 | 33.30 | 34.44 | 
| NPM % | 26.68 | 24.41 | 24.41 | 
>IndusInd बैंक के पहले के नतीजे:
| View in Cr. | Annual Reports | ||
| (in Million) | Jun-19 | Mar-19 | FY18-19 | 
|---|---|---|---|
| Revenue | 69,613.70 | 59,914.40 | 2,22,611.50 | 
| Net Profit | 14,325.00 | 3,601.00 | 33,011.00 | 
| EPS | 20.68 | 5.98 | 54.90 | 
| CAR % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| P/E | 22.44 | 23.84 | -- | 
| NPM % | 20.58 | 6.01 | 14.83 | 
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2




कोई टिप्पणी नहीं