आज Bajaj Auto, Hero Moto, LT, HCL Tech, Havells,HDFC Life, Biocon, Crompton Greaves, Castrol India समेत इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी। आपको बता दूं कि कंपनियां इन दिनों जुलाई-अगस्त-सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजे की घोषणा कर रही हैं।
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 524348 | AARTIDRUGS | 23 Oct 2019 |
| 532268 | ACCELYA | 23 Oct 2019 |
| 532633 | ALLSEC | 23 Oct 2019 |
| 531247 | ALPHA | 23 Oct 2019 |
| 501630 | ANANDPROJ | 23 Oct 2019 |
| 523694 | APCOTEXIND | 23 Oct 2019 |
| 542484 | ARVINDFASN | 23 Oct 2019 |
| 500215 | ATFL | 23 Oct 2019 |
| 532977 | BAJAJ-AUTO | 23 Oct 2019 |
| 500490 | BAJAJHLDNG | 23 Oct 2019 |
| 503960 | BBL | 23 Oct 2019 |
| 532523 | BIOCON | 23 Oct 2019 |
| 500870 | CASTROLIND | 23 Oct 2019 |
| 538786 | CIL | 23 Oct 2019 |
| 534691 | COMCL | 23 Oct 2019 |
| 522295 | CONTROLPR | 23 Oct 2019 |
| 539876 | CROMPTON | 23 Oct 2019 |
| 538476 | CTL | 23 Oct 2019 |
| 540701 | DCAL | 23 Oct 2019 |
| 508906 | EVERESTIND | 23 Oct 2019 |
| 531225 | FRONTIER | 23 Oct 2019 |
| 530343 | GENUSPOWER | 23 Oct 2019 |
| 500171 | GHCL | 23 Oct 2019 |
| 505576 | GOLDCORP | 23 Oct 2019 |
| 523676 | GOLKUNDIA | 23 Oct 2019 |
| 517288 | GUJARATPOLY | 23 Oct 2019 |
| 517354 | HAVELLS | 23 Oct 2019 |
| 532281 | HCLTECH | 23 Oct 2019 |
| 540777 | HDFCLIFE | 23 Oct 2019 |
| 500182 | HEROMOTOCO | 23 Oct 2019 |
| 532129 | HEXAWARE | 23 Oct 2019 |
| 532636 | IIFL | 23 Oct 2019 |
| 532814 | INDIANB | 23 Oct 2019 |
| 532706 | INOXLEISUR | 23 Oct 2019 |
| 532947 | IRB | 23 Oct 2019 |
| 532162 | JKPAPER | 23 Oct 2019 |
| 523405 | JMFINANCIL | 23 Oct 2019 |
| 500228 | JSWSTEEL | 23 Oct 2019 |
| 500233 | KAJARIACER | 23 Oct 2019 |
| 505283 | KIRLPNU | 23 Oct 2019 |
| 542651 | KPITTECH | 23 Oct 2019 |
| 526923 | KUMAKAIND | 23 Oct 2019 |
| 500510 | LT | 23 Oct 2019 |
| 512048 | LUHARUKA | 23 Oct 2019 |
| 532756 | MAHINDCIE | 23 Oct 2019 |
| 531727 | MENNPIS | 23 Oct 2019 |
| 532504 | NAVINFLUOR | 23 Oct 2019 |
| 504112 | NELCO | 23 Oct 2019 |
| 512522 | NEPTEXP | 23 Oct 2019 |
| 532541 | NIITTECH | 23 Oct 2019 |
| 524414 | NORRIS | 23 Oct 2019 |
| 531209 | NUCLEUS | 23 Oct 2019 |
| 517536 | ONWARDTEC | 23 Oct 2019 |
| 502420 | ORIENTPPR | 23 Oct 2019 |
| 521080 | PASARI | 23 Oct 2019 |
| 533344 | PFS | 23 Oct 2019 |
| 523642 | PIIND | 23 Oct 2019 |
| 542652 | POLYCAB | 23 Oct 2019 |
| 522205 | PRAJIND | 23 Oct 2019 |
| 511557 | PROFINC | 23 Oct 2019 |
| 532988 | RANEENGINE | 23 Oct 2019 |
| 540143 | SAGARSOFT | 23 Oct 2019 |
| 514234 | SANGAMIND | 23 Oct 2019 |
| 507984 | SERIND | 23 Oct 2019 |
| 519031 | SHAHFOOD | 23 Oct 2019 |
| 532638 | SHOPERSTOP | 23 Oct 2019 |
| 504398 | SJCORP | 23 Oct 2019 |
| 514454 | SOUTLAT | 23 Oct 2019 |
| 513010 | TATASTLLP | 23 Oct 2019 |
| 512011 | TEATIME | 23 Oct 2019 |
| 540595 | TEJASNET | 23 Oct 2019 |
| 505400 | TEXINFRA | 23 Oct 2019 |
| 533326 | TEXRAIL | 23 Oct 2019 |
| 509945 | THACKER | 23 Oct 2019 |
| 500420 | TORNTPHARM | 23 Oct 2019 |
| 522014 | UNIDT | 23 Oct 2019 |
| 531390 | UPSURGE | 23 Oct 2019 |
| 532794 | ZEEMEDIA | 23 Oct 2019 |
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2




कोई टिप्पणी नहीं