आज Dr.Reddy's Lab., Bajaj Auto,Jubilant Life., CESC, CUB, IOC, Khadim, Sobha, Zee Learn समेत इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों जनवरी-मार्च और वित्त वर्ष 2018-19 के वित्तीय नतीजे की घोषणा कर रही हैं।
Source: bseindia.com
Security Code | Security Name | Result Date |
---|---|---|
513149 | ACROW | 17 May 2019 |
530431 | ADORFO | 17 May 2019 |
523120 | ADORMUL | 17 May 2019 |
522273 | AHMDSTE | 17 May 2019 |
513349 | AJMERA | 17 May 2019 |
532633 | ALLSEC | 17 May 2019 |
540879 | APOLLO | 17 May 2019 |
538566 | APOLLOTRI | 17 May 2019 |
500101 | ARVIND | 17 May 2019 |
542176 | ARYAN | 17 May 2019 |
532977 | BAJAJ-AUTO | 17 May 2019 |
500490 | BAJAJHLDNG | 17 May 2019 |
502355 | BALKRISIND | 17 May 2019 |
500060 | BIRLACABLE | 17 May 2019 |
538789 | BUDGE BUDGE | 17 May 2019 |
532931 | BURNPUR | 17 May 2019 |
500084 | CESC | 17 May 2019 |
542333 | CESCVENTURE | 17 May 2019 |
532179 | CORPBANK | 17 May 2019 |
532210 | CUB | 17 May 2019 |
519413 | DATIWARE | 17 May 2019 |
500120 | DIAMINESQ | 17 May 2019 |
539405 | DITCO | 17 May 2019 |
500124 | DRREDDY | 17 May 2019 |
526473 | ELEFLOR | 17 May 2019 |
532178 | ENGINERSIN | 17 May 2019 |
532656 | FACORALL | 17 May 2019 |
517300 | GIPCL | 17 May 2019 |
531199 | GLANCE | 17 May 2019 |
532630 | GOKEX | 17 May 2019 |
532543 | GULFPETRO | 17 May 2019 |
509895 | HINDMILL | 17 May 2019 |
515145 | HINDNATGLS | 17 May 2019 |
530965 | IOC | 17 May 2019 |
520057 | JTEKTINDIA | 17 May 2019 |
530019 | JUBILANT | 17 May 2019 |
506528 | KELENRG | 17 May 2019 |
507180 | KESARENT | 17 May 2019 |
540775 | KHADIM | 17 May 2019 |
533293 | KIRLOSENG | 17 May 2019 |
539524 | LALPATHLAB | 17 May 2019 |
511000 | MADHUSE | 17 May 2019 |
513446 | MONNETISPA | 17 May 2019 |
532440 | MPSLTD | 17 May 2019 |
504882 | NATIONSTD | 17 May 2019 |
500298 | NATPEROX | 17 May 2019 |
517536 | ONWARDTEC | 17 May 2019 |
532900 | PAISALO | 17 May 2019 |
511702 | PARSHINV | 17 May 2019 |
539273 | PECOS | 17 May 2019 |
523642 | PIIND | 17 May 2019 |
524051 | POLYPLEX | 17 May 2019 |
512481 | POLYTEX | 17 May 2019 |
526494 | PROMACT | 17 May 2019 |
530807 | REGALIAA | 17 May 2019 |
504341 | RELTD | 17 May 2019 |
526521 | SANGHIIND | 17 May 2019 |
524727 | SDL | 17 May 2019 |
524336 | SHHARICH | 17 May 2019 |
520086 | SICAL | 17 May 2019 |
512589 | SITAENT | 17 May 2019 |
503811 | SIYSIL | 17 May 2019 |
522042 | SMENER | 17 May 2019 |
539911 | SNIM | 17 May 2019 |
532784 | SOBHA | 17 May 2019 |
542337 | SPENCER | 17 May 2019 |
533110 | SPSL | 17 May 2019 |
539406 | SWAGTAM | 17 May 2019 |
522215 | SWISSGLA | 17 May 2019 |
532410 | TRANSCOR | 17 May 2019 |
506680 | TRELCHE-B | 17 May 2019 |
538569 | TRIVENIENT | 17 May 2019 |
538597 | TTIENT | 17 May 2019 |
506808 | TUTIALKA | 17 May 2019 |
500429 | UNIPHOS | 17 May 2019 |
512070 | UPL | 17 May 2019 |
531390 | UPSURGE | 17 May 2019 |
511509 | VIVOBIOT | 17 May 2019 |
511333 | VLSFINANCE | 17 May 2019 |
505583 | WWTECHHOL | 17 May 2019 |
540550 | YUG | 17 May 2019 |
533287 | ZEELEARN | 17 May 2019 |
509046 | ZLEENCON | 17 May 2019 |
512245 | ZNIVITRD | 17 May 2019 |
कोई टिप्पणी नहीं