आज हीरो मोटोकॉर्प, लार्सन एंड टुब्रो (LT), जेएसडब्लू स्टील, जुबिलैंट फुडवर्क्स, भेल, केनरा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, करुर वैश्य बैंक, अंबुजा सीमेंट्स, क्राम्प्टन ग्रीव्ज, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, गृह फाइनेंस, सिंजिनी इंटरनेशनल, केपीआईटी, आईआरबी समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी।
524091 | ACRYSIL | 25 Jul 2018 |
526711 | ADARSHPL | 25 Jul 2018 |
519183 | ADFFOODS* | 25 Jul 2018 |
500425 | AMBUJACEM | 25 Jul 2018 |
526833 | ANNTHMS | 25 Jul 2018 |
512091 | ANSHNCO | 25 Jul 2018 |
520119 | ASAL | 25 Jul 2018 |
511724 | BALFC | 25 Jul 2018 |
503960 | BBL | 25 Jul 2018 |
500103 | BHEL | 25 Jul 2018 |
532483 | CANBK | 25 Jul 2018 |
541269 | CHEMFABALKA | 25 Jul 2018 |
539876 | CROMPTON | 25 Jul 2018 |
540701 | DCAL | 25 Jul 2018 |
531471 | DUKEOFS | 25 Jul 2018 |
508906 | EVERESTIND | 25 Jul 2018 |
521176 | GANGOTRI | 25 Jul 2018 |
522275 | GET&D | 25 Jul 2018 |
532957 | GOKAKTEX | 25 Jul 2018 |
531111 | GOTHIPL | 25 Jul 2018 |
511288 | GRUH | 25 Jul 2018 |
500179 | HCL-INSYS | 25 Jul 2018 |
500182 | HEROMOTOCO | 25 Jul 2018 |
507438 | IFBAGRO | 25 Jul 2018 |
540565 | INDIGRID | 25 Jul 2018 |
534816 | INFRATEL | 25 Jul 2018 |
538835 | INTELLECT | 25 Jul 2018 |
532947 | IRB | 25 Jul 2018 |
500228 | JSWSTEEL | 25 Jul 2018 |
533155 | JUBLFOOD | 25 Jul 2018 |
532926 | JYOTHYLAB | 25 Jul 2018 |
590003 | KARURVYSYA | 25 Jul 2018 |
500245 | KIRLFER | 25 Jul 2018 |
532400 | KPIT | 25 Jul 2018 |
500510 | LT | 25 Jul 2018 |
531146 | MEDICAMEQ | 25 Jul 2018 |
523144 | MEDICAPQ | 25 Jul 2018 |
500730 | NOCIL | 25 Jul 2018 |
500315 | ORIENTBANK | 25 Jul 2018 |
500314 | ORIENTHOT | 25 Jul 2018 |
532460 | PONNIERODE | 25 Jul 2018 |
532689 | PVR | 25 Jul 2018 |
532661 | RML | 25 Jul 2018 |
540767 | RNAM | 25 Jul 2018 |
500674 | SANOFI | 25 Jul 2018 |
531667 | SHGOVTR | 25 Jul 2018 |
539148 | SHIVALIK | 25 Jul 2018 |
532498 | SHRIRAMCIT | 25 Jul 2018 |
540673 | SIS | 25 Jul 2018 |
500472 | SKFINDIA | 25 Jul 2018 |
539268 | SYNGENE | 25 Jul 2018 |
500408 | TATAELXSI | 25 Jul 2018 |
517506 | TTKPRESTIG | 25 Jul 2018 |
530131 | UDAICEMENT | 25 Jul 2018 |
511736 | USHDI | 25 Jul 2018 |
532553 | WELENT | 25 Jul 2018 |
>हीरो मोटोकॉर्प :
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 8,564.04 | 7,305.49 | 32,871.82 |
Net Profit | 967.40 | 805.43 | 3,697.36 |
EPS | 48.44 | 40.33 | 185.14 |
Cash EPS | 55.87 | 47.26 | 212.97 |
OPM % | 17.93 | 17.34 | 17.64 |
NPM % | 11.30 | 11.02 | 11.25 |
|
>लार्सन एंड टुब्रो (LT):
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 26,941.74 | 17,715.73 | 74,611.65 |
Net Profit | 2,445.22 | 1,221.89 | 5,387.30 |
EPS | -- | 8.72 | -- |
Cash EPS | 19.35 | 10.61 | 45.93 |
OPM % | 13.58 | 10.41 | 11.14 |
NPM % | 9.08 | 6.90 | 7.22 |
|
>जेएसडब्लू स्टील:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 19,699.00 | 16,453.00 | 66,234.00 |
Net Profit | 2,235.00 | 1,126.00 | 4,625.00 |
EPS | 9.29 | 4.68 | 19.24 |
Cash EPS | 12.51 | 7.86 | 31.86 |
OPM % | 21.54 | 15.13 | 15.29 |
NPM % | 11.35 | 6.84 | 6.98 |
|
>जुबिलैंट फुडवर्क्स:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 779.82 | 795.17 | 2,980.44 |
Net Profit | 68.07 | 66.02 | 206.41 |
EPS | 10.32 | 10.01 | 31.29 |
Cash EPS | 16.05 | 15.96 | 54.90 |
OPM % | 18.02 | 17.63 | 15.74 |
NPM % | 8.73 | 8.30 | 6.93 |
|
>भेल:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 10,143.66 | 6,626.35 | 29,060.98 |
Net Profit | 457.17 | 153.19 | 806.60 |
EPS | 1.25 | 0.42 | 2.20 |
Cash EPS | 1.84 | 0.91 | 4.34 |
OPM % | 13.38 | 5.61 | 8.16 |
NPM % | 4.51 | 2.31 | 2.78 |
|
>केनरा बैंक:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 10,223.41 | 10,774.64 | 41,252.09 |
Net Profit | -4,859.77 | 125.75 | -4,222.24 |
EPS | -80.35 | 2.11 | -70.47 |
CAR % | -- | -- | -- |
NPM % | -47.54 | 1.17 | -10.24 |
|
>ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 4,246.63 | 4,262.08 | 17,398.89 |
Net Profit | -1,650.22 | -1,985.42 | -5,871.74 |
EPS | -45.98 | -57.35 | -168.09 |
CAR % | -- | -- | -- |
NPM % | -38.86 | -46.58 | -33.75 |
|
>करुर वैश्य बैंक:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 1,490.88 | 1,422.32 | 5,699.65 |
Net Profit | 50.56 | 71.49 | 345.67 |
EPS | 0.66 | 1.04 | 4.98 |
CAR % | -- | -- | -- |
NPM % | 3.39 | 5.03 | 6.06 |
|
>अंबुजा सीमेंट्स:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-17 |
Revenue | 2,862.58 | 2,712.61 | 11,214.87 |
Net Profit | 271.77 | 338.38 | 1,249.57 |
EPS | 1.37 | 1.70 | 6.29 |
Cash EPS | 2.07 | 2.42 | 9.18 |
OPM % | 18.59 | 20.90 | 19.55 |
NPM % | 9.49 | 12.47 | 11.14 |
|
> क्राम्प्टन ग्रीव्ज:
(in Cr.) | Mar-18 | Dec-17 | FY17-18 |
Revenue | 1,126.31 | 938.19 | 4,105.12 |
Net Profit | 103.22 | 69.50 | 323.79 |
EPS | 1.65 | 1.11 | 5.17 |
Cash EPS | 1.70 | 1.16 | 5.37 |
OPM % | 14.14 | 11.43 | 12.13 |
NPM % | 9.16 | 7.41 | 7.89 |
|
Source: bseindia.co m
कोई टिप्पणी नहीं