आज ल्यूपिन,स्पाइसजेट, मान इंफ्रा, आईआरबी, आईसीआरए, हॉकिन्स कुकर्स, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट (जीएसपीएल) सीईएससी, अजमेरा रियल्टी, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस, रिको ऑटो, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज समेत इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी।
Source: www.bseindia.com
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 526921 | 21STCENMGM | 19 May 2016 |
| 532762 | ACE | 19 May 2016 |
| 539661 | ACEMEN | 19 May 2016 |
| 532056 | ADIEXRE | 19 May 2016 |
| 521141 | ADITYASP | 19 May 2016 |
| 500463 | AGCNET | 19 May 2016 |
| 513349 | AJMERA | 19 May 2016 |
| 539277 | ALSTONE | 19 May 2016 |
| 531847 | ASTAR | 19 May 2016 |
| 526731 | BRIGHTBR | 19 May 2016 |
| 500084 | CESC | 19 May 2016 |
| 530457 | CINERAD | 19 May 2016 |
| 500147 | CMIFPE | 19 May 2016 |
| 513353 | COCHINM | 19 May 2016 |
| 532173 | CYBERTECH | 19 May 2016 |
| 532760 | DEEPIND | 19 May 2016 |
| 532526 | DISHMAN | 19 May 2016 |
| 526783 | DRAGARWQ | 19 May 2016 |
| 531278 | ELIXIR | 19 May 2016 |
| 532700 | ENIL | 19 May 2016 |
| 500133 | ESABINDIA | 19 May 2016 |
| 533400 | FCEL | 19 May 2016 |
| 500171 | GHCL | 19 May 2016 |
| 500174 | GLFL | 19 May 2016 |
| 506186 | GLXYENT | 19 May 2016 |
| GOWRALE | 19 May 2016 | |
| 533248 | GPPL | 19 May 2016 |
| 508918 | GREYCELLS | 19 May 2016 |
| 532702 | GSPL | 19 May 2016 |
| 508486 | HAWKINCOOK | 19 May 2016 |
| 524013 | HINFLUR | 19 May 2016 |
| 532835 | ICRA | 19 May 2016 |
| 517380 | IGARASHI | 19 May 2016 |
| 509692 | INDIANCARD | 19 May 2016 |
| 504741 | INDIANHUME | 19 May 2016 |
| 533154 | INFINITE | 19 May 2016 |
| 512405 | IPOWER | 19 May 2016 |
| 532947 | IRB | 19 May 2016 |
| 506522 | JLMORI | 19 May 2016 |
| 505750 | JOSTS | 19 May 2016 |
| 508929 | JOYREALTY | 19 May 2016 |
| 532304 | KJMCCORP | 19 May 2016 |
| 530235 | KJMCFIN | 19 May 2016 |
| 500257 | LUPIN | 19 May 2016 |
| 524232 | MAHAPOL | 19 May 2016 |
| 537800 | MANGIND | 19 May 2016 |
| 533169 | MANINFRA | 19 May 2016 |
| 539207 | MANPASAND | 19 May 2016 |
| 523389 | OXIDE | 19 May 2016 |
| 523483 | PACIFICI | 19 May 2016 |
| 500331 | PIDILITIND | 19 May 2016 |
| 532934 | PPAP | 19 May 2016 |
| 534675 | PROZONINTU | 19 May 2016 |
| 524037 | RAMAPHO | 19 May 2016 |
| 532988 | RANEENGINE | 19 May 2016 |
| 520008 | RICOAUTO | 19 May 2016 |
| 531822 | RODIUM | 19 May 2016 |
| 526807 | SEAMECLTD | 19 May 2016 |
| 512289 | SHIRPUR-G | 19 May 2016 |
| 532784 | SOBHA | 19 May 2016 |
| 500285 | SPICEJET | 19 May 2016 |
| 533110 | SPSL | 19 May 2016 |
| 532284 | TCFCFINQ | 19 May 2016 |
| 501421 | TECHNVISN | 19 May 2016 |
| 514484 | THAMBBI | 19 May 2016 |
| 538464 | TPROJECT | 19 May 2016 |
| 531088 | TULIPSTA | 19 May 2016 |
| 532156 | VAIBHAVGBL | 19 May 2016 |
| 539132 | VEGETABLE | 19 May 2016 |
| 534639 | VINAYAKPOL | 19 May 2016 |
| 517015 | VINDHYATEL | 19 May 2016 |
| 533023 | WABCOINDIA | 19 May 2016 |
| 507892 | WINSOMEDJ | 19 May 2016 |
| 511147 | WSFIN | 19 May 2016 |
Source: www.bseindia.com
Plz Follow Me on:
कोई टिप्पणी नहीं