आज नेस्ले इंडिया, डॉ.रेड्डीज लैबोरेट्रीज, ग्लेनमार्क फार्मा, मर्क, अरविन्द लिमिटेड, ITD सिमेंटेशन, फर्स्टसोर्स सॉल्युशंस, ग्रेफाइट इंडिया, मैग्मा फिनकॉर्प, मणप्पुरम फाइनेंस, एमआरपीएल, पीएफएस, पोलरिस, श्रेई इंफ्रा, विजया बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, ट्राइडेंट, जाइडस वेलनेस समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे की घोषणा होगी।
Source: www.bseindia.com
Security Code | Security Name | Result Date |
---|---|---|
533068 | ARROWTEX | 12 May 2016 |
500101 | ARVIND | 12 May 2016 |
503960 | BBL | 12 May 2016 |
538521 | CROWNTOURS | 12 May 2016 |
504286 | DELTAMAGNT | 12 May 2016 |
500120 | DIAMINESQ | 12 May 2016 |
500124 | DRREDDY* | 12 May 2016 |
532809 | FSL | 12 May 2016 |
532296 | GLENMARK | 12 May 2016 |
509488 | GRAPHITE | 12 May 2016 |
500189 | HINDUJAVEN | 12 May 2016 |
504092 | INDOKEM | 12 May 2016 |
505358 | INTEGRAEN | 12 May 2016 |
509496 | ITDCEM | 12 May 2016 |
536493 | JK AGRI | 12 May 2016 |
504080 | JSLINDL | 12 May 2016 |
535136 | KFL | 12 May 2016 |
523207 | KOKUYOCMLN | 12 May 2016 |
526423 | KRITIIND | 12 May 2016 |
533210 | KRITINUT | 12 May 2016 |
517206 | LUMAXIND | 12 May 2016 |
532796 | LUMAXTECH | 12 May 2016 |
524000 | MAGMA | 12 May 2016 |
532525 | MAHABANK | 12 May 2016 |
531213 | MANAPPURAM | 12 May 2016 |
Security Code | Security Name | Result Date |
---|---|---|
500126 | MERCK | 12 May 2016 |
500109 | MRPL | 12 May 2016 |
534184 | NAGAROIL | 12 May 2016 |
500790 | NESTLEIND | 12 May 2016 |
532882 | OMNITECH | 12 May 2016 |
500314 | ORIENTHOT | 12 May 2016 |
533344 | PFS | 12 May 2016 |
514300 | PIONEEREMB | 12 May 2016 |
532254 | POLARIS | 12 May 2016 |
530815 | REFNOL | 12 May 2016 |
539660 | SAHYOG | 12 May 2016 |
521194 | SILINV | 12 May 2016 |
523756 | SREINFRA | 12 May 2016 |
520056 | SUNCLAYLTD | 12 May 2016 |
532890 | TAKE | 12 May 2016 |
521064 | TRIDENT | 12 May 2016 |
531846 | TRINITYLEA | 12 May 2016 |
500231 | UMANGDAIR | 12 May 2016 |
532646 | UNIPLY | 12 May 2016 |
532401 | VIJAYABANK | 12 May 2016 |
530583 | VOGUETEX | 12 May 2016 |
532616 | XCHANGING | 12 May 2016 |
513012 | ZJEETMAC | 12 May 2016 |
531335 | ZYDUSWELL | 12 May 2016 |
Source: www.bseindia.com
कोई टिप्पणी नहीं