आज बाजार की नजर - Tata Chemicals, Hyundai Motor India, Olectra Greentech, Indiabulls, Mahindra Lifespace Developers, RailTel Corporation of India, Sejal Glass, PB Fintech, Music Broadcast, Aarti Industries, ABLBL, Akzo Nobel India, Bajaj Housing Finance, Bhageria Industries, Campus Activewear, Silver Touch Tech समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर रहेगी। कंपनियां इन दिनों अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है। कंपनियों के नतीजे का असर कंपनियों के शेयरों की कीमत पर होता है।
-Join this channel to get access to perks:
| Security Code | Security Name | Result Date |
| 524208 | AARTIIND | 02 Feb 2026 |
| 544403 | ABLBL | 02 Feb 2026 |
| 531686 | ADVIKLA | 02 Feb 2026 |
| 500710 | AKZOINDIA | 02 Feb 2026 |
| 539277 | ALSTONE | 02 Feb 2026 |
| 519471 | AMBARPIL | 02 Feb 2026 |
| 531681 | AMERISE | 02 Feb 2026 |
| 531991 | AMRAAGRI | 02 Feb 2026 |
| 542919 | ARTEMISMED | 02 Feb 2026 |
| 532694 | ASMS | 02 Feb 2026 |
| 544397 | ATHERENERG | 02 Feb 2026 |
| 544181 | AWFIS | 02 Feb 2026 |
| 523850 | AXTEL | 02 Feb 2026 |
| 544252 | BAJAJHFL | 02 Feb 2026 |
| 530803 | BHAGERIA | 02 Feb 2026 |
| 539799 | BHARATWIRE | 02 Feb 2026 |
| 539122 | BODHTREE | 02 Feb 2026 |
| 543523 | CAMPUS | 02 Feb 2026 |
| 542399 | CHALET | 02 Feb 2026 |
| 530839 | CLIOINFO | 02 Feb 2026 |
| 544644 | CORONA | 02 Feb 2026 |
| 532210 | CUB | 02 Feb 2026 |
| 500119 | DHAMPURSUG | 02 Feb 2026 |
| 543533 | EMUDHRA | 02 Feb 2026 |
| 544558 | FABTECH | 02 Feb 2026 |
| 504697 | GALADA | 02 Feb 2026 |
| 513309 | GOLKONDA | 02 Feb 2026 |
| 544131 | GPTHEALTH | 02 Feb 2026 |
| 517174 | HONAUT | 02 Feb 2026 |
| 544274 | HYUNDAI | 02 Feb 2026 |
| 533520 | IBULLSLTD | 02 Feb 2026 |
| 523586 | INDTONER | 02 Feb 2026 |
| 534816 | INDUSTOWER | 02 Feb 2026 |
| 544232 | INTERARCH | 02 Feb 2026 |
| 532072 | INTERDIGI | 02 Feb 2026 |
| 543420 | JETFREIGHT | 02 Feb 2026 |
| 513693 | KAJARIR | 02 Feb 2026 |
| 531288 | LEADFIN | 02 Feb 2026 |
| 532313 | MAHLIFE | 02 Feb 2026 |
| 539046 | MANAKCOAT | 02 Feb 2026 |
| 500268 | MANALIPETC | 02 Feb 2026 |
| 506261 | MODISONLTD | 02 Feb 2026 |
| 532470 | MPFSL | 02 Feb 2026 |
| 532440 | MPSLTD | 02 Feb 2026 |
| 531287 | NATPLASTI | 02 Feb 2026 |
| 532439 | OLECTRA | 02 Feb 2026 |
| 543530 | PARADEEP | 02 Feb 2026 |
| 544487 | PATELRMART | 02 Feb 2026 |
| 533581 | PGEL | 02 Feb 2026 |
| 519439 | PIONAGR | 02 Feb 2026 |
| 543390 | POLICYBZR | 02 Feb 2026 |
| 540366 | RADIOCITY | 02 Feb 2026 |
| 543265 | RAILTEL | 02 Feb 2026 |
| 514028 | RAJKSYN | 02 Feb 2026 |
| 540175 | REGENCY | 02 Feb 2026 |
| 590051 | SAKSOFT | 02 Feb 2026 |
| 532993 | SEJALLTD | 02 Feb 2026 |
| 540221 | SHASHANK | 02 Feb 2026 |
| 532310 | SHREERAMA | 02 Feb 2026 |
| 544344 | SHRIPISTON | 02 Feb 2026 |
| 543525 | SILVERTUC | 02 Feb 2026 |
| 523023 | SINCLAIR | 02 Feb 2026 |
| 543263 | SMCGLOBAL | 02 Feb 2026 |
| 531173 | SYSCHEM | 02 Feb 2026 |
| 500770 | TATACHEM | 02 Feb 2026 |
| 500411 | THERMAX | 02 Feb 2026 |
| 544317 | TRANSRAILL | 02 Feb 2026 |
| 512070 | UPL | 02 Feb 2026 |
| 526987 | URJA | 02 Feb 2026 |
| 543942 | UTKARSHBNK | 02 Feb 2026 |
| 590005 | VEEDOL | 02 Feb 2026 |
| 544321 | VENTIVE | 02 Feb 2026 |
| 531717 | VIDHIING | 02 Feb 2026 |
| 505872 | WPIL | 02 Feb 2026 |
| 511038 | ZARCOLEA | 02 Feb 2026 |
(साभार: www.bseindia.com)
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें