आज ONGC, Aurobindo Pharma, Divis Lab, MCX, Nahar Spinning Mills समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही हैं।
आज नतीजे की घोषणा करने वाली कंपनियों की लिस्ट-
Security Code | Security Name | Result Date |
540874 | 7SEASL | 10 Feb 2024 |
530881 | ABVL | 10 Feb 2024 |
530093 | ACEEDU | 10 Feb 2024 |
530669 | ACEENGITEC | 10 Feb 2024 |
526711 | ADARSHPL | 10 Feb 2024 |
523411 | ADCINDIA | 10 Feb 2024 |
540025 | ADVENZYMES | 10 Feb 2024 |
534064 | AIML | 10 Feb 2024 |
505216 | ALFREDHE | 10 Feb 2024 |
530889 | ALKA | 10 Feb 2024 |
538863 | AMARNATH | 10 Feb 2024 |
540902 | AMBER | 10 Feb 2024 |
541771 | AMINTAN | 10 Feb 2024 |
500012 | ANDHRAPET | 10 Feb 2024 |
540692 | APEX | 10 Feb 2024 |
540135 | ARCFIN | 10 Feb 2024 |
505029 | ATLASCYCLE | 10 Feb 2024 |
500028 | ATVPR | 10 Feb 2024 |
524804 | AUROPHARMA | 10 Feb 2024 |
532797 | AUTOIND | 10 Feb 2024 |
512109 | AVIVA | 10 Feb 2024 |
539251 | BALKRISHNA | 10 Feb 2024 |
506971 | BBREALTY | 10 Feb 2024 |
542057 | BCPL | 10 Feb 2024 |
539447 | BEARDSELL | 10 Feb 2024 |
511501 | BHARAT | 10 Feb 2024 |
524534 | BHASKAGR | 10 Feb 2024 |
500058 | BIHSPONG | 10 Feb 2024 |
522105 | BIRLAPREC | 10 Feb 2024 |
508136 | BNALTD | 10 Feb 2024 |
514045 | BSL | 10 Feb 2024 |
504643 | BWLLTD | 10 Feb 2024 |
522251 | CENLUB | 10 Feb 2024 |
543233 | CHEMCON | 10 Feb 2024 |
530879 | CIFL | 10 Feb 2024 |
513353 | COCHINM | 10 Feb 2024 |
523415 | COVENTRY | 10 Feb 2024 |
539527 | CREATIVE | 10 Feb 2024 |
543547 | DDEVPLASTIK | 10 Feb 2024 |
541778 | DEEP | 10 Feb 2024 |
539979 | DIGJAMLMTD | 10 Feb 2024 |
532488 | DIVISLAB | 10 Feb 2024 |
526315 | DIVSHKT | 10 Feb 2024 |
523732 | ECOBOAR | 10 Feb 2024 |
514402 | ECOHOTELS | 10 Feb 2024 |
535694 | EDSL | 10 Feb 2024 |
504000 | ELPROINTL | 10 Feb 2024 |
526227 | FILATEX | 10 Feb 2024 |
532022 | FILATFASH | 10 Feb 2024 |
517264 | FINELINE | 10 Feb 2024 |
544030 | FLAIR | 10 Feb 2024 |
540267 | FLORACORP | 10 Feb 2024 |
522017 | FLUIDOM | 10 Feb 2024 |
524624 | GAGAN | 10 Feb 2024 |
538542 | GOLDCOINHF | 10 Feb 2024 |
530709 | GOWRALE | 10 Feb 2024 |
530469 | GSLSEC | 10 Feb 2024 |
543829 | GSLSU | 10 Feb 2024 |
506879 | GUJTHEM | 10 Feb 2024 |
539206 | GVBL | 10 Feb 2024 |
524080 | HARLETH | 10 Feb 2024 |
505712 | HIMTEK | 10 Feb 2024 |
590018 | HISARMETAL | 10 Feb 2024 |
538541 | INCEPTUM | 10 Feb 2024 |
526445 | INDRANIB | 10 Feb 2024 |
523638 | IPRINGLTD | 10 Feb 2024 |
540735 | IRIS | 10 Feb 2024 |
524622 | ISTRNETWK | 10 Feb 2024 |
532705 | JAGRAN | 10 Feb 2024 |
519319 | JATALIA | 10 Feb 2024 |
524330 | JAYAGROGN | 10 Feb 2024 |
531323 | JAYIND | 10 Feb 2024 |
523062 | JJFINCOR | 10 Feb 2024 |
538539 | JTAPARIA | 10 Feb 2024 |
543989 | KALAMANDIR | 10 Feb 2024 |
521242 | KANDAGIRI | 10 Feb 2024 |
538928 | KARNAVATI | 10 Feb 2024 |
530255 | KAYPOWR | 10 Feb 2024 |
508993 | KEDIACN | 10 Feb 2024 |
518011 | KEERTHI | 10 Feb 2024 |
500248 | KRIFILIND | 10 Feb 2024 |
532081 | KSERASERA | 10 Feb 2024 |
511728 | KZLFIN | 10 Feb 2024 |
517415 | LEENEE | 10 Feb 2024 |
531497 | MADHUCON | 10 Feb 2024 |
590078 | MAITHANALL | 10 Feb 2024 |
540396 | MANOMAY | 10 Feb 2024 |
541974 | MANORAMA | 10 Feb 2024 |
523371 | MAWANASUG | 10 Feb 2024 |
534338 | MAXHEIGHTS | 10 Feb 2024 |
534091 | MCX | 10 Feb 2024 |
511740 | MEHTAHG | 10 Feb 2024 |
500159 | METROGLOBL | 10 Feb 2024 |
531338 | MILESTONE | 10 Feb 2024 |
522241 | MMFL | 10 Feb 2024 |
532470 | MPFSL | 10 Feb 2024 |
508922 | MSRINDIA | 10 Feb 2024 |
532952 | NAHARCAP | 10 Feb 2024 |
519136 | NAHARINDUS | 10 Feb 2024 |
523391 | NAHARPOLY | 10 Feb 2024 |
500296 | NAHARSPING | 10 Feb 2024 |
531834 | NATHUEC | 10 Feb 2024 |
530119 | NATRAJPR | 10 Feb 2024 |
512024 | NDMETAL | 10 Feb 2024 |
526349 | NIRBHAYIND | 10 Feb 2024 |
542206 | NIVAKA | 10 Feb 2024 |
541206 | OBCL | 10 Feb 2024 |
507609 | OLYOI | 10 Feb 2024 |
500312 | ONGC | 10 Feb 2024 |
526325 | ORIENTLTD | 10 Feb 2024 |
532521 | PALREDTEC | 10 Feb 2024 |
521246 | PARASPETRO | 10 Feb 2024 |
532911 | PARLEIND | 10 Feb 2024 |
517417 | PATELSAI | 10 Feb 2024 |
524136 | PCCOSMA | 10 Feb 2024 |
512026 | PHTRADING | 10 Feb 2024 |
532934 | PPAP | 10 Feb 2024 |
531855 | PRABHAVIN | 10 Feb 2024 |
513532 | PRADPME | 10 Feb 2024 |
530331 | PREMCO | 10 Feb 2024 |
531688 | PRITHVIEXCH | 10 Feb 2024 |
539359 | PRITIKAUTO | 10 Feb 2024 |
531562 | PUSHPIN | 10 Feb 2024 |
535719 | QUEST | 10 Feb 2024 |
530111 | RAJPACK | 10 Feb 2024 |
530699 | RAJRILTD | 10 Feb 2024 |
500356 | RAMANEWS | 10 Feb 2024 |
507966 | RASRESOR | 10 Feb 2024 |
533608 | RDBRL | 10 Feb 2024 |
539691 | RGCORP | 10 Feb 2024 |
524480 | RIDDHI | 10 Feb 2024 |
533294 | RKDL | 10 Feb 2024 |
532841 | SAHYADRI | 10 Feb 2024 |
543229 | SAMRATFORG | 10 Feb 2024 |
526725 | SANDESH | 10 Feb 2024 |
531898 | SANGUI | 10 Feb 2024 |
543688 | SARVESHWAR | 10 Feb 2024 |
539201 | SATIA | 10 Feb 2024 |
532102 | SBECSUG | 10 Feb 2024 |
531944 | SERVOTEACH | 10 Feb 2024 |
531794 | SESHACHAL | 10 Feb 2024 |
531240 | SHAMROIN | 10 Feb 2024 |
524548 | SHARMEH | 10 Feb 2024 |
513709 | SHILGRAVQ | 10 Feb 2024 |
513472 | SIMPLEXCAS | 10 Feb 2024 |
540679 | SMSLIFE | 10 Feb 2024 |
531529 | SOFTRAKV | 10 Feb 2024 |
538943 | SONAL | 10 Feb 2024 |
532879 | SSLEL | 10 Feb 2024 |
530565 | SSLFINANCE | 10 Feb 2024 |
513575 | STERPOW | 10 Feb 2024 |
540318 | SUERYAAKNI | 10 Feb 2024 |
523842 | SUPTANERY | 10 Feb 2024 |
533101 | SURYAAMBA | 10 Feb 2024 |
533982 | TERASOFT | 10 Feb 2024 |
526638 | TEXELIN | 10 Feb 2024 |
530199 | THEMISMED | 10 Feb 2024 |
533629 | TIJARIA | 10 Feb 2024 |
524582 | TIRUSTA | 10 Feb 2024 |
513540 | TNSTLTU | 10 Feb 2024 |
513629 | TULSYAN | 10 Feb 2024 |
532513 | TVSELECT | 10 Feb 2024 |
543996 | UDS | 10 Feb 2024 |
500148 | UFLEX | 10 Feb 2024 |
524408 | UNIVSTAR | 10 Feb 2024 |
532867 | V2RETAIL | 10 Feb 2024 |
502589 | VAPIENTER | 10 Feb 2024 |
503657 | VEERENRGY | 10 Feb 2024 |
511523 | VEERHEALTH | 10 Feb 2024 |
532354 | VIRGOGLOB | 10 Feb 2024 |
512479 | VIRYA | 10 Feb 2024 |
524711 | VISTAPH | 10 Feb 2024 |
536128 | VKJINFRA | 10 Feb 2024 |
532373 | WEPSOLN | 10 Feb 2024 |
507817 | WIREFABR | 10 Feb 2024 |
543950 | YATHARTH | 10 Feb 2024 |
512553 | ZENITHEXPO | 10 Feb 2024 |
519064 | ZKHANDEN | 10 Feb 2024 |
542669 | BMW | 11 Feb 2024 |
524200 | VINATIORGA | 11 Feb 2024 |
(साभार: www.bseindia.com)
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
-Videos on IPO, share market: -Videos on Mutual Fund -Insurance हर किसी के लिए क्यों जरूरी पर Video -Videos on FD/RD,Bank,Post office -Videos on Home Loan, Home -Videos on PF, Pension Scheme, Retirement Fund -Videos on Children & Women's Fin. Planning -Videos on Savings, Investment, Fin.Literacy, Fin.Planning -Income Tax & How to save Tax पर Video -Video on Gold & Silver Investment; सोना और चांदी में निवेश पर वीडियो -Videos on Bitcoin, Cryptocurrency investment -Video on Commodities - Money, investment, savings in Marathi (beyourmoneymanagerMarathi)
A: My Youtube Channels:
1) beyourmoneymanager
2)beyourmoneymanagermarathi
3)RangaRang India
4)Sadabahar Romantic Raja
3) Blog on Cryptocurrency-
4) Blog on Housing Society-
5) Marathi Blog on Money-
6) Blog on My poem, Music, Kahani:
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें