आज बाजार की नजर - Hindustan Zinc, Goa Carbon, PayTM, Just Dial, Sasken, JSW Steel, JSW Energy, Century Textiles, Central Bank, ICRA समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर रहेगी। कंपनियां इन दिनों जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही हैं।
आज नतीजे की घोषणा करने वाली कंपनियों की लिस्ट-
| Security Code | Security Name | Result Date |
| 534733 | AERPACE | 20 Oct 2023 |
| 539177 | AIIL | 20 Oct 2023 |
| 500027 | ATUL | 20 Oct 2023 |
| 517421 | BUTTERFLY | 20 Oct 2023 |
| 524440 | CAMEXLTD | 20 Oct 2023 |
| 532885 | CENTRALBK | 20 Oct 2023 |
| 500040 | CENTURYTEX | 20 Oct 2023 |
| 500093 | CGPOWER | 20 Oct 2023 |
| 541770 | CREDITACC | 20 Oct 2023 |
| 542867 | CSBBANK | 20 Oct 2023 |
| 526783 | DRAGARWQ | 20 Oct 2023 |
| 543268 | DRCSYSTEMS | 20 Oct 2023 |
| 505700 | ELECON | 20 Oct 2023 |
| 531155 | EPSOMPRO | 20 Oct 2023 |
| 533090 | EXCEL | 20 Oct 2023 |
| 543322 | GLS | 20 Oct 2023 |
| 509567 | GOACARBON | 20 Oct 2023 |
| 500188 | HINDZINC | 20 Oct 2023 |
| 532835 | ICRA | 20 Oct 2023 |
| 509069 | INFOMEDIA | 20 Oct 2023 |
| 532209 | J&KBANK | 20 Oct 2023 |
| 523467 | JAIMATAG | 20 Oct 2023 |
| 533148 | JSWENERGY | 20 Oct 2023 |
| 500228 | JSWSTEEL | 20 Oct 2023 |
| 535648 | JUSTDIAL | 20 Oct 2023 |
| 500233 | KAJARIACER | 20 Oct 2023 |
| 541161 | KBCGLOBAL | 20 Oct 2023 |
| 540953 | KENVI | 20 Oct 2023 |
| 543720 | KFINTECH | 20 Oct 2023 |
| 533519 | L&TFH | 20 Oct 2023 |
| 540222 | LAURUSLABS | 20 Oct 2023 |
| 539992 | LLOYDSENGG | 20 Oct 2023 |
| 532621 | MORARJEE | 20 Oct 2023 |
| 508922 | MSRINDIA | 20 Oct 2023 |
| 531819 | NUWAY | 20 Oct 2023 |
| 517536 | ONWARDTEC | 20 Oct 2023 |
| 543396 | PAYTM | 20 Oct 2023 |
| 500327 | PILITA | 20 Oct 2023 |
| 532366 | PNBGILTS | 20 Oct 2023 |
| 524000 | POONAWALLA | 20 Oct 2023 |
| 519262 | PRIMAGR | 20 Oct 2023 |
| 531246 | PRIMAIN | 20 Oct 2023 |
| 541601 | RAJNISH | 20 Oct 2023 |
| 532884 | REFEX | 20 Oct 2023 |
| 532663 | SASKEN | 20 Oct 2023 |
| 506222 | STYRENIX | 20 Oct 2023 |
| 512179 | SUNTECK | 20 Oct 2023 |
| 531638 | SURAJLTD | 20 Oct 2023 |
| 506854 | TANFACIND | 20 Oct 2023 |
| 540595 | TEJASNET | 20 Oct 2023 |
| 530475 | TINNARUBR | 20 Oct 2023 |
| 532378 | UNIVARTS | 20 Oct 2023 |
| 537820 | VFL | 20 Oct 2023 |
| 524212 | WANBURY | 20 Oct 2023 |
| 512345 | YASTF | 20 Oct 2023 |
(साभार: www.bseindia.com)
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
-Videos on IPO, share market: -Videos on Mutual Fund -Insurance हर किसी के लिए क्यों जरूरी पर Video -Videos on FD/RD,Bank,Post office -Videos on Home Loan, Home -Videos on PF, Pension Scheme, Retirement Fund -Videos on Children & Women's Fin. Planning -Videos on Savings, Investment, Fin.Literacy, Fin.Planning -Income Tax & How to save Tax पर Video -Video on Gold & Silver Investment; सोना और चांदी में निवेश पर वीडियो -Videos on Bitcoin, Cryptocurrency investment -Video on Commodities - Money, investment, savings in Marathi (beyourmoneymanagerMarathi)
A: My Youtube Channels:
1) beyourmoneymanager
2)beyourmoneymanagermarathi
3)RangaRang India
4)Sadabahar Romantic Raja
3) Blog on Cryptocurrency-
4) Blog on Housing Society-
5) Marathi Blog on Money-
6) Blog on My poem, Music, Kahani:



कोई टिप्पणी नहीं