आज - Reliance Industries (RIL), HDFC Life, SBI Life, Hindustan Unilever, Hindustan Zinc, IDBI, Ambuja Cements, Bajaj Finserv, Bajaj Holdings, JSW Steel, Cartrade, CSB Bank, DLF, Finolex, Sasken, Route, Sharda Cropchem, Shriram City Union Finance, Torrent Pharma, United Spirits, VIP Indus. समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है। आज नतीजे की घोषणा करने वाली कंपनियों की लिस्ट-
Security Code | Security Name | Result Date |
532351 | AKSHOPTFBR | 21 Oct 2022 |
540902 | AMBER | 21 Oct 2022 |
500425 | AMBUJACEM | 21 Oct 2022 |
511605 | ARIHCAPM | 21 Oct 2022 |
526847 | ASHSI | 21 Oct 2022 |
543236 | ATAM | 21 Oct 2022 |
500027 | ATUL | 21 Oct 2022 |
532406 | AVANTEL | 21 Oct 2022 |
532978 | BAJAJFINSV | 21 Oct 2022 |
500490 | BAJAJHLDNG | 21 Oct 2022 |
539660 | BESTAGRO | 21 Oct 2022 |
512477 | BETXIND | 21 Oct 2022 |
530803 | BHAGIL | 21 Oct 2022 |
504648 | BOMBWIR | 21 Oct 2022 |
532400 | BSOFT | 21 Oct 2022 |
543333 | CARTRADE | 21 Oct 2022 |
532701 | CELLA | 21 Oct 2022 |
500280 | CENTENKA | 21 Oct 2022 |
542399 | CHALET | 21 Oct 2022 |
542627 | CHANDNIMACH | 21 Oct 2022 |
530829 | CILSEC | 21 Oct 2022 |
507543 | CORAGRO | 21 Oct 2022 |
541770 | CREDITACC | 21 Oct 2022 |
500092 | CRISIL | 21 Oct 2022 |
542867 | CSBBANK | 21 Oct 2022 |
532173 | CYBERTECH | 21 Oct 2022 |
543593 | DBOL | 21 Oct 2022 |
590031 | DENORA | 21 Oct 2022 |
532868 | DLF | 21 Oct 2022 |
540204 | EIKO | 21 Oct 2022 |
524444 | EVEXIA | 21 Oct 2022 |
500940 | FINOLEXIND | 21 Oct 2022 |
509557 | GARFIBRES | 21 Oct 2022 |
543322 | GLS | 21 Oct 2022 |
540124 | GNA | 21 Oct 2022 |
517372 | GUJINTRX | 21 Oct 2022 |
541276 | HARDWYN | 21 Oct 2022 |
540777 | HDFCLIFE | 21 Oct 2022 |
500696 | HINDUNILVR | 21 Oct 2022 |
500188 | HINDZINC | 21 Oct 2022 |
500116 | IDBI | 21 Oct 2022 |
532947 | IRB | 21 Oct 2022 |
532209 | J&KBANK | 21 Oct 2022 |
500228 | JSWSTEEL | 21 Oct 2022 |
530019 | JUBLPHARMA | 21 Oct 2022 |
532732 | KKCL | 21 Oct 2022 |
523207 | KOKUYOCMLN | 21 Oct 2022 |
500235 | KSL | 21 Oct 2022 |
540222 | LAURUSLABS | 21 Oct 2022 |
530689 | LYKISLTD | 21 Oct 2022 |
523566 | MARBU | 21 Oct 2022 |
503772 | MODWOOL | 21 Oct 2022 |
543331 | MOL | 21 Oct 2022 |
532892 | MOTILALOFS | 21 Oct 2022 |
502405 | MYSPAPE | 21 Oct 2022 |
524709 | NACLIND | 21 Oct 2022 |
517536 | ONWARDTEC | 21 Oct 2022 |
532817 | ORIENTALTL | 21 Oct 2022 |
507864 | PIONRINV | 21 Oct 2022 |
532366 | PNBGILTS | 21 Oct 2022 |
524000 | POONAWALLA | 21 Oct 2022 |
517522 | RAJGLOWIR | 21 Oct 2022 |
500325 | RELIANCE | 21 Oct 2022 |
532527 | RKFORGE | 21 Oct 2022 |
532661 | RML | 21 Oct 2022 |
543171 | ROJL | 21 Oct 2022 |
543228 | ROUTE | 21 Oct 2022 |
533122 | RTNPOWER | 21 Oct 2022 |
532663 | SASKEN | 21 Oct 2022 |
543218 | SBGLP | 21 Oct 2022 |
540719 | SBILIFE | 21 Oct 2022 |
543515 | SEML | 21 Oct 2022 |
522034 | SHANTIGEAR | 21 Oct 2022 |
538666 | SHARDACROP | 21 Oct 2022 |
532323 | SHIVACEM | 21 Oct 2022 |
539450 | SHK | 21 Oct 2022 |
502180 | SHREDIGCEM | 21 Oct 2022 |
532498 | SHRIRAMCIT | 21 Oct 2022 |
541890 | SPACEINCUBA | 21 Oct 2022 |
534748 | STEELXIND | 21 Oct 2022 |
526951 | STYLAMIND | 21 Oct 2022 |
531638 | SURAJLTD | 21 Oct 2022 |
531499 | SYBLY | 21 Oct 2022 |
522229 | TANAA | 21 Oct 2022 |
513010 | TATASTLLP | 21 Oct 2022 |
540595 | TEJASNET | 21 Oct 2022 |
532375 | TIPSINDLTD | 21 Oct 2022 |
500420 | TORNTPHARM | 21 Oct 2022 |
542765 | TRANSPACT | 21 Oct 2022 |
538706 | ULTRACAB | 21 Oct 2022 |
532432 | UNITDSPR | 21 Oct 2022 |
511431 | VAKRANGEE | 21 Oct 2022 |
542655 | VIKASLIFE | 21 Oct 2022 |
507880 | VIPIND | 21 Oct 2022 |
538970 | WARDINMOBI | 21 Oct 2022 |
512345 | YASTF | 21 Oct 2022 |
512587 | ZODJRDMKJ | 21 Oct 2022 |
(साभार: www.bseindia.com)
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
Plz Follow Me on:
कोई टिप्पणी नहीं