आज - PayTm, Tata Steel, Thermax, Shree Cement, Alkem, Astral, Eveready Indus., Godrej Agro, Vadilal Indus., Siemens, S Chand and Company, Jamna Auto, GATI, Indigo, Devyani International, City Union Bank, Bayer Crop, Bank Of India समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों दिसंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही हैं।
| Security Code | Security Name | Result Date |
| 535755 | ABFRL | 04 Feb 2022 |
| 523411 | ADCINDIA | 04 Feb 2022 |
| 534064 | AIML | 04 Feb 2022 |
| 539523 | ALKEM | 04 Feb 2022 |
| 526397 | ALPHAGEO | 04 Feb 2022 |
| 506248 | AMNPLST | 04 Feb 2022 |
| 540066 | AMS | 04 Feb 2022 |
| 506260 | ANUHPHR | 04 Feb 2022 |
| 542774 | APMFINVEST | 04 Feb 2022 |
| 542721 | ARL | 04 Feb 2022 |
| 532830 | ASTRAL | 04 Feb 2022 |
| 505010 | AUTOAXLES | 04 Feb 2022 |
| 540205 | AVL | 04 Feb 2022 |
| 543254 | AWHCL | 04 Feb 2022 |
| 532149 | BANKINDIA | 04 Feb 2022 |
| 506285 | BAYERCROP | 04 Feb 2022 |
| 500335 | BIRLACORPN | 04 Feb 2022 |
| 532290 | BLBLIMITED | 04 Feb 2022 |
| 531327 | CHARMS | 04 Feb 2022 |
| 543441 | CMSINFO | 04 Feb 2022 |
| 500147 | COCKERILL | 04 Feb 2022 |
| 541770 | CREDITACC | 04 Feb 2022 |
| 532210 | CUB | 04 Feb 2022 |
| 500097 | DALMIASUG | 04 Feb 2022 |
| 514030 | DEEPAKSP | 04 Feb 2022 |
| 543330 | DEVYANI | 04 Feb 2022 |
| 519588 | DFM | 04 Feb 2022 |
| 540724 | DIAMONDYD | 04 Feb 2022 |
| 517214 | DIGISPICE | 04 Feb 2022 |
| 500068 | DISAQ | 04 Feb 2022 |
| 526468 | EUROLED | 04 Feb 2022 |
| 531508 | EVEREADY | 04 Feb 2022 |
| 532809 | FSL | 04 Feb 2022 |
| 526727 | GARNET | 04 Feb 2022 |
| 514400 | GARWSYN | 04 Feb 2022 |
| 532345 | GATI | 04 Feb 2022 |
| 500670 | GNFC | 04 Feb 2022 |
| 540743 | GODREJAGRO | 04 Feb 2022 |
| 531600 | GOGIACAP | 04 Feb 2022 |
| 531111 | GOTHIPL | 04 Feb 2022 |
| 517288 | GUJARATPOLY | 04 Feb 2022 |
| 514386 | GUJCOTEX | 04 Feb 2022 |
| 532457 | GULPOLY | 04 Feb 2022 |
| 509597 | HARDCAS | 04 Feb 2022 |
| 532041 | HINDBIO | 04 Feb 2022 |
| 539448 | INDIGO | 04 Feb 2022 |
| 505358 | INTEGRAEN | 04 Feb 2022 |
| 524164 | IOLCP | 04 Feb 2022 |
| 523638 | IPRINGLTD | 04 Feb 2022 |
| 523467 | JAIMATAG | 04 Feb 2022 |
| 520051 | JAMNAAUTO | 04 Feb 2022 |
| 523062 | JJFINCOR | 04 Feb 2022 |
| 513691 | JMTAUTOLTD | 04 Feb 2022 |
| 530019 | JUBLPHARMA | 04 Feb 2022 |
| 504076 | JYOTI | 04 Feb 2022 |
| 540680 | KIOCL | 04 Feb 2022 |
| 500252 | LAXMIMACH | 04 Feb 2022 |
| 517415 | LEENEE | 04 Feb 2022 |
| 531027 | LIBORD | 04 Feb 2022 |
| 540650 | MAGADHSUGAR | 04 Feb 2022 |
| 532313 | MAHLIFE | 04 Feb 2022 |
| 505850 | MANCREDIT | 04 Feb 2022 |
| 532637 | MANGALAM | 04 Feb 2022 |
| 513496 | MEWATZI | 04 Feb 2022 |
| 538962 | MINDACORP | 04 Feb 2022 |
| 538836 | MONTECARLO | 04 Feb 2022 |
| 501477 | MULLER | 04 Feb 2022 |
| 539551 | NH | 04 Feb 2022 |
| 535458 | NIBL | 04 Feb 2022 |
| 500730 | NOCIL | 04 Feb 2022 |
| 521080 | PASARI | 04 Feb 2022 |
| 543396 | PAYTM | 04 Feb 2022 |
| 517119 | PCS | 04 Feb 2022 |
| 526435 | PERFEPA | 04 Feb 2022 |
| 506022 | PRAKASH | 04 Feb 2022 |
| 514223 | RAMGOPOLY | 04 Feb 2022 |
| 500360 | RAPICUT | 04 Feb 2022 |
| 540796 | RATNABHUMI | 04 Feb 2022 |
| 532955 | RECLTD | 04 Feb 2022 |
| 504341 | RELTD | 04 Feb 2022 |
| 531952 | RIBATEX | 04 Feb 2022 |
| 531539 | RISHDIGA | 04 Feb 2022 |
| 517273 | S&SPOWER | 04 Feb 2022 |
| 515043 | SAINTGOBAIN | 04 Feb 2022 |
| 540497 | SCHAND | 04 Feb 2022 |
| 500387 | SHREECEM | 04 Feb 2022 |
| 500550 | SIEMENS | 04 Feb 2022 |
| 523606 | SIKA | 04 Feb 2022 |
| 502742 | SINTEX | 04 Feb 2022 |
| 504398 | SJCORP | 04 Feb 2022 |
| 505827 | SNL | 04 Feb 2022 |
| 532872 | SPARC | 04 Feb 2022 |
| 533301 | SPYL | 04 Feb 2022 |
| 500470 | TATASTEEL | 04 Feb 2022 |
| 500411 | THERMAX | 04 Feb 2022 |
| 531279 | TRISHAKT | 04 Feb 2022 |
| 511096 | TVOLCON | 04 Feb 2022 |
| 539141 | UFO | 04 Feb 2022 |
| 530363 | UGARSUGAR | 04 Feb 2022 |
| 538706 | ULTRACAB | 04 Feb 2022 |
| 500231 | UMANGDAIR | 04 Feb 2022 |
| 531762 | UNJHAFOR | 04 Feb 2022 |
| 519156 | VADILALIND | 04 Feb 2022 |
| 519152 | VADILENT | 04 Feb 2022 |
| 532389 | VALECHAENG | 04 Feb 2022 |
| 542931 | VARDHANCFL | 04 Feb 2022 |
| 523261 | VENKYS | 04 Feb 2022 |
| 543350 | VIJAYA | 04 Feb 2022 |
| 509055 | VISAKAIND | 04 Feb 2022 |
| 531396 | WOMENNET | 04 Feb 2022 |
| 590013 | XPROINDIA | 04 Feb 2022 |
| 523650 | YASHINNO | 04 Feb 2022 |
| 533287 | ZEELEARN | 04 Feb 2022 |
| 505525 | ZPARICIN | 04 Feb 2022 |
(साभार-www.bseindia.com)
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
Plz Follow Me on:


कोई टिप्पणी नहीं