Precision Wires India समेत इन 16 कंपनियों के प्राइस बैंड (सर्किट फिल्टर) में बदलाव किए गए हैं। नया बदलाव आज से लागू होगा। बीएसई ने इसकी जानकारी दी।
Sr. No. | Scrip Code | Scrip Name | Price Band % Revised to |
1 | 750691 | Som Distilleries & Breweries Ltd | 20 |
2 | 523539 | Precision Wires India Ltd | 10 |
3 | 523550 | Krypton Industries Ltd | 10 |
4 | 531892 | Khandwala Securities Ltd | 10 |
5 | 532878 | Alpa Laboratories Ltd | 10 |
6 | 507794 | Khaitan Chemicals & Fertilizers Ltd | 10 |
7 | 543439 | Brandbucket Media & Technology Ltd | 10 |
8 | 500213 | International Travel House Ltd | 5 |
9 | 523021 | Rishi Techtex Ltd | 5 |
10 | 535620 | Binny Mills Ltd | 5 |
11 | 522207 | Rasandik Engineering Industries India Ltd | 5 |
12 | 500284 | Lords Chloro Alkali Ltd | 5 |
13 | 507552 | Foods & Inns Ltd | 5 |
14 | 514215 | Binny Ltd | 5 |
15 | 514322 | Kamadgiri Fashion Ltd | 5 |
16 | 519602 | Kellton Tech Solutions Ltd | 5 |
(साभार: www.bseindia.com)
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
कोई टिप्पणी नहीं