Indian Card Clothing Company समेत इन 22 कंपनियों के प्राइस बैंड (सर्किट फिल्टर) में बदलाव किए गए हैं। नया प्राइस बैंड आज से लागू होगा। बीएसई ने इसकी जानकारी दी।
Sr. No. | Scrip Code | Scrip Name | Price Band % Revised to |
1 | 522152 | Solitaire Machine Tools Ltd | 10 |
2 | 523411 | ADC India Communications Ltd | 10 |
3 | 537766 | B.C. Power Controls Ltd | 10 |
4 | 538942 | Mercantile Ventures Ltd | 10 |
5 | 502873 | HP Cotton Textile Mills Ltd | 10 |
6 | 539265 | Amrapali Fincap Ltd | 10 |
7 | 540404 | Prime Fresh Ltd | 10 |
8 | 524109 | Kabra Extrusiontechnik Ltd | 10 |
9 | 543410 | DMR Hydroengineering & Infrastructures Ltd | 10 |
10 | 531746 | Prajay Engineers Syndicate Ltd | 5 |
11 | 532341 | IZMO Ltd | 5 |
12 | 539226 | Rudra Global Infra Products Ltd | 5 |
13 | 541337 | Milestone Furniture Ltd | 5 |
14 | 531454 | Polylink Polymers India Ltd | 5 |
15 | 509692 | Indian Card Clothing Company Ltd | 5 |
16 | 514354 | Premier Polyfilm Ltd | 5 |
17 | 514400 | Garware Synthetics Ltd | 5 |
18 | 523638 | IP Rings Ltd | 5 |
19 | 524400 | Ishita Drugs & Industries Ltd | 5 |
20 | 526755 | Velan Hotels Ltd | 5 |
21 | 500108 | Mahanagar Telephone Nigam Ltd | 5 |
22 | 531471 | Duke Offshore Ltd | 5 |
(साभार- www.bseindia.com)
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
कोई टिप्पणी नहीं