केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर अधिसूचित कर दी है। नई दरें 5 मार्च 2021 से लागू होंगी।
अनुसूची-I
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर | |
(2) | (3) | ||
|
| (ए) | (बी) |
|
| (आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) |
1. | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 58.15 | 55.75 |
2. | बहरीन दीनार | 200.00 | 187.65 |
3. | कैनेडियन डॉलर | 58.75 | 56.65 |
4. | चाइनीज युआन | 11.45 | 11.10 |
5. | डेनिश क्रोनर | 12.05 | 11.60 |
6. | यूरो | 89.65 | 86.45 |
7. | हांगकांग डॉलर | 9.60 | 9.25 |
8. | कुवैती दीनार | 249.25 | 233.70 |
9. | न्यूज़ीलैंड डॉलर | 54.35 | 51.95 |
10. | नार्वेजियन क्रोनर | 8.75 | 8.40 |
11. | पौंड स्टर्लिंग | 103.60 | 100.10 |
12. | कतरी रियाल | 20.70 | 19.45 |
13. | सउदी अरब रियाल | 20.10 | 18.85 |
14. | सिंगापुर डॉलर | 55.75 | 53.85 |
15. | दक्षिण अफ्रीकी रैंड | 5.00 | 4.70 |
16. | स्वीडिश क्रोनर | 8.80 | 8.50 |
17. | स्विस फ्रैंक | 81.05 | 77.90 |
18. | तुर्की लीरा | 10.10 | 9.50 |
19. | यूएई दिरहम | 20.55 | 19.25 |
20. | अमेरिकी डॉलर | 73.90 | 72.20 |
अनुसूची-II
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर | |
(2) | (3) | ||
|
| (ए) | (बी) |
|
| (आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) |
1. | जापानी येन | 69.55 | 67.00 |
2. | कोरियाई वॉन | 6.70 | 6.30 |
(('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'



कोई टिप्पणी नहीं