आज बाजार की नजर -TechM, Tata Motors, Sun Pharma, Wockhardt Pharma, Texrail, Cipla, Dr. Reddy Lab, Just Dial, SAIL, DLF, Dish TV, Exide Indus, Dabur, Cholmandalam Investment and Finance समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर रहेगी। कंपनियां इन दिनों अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही हैं।
Security Code | Security Name | Result Date |
---|---|---|
516092 | 3PLAND | 29 Jan 2021 |
540615 | 7NR | 29 Jan 2021 |
543210 | AARTISURF | 29 Jan 2021 |
531161 | ABMKNO | 29 Jan 2021 |
532268 | ACCELYA | 29 Jan 2021 |
523411 | ADCINDIA | 29 Jan 2021 |
519183 | ADFFOODS | 29 Jan 2021 |
531147 | ALICON | 29 Jan 2021 |
513729 | AROGRANITE | 29 Jan 2021 |
538713 | ATISHAY | 29 Jan 2021 |
500027 | ATUL | 29 Jan 2021 |
539872 | BAJAJHCARE | 29 Jan 2021 |
524687 | BASANTGL | 29 Jan 2021 |
511501 | BHARAT | 29 Jan 2021 |
543208 | BHARTIA | 29 Jan 2021 |
506981 | BLUECHIPT | 29 Jan 2021 |
500067 | BLUESTARCO | 29 Jan 2021 |
541269 | CHEMFABALKA | 29 Jan 2021 |
511243 | CHOLAFIN | 29 Jan 2021 |
500087 | CIPLA | 29 Jan 2021 |
532339 | COMPUSOFT | 29 Jan 2021 |
504340 | CONFINT | 29 Jan 2021 |
541770 | CREDITACC | 29 Jan 2021 |
532783 | DAAWAT | 29 Jan 2021 |
500096 | DABUR | 29 Jan 202 |
531306 | DHPIND | 29 Jan 2021 |
532839 | DISHTV | 29 Jan 2021 |
532868 | DLF | 29 Jan 2021 |
500124 | DRREDDY | 29 Jan 2021 |
500840 | EIHOTEL | 29 Jan 2021 |
500086 | EXIDEIND | 29 Jan 2021 |
500620 | GESHIP | 29 Jan 2021 |
532630 | GOKEX | 29 Jan 2021 |
506076 | GRINDWELL | 29 Jan 2021 |
517372 | GUJINTRX | 29 Jan 2021 |
519552 | HERITGFOOD | 29 Jan 2021 |
530055 | HRMNYCP | 29 Jan 2021 |
507438 | IFBAGRO | 29 Jan 2021 |
532636 | IIFL | 29 Jan 2021 |
532187 | INDUSINDBK | 29 Jan 2021 |
530965 | IOC | 29 Jan 2021 |
500380 | JKLAKSHMI | 29 Jan 2021 |
506522 | JLMORI | 29 Jan 2021 |
505750 | JOSTS | 29 Jan 2021 |
532532 | JPASSOCIAT | 29 Jan 2021 |
542866 | JSGLEASING | 29 Jan 2021 |
533148 | JSWENERGY | 29 Jan 2021 |
535648 | JUSTDIAL | 29 Jan 2021 |
513693 | KAJARIR | 29 Jan 2021 |
539276 | KAYA | 29 Jan 2021 |
506528 | KELENRG | 29 Jan 2021 |
507948 | KEYCORP | 29 Jan 2021 |
523207 | KOKUYOCMLN | 29 Jan 2021 |
500235 | KSL | 29 Jan 2021 |
539524 | LALPATHLAB | 29 Jan 2021 |
500253 | LICHSGFIN | 29 Jan 2021 |
517449 | MAGNAELQ | 29 Jan 2021 |
540768 | MAHLOG | 29 Jan 2021 |
531213 | MANAPPURAM | 29 Jan 2021 |
523782 | MITSHI | 29 Jan 2021 |
539229 | MRSS | 29 Jan 2021 |
531287 | NATPLASTI | 29 Jan 2021 |
506532 | NITTAGELA | 29 Jan 2021 |
530219 | NUTRICIRCLE | 29 Jan 2021 |
541301 | ORIENTELEC | 29 Jan 2021 |
532742 | PAUSHAKLTD | 29 Jan 2021 |
540901 | PRAXIS | 29 Jan 2021 |
521149 | PRIMEURB | 29 Jan 2021 |
524037 | RAMAPHO | 29 Jan 2021 |
532988 | RANEENGINE | 29 Jan 2021 |
532024 | RBGUPTA | 29 Jan 2021 |
523650 | REDEXPR | 29 Jan 2021 |
533552 | RUPA | 29 Jan 2021 |
500113 | SAIL | 29 Jan 2021 |
526521 | SANGHIIND | 29 Jan 2021 |
539574 | SCL | 29 Jan 2021 |
507984 | SERIND | 29 Jan 2021 |
532643 | SGFL | 29 Jan 2021 |
540425 | SHANKARA | 29 Jan 2021 |
538897 | SHRINIWAS | 29 Jan 2021 |
532498 | SHRIRAMCIT | 29 Jan 2021 |
539833 | SICLTD | 29 Jan 2021 |
532725 | SOLARINDS | 29 Jan 2021 |
534680 | SRGHFL | 29 Jan 2021 |
513517 | STEELCAS | 29 Jan 2021 |
517168 | SUBROS | 29 Jan 2021 |
524542 | SUKHJITS | 29 Jan 2021 |
514211 | SUMEETINDS | 29 Jan 2021 |
520056 | SUNCLAYLTD | 29 Jan 2021 |
531433 | SUNGOLD | 29 Jan 2021 |
524715 | SUNPHARMA | 29 Jan 2021 |
512359 | SWORDEDGE | 29 Jan 2021 |
532390 | TAJGVK | 29 Jan 2021 |
500570 | TATAMOTORS | 29 Jan 2021 |
570001 | TATAMTRDVR | 29 Jan 2021 |
532755 | TECHM | 29 Jan 2021 |
505400 | TEXINFRA | 29 Jan 2021 |
533326 | TEXRAIL | 29 Jan 2021 |
531771 | TOWASOK | 29 Jan 2021 |
509003 | TRANOCE | 29 Jan 2021 |
506680 | TRELCHE-B | 29 Jan 2021 |
532477 | UNIONBANK | 29 Jan 2021 |
512070 | UPL | 29 Jan 2021 |
543238 | UTIAMC | 29 Jan 2021 |
532156 | VAIBHAVGBL | 29 Jan 2021 |
500295 | VEDL | 29 Jan 2021 |
533252 | WELINV | 29 Jan 2021 |
532373 | WEPSOLN | 29 Jan 2021 |
538382 | WESTLEIRES | 29 Jan 2021 |
590073 | WHEELS | 29 Jan 2021 |
532300 | WOCKPHARMA | 29 Jan 2021 |
523105 | ZPPOLYSA | 29 Jan 202 |
(साभार-www.bseindia.com)
(('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
Plz Follow Me on:
कोई टिप्पणी नहीं