आज Yes Bank, Adani Enterprises, Kansai Nerolac, JM Financial समेत इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है।
| 512599 | ADANIENT | 06 May 2020 |
| 542685 | DGCONTENT | 06 May 2020 |
| 523405 | JMFINANCIL | 06 May 2020 |
| 500165 | KANSAINER | 06 May 2020 |
| 533393 | TCIDEVELOP | 06 May 2020 |
| 532648 | YESBANK | 06 May 2020 |
>Adani Enterprises के पहले के नतीजे:
| View in Million. | Annual Reports |
|
| (in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
|
| Revenue | 3,825.64 | 2,946.11 | 15,541.30 |
|
| Net Profit | 208.08 | 102.64 | 487.24 |
|
| EPS | 1.89 | 0.93 | 4.41 |
|
| Cash EPS | 2.16 | 1.21 | 5.35 |
|
| OPM % | 9.00 | 3.41 | 4.69 |
|
| NPM % | 5.44 | 3.48 | 3.14 |
>Yes Bank के पहले के नतीजे:
| View in Million. | Annual Reports |
|
| (in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
|
| Revenue | 5,642.84 | 7,386.28 | 29,624.75 |
|
| Net Profit | -18,560.31 | -600.08 | 1,720.27 |
|
| EPS | -72.77 | -2.46 | 7.45 |
|
| CAR % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| NPM % | -328.92 | -8.12 | 5.81 |
>Kansai Nerolac के पहले के नतीजे:
| View in Million. | Annual Reports |
|
| (in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
|
| Revenue | 1,248.14 | 1,243.52 | 5,138.86 |
|
| Net Profit | 122.65 | 193.39 | 467.35 |
|
| EPS | 2.28 | 3.59 | 8.67 |
|
| Cash EPS | 2.86 | 4.12 | 10.35 |
|
| OPM % | 16.27 | 17.34 | 15.64 |
|
| NPM % | 9.83 | 15.55 | 9.09 |
कोई टिप्पणी नहीं