आज- HCL Tech, Cyient, Gillette, ICICI Securities, RBL Bank के अलावा इन कंपनियों के नतीजे पर बाजार की नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है।
| 540776 | 5PAISA | 07 May 2020 |
| 534758 | CIGNITI | 07 May 2020 |
| 532175 | CYIENT | 07 May 2020 |
| 507815 | GILLETTE | 07 May 2020 |
| 532281 | HCLTECH | 07 May 2020 |
| 541179 | ISEC | 07 May 2020 |
| 540065 | RBLBANK | 07 May 2020 |
| 500472 | SKFINDIA | 07 May 2020 |
| 541540 | SOLARA | 07 May 2020 |
>HCL Tech के पहले के नतीजे:
| View in Million. | Annual Reports |
|
| (in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
|---|
|
| Revenue | 8,654.00 | 8,130.00 | 26,012.00 |
|
| Net Profit | 2,444.00 | 2,232.00 | 8,185.00 |
|
| EPS | 9.01 | 16.46 | 59.69 |
|
| Cash EPS | 11.09 | -- | -- |
|
| OPM % | 41.10 | 39.26 | 43.08 |
|
| NPM % | 28.24 | 27.45 | 31.47 |
>Cyient के पहले के नतीजे:
| View in Million. | Annual Reports |
|
| (in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
|---|
|
| Revenue | 397.90 | 403.60 | 1,614.90 |
|
| Net Profit | 92.50 | 88.50 | 440.70 |
|
| EPS | 8.41 | 8.04 | 39.07 |
|
| Cash EPS | -- | -- | 44.53 |
|
| OPM % | 35.66 | 33.52 | 36.66 |
|
| NPM % | 23.25 | 21.93 | 27.29 |
>Gillette के पहले के नतीजे:
| View in Million. | Annual Reports |
|
| (in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
|---|
|
| Revenue | 459.31 | 462.20 | 1,861.65 |
|
| Net Profit | 71.07 | 61.76 | 252.92 |
|
| EPS | 21.81 | 18.95 | 77.62 |
|
| Cash EPS | 25.65 | 22.69 | 92.24 |
|
| OPM % | 22.30 | 21.37 | 20.77 |
|
| NPM % | 15.47 | 13.36 | 13.59 |
>SKF India के पहले के नतीजे:
| View in Million. | Annual Reports |
|
| (in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
|---|
|
| Revenue | 707.34 | 747.20 | 3,034.53 |
|
| Net Profit | 51.19 | 84.62 | 335.77 |
|
| EPS | 10.40 | 17.10 | 65.70 |
|
| Cash EPS | 13.28 | 19.98 | 77.30 |
|
| OPM % | 12.33 | 15.50 | 18.80 |
|
| NPM % | 7.24 | 11.32 | 11.06 |
|
| |
>RBL Bank के पहले के नतीजे:
| (in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
|---|
|
| Revenue | 2,157.33 | 2,126.15 | 6,300.71 |
|
| Net Profit | 69.95 | 54.31 | 866.95 |
|
| EPS | 1.56 | 1.26 | 20.47 |
|
| CAR % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| NPM % | 3.24 | 2.55 | 13.76 |
कोई टिप्पणी नहीं