सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 39/2020 – सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 16 अप्रैल, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में विनिमय की दर 07 मई, 2020 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है: -
अनुसूची-I
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर | |
(1) | (2) | (3) | |
|
| (ए) | (बी) |
|
| (आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) |
1. | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 49.95 | 47.75 |
2. | बहरीन दीनार | 207.20 | 194.20 |
3. | कैनेडियन डॉलर | 54.90 | 53.05 |
4. | चाइनीज युआन | 10.85 | 10.55 |
5. | डेनिश क्रोनर | 11.20 | 10.80 |
6. | यूरो | 83.70 | 80.70 |
7. | हांगकांग डॉलर | 9.95 | 9.60 |
8. | कुवैती दीनार | 253.55 | 237.75 |
9. | न्यूजीलैंड डॉलर | 47.20 | 45.05 |
10. | नार्वेजियन क्रोनर | 7.50 | 7.25 |
11. | पौंड स्टर्लिंग | 95.95 | 92.65 |
12. | कतर रियाल | 21.50 | 20.20 |
13. | सउदी अरब रियाल | 20.85 | 19.55 |
14. | सिंगापुर डॉलर | 54.40 | 52.60 |
15. | दक्षिण अफ्रीकी रैंड | 4.25 | 3.95 |
16. | स्वीडिश क्रोनर | 7.85 | 7.60 |
17. | स्विस फ्रैंक | 79.50 | 76.50 |
18. | तुर्की लीरा | 11.00 | 10.35 |
19. | यूएई दिरहम | 21.30 | 20.00 |
20. | अमेरिकी डॉलर | 76.70 | 75.00 |
अनुसूची-II
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर | |
(1) | (2) | (3) | |
|
| (ए) | (बी) |
|
| (आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) |
1. | जापानी येन | 72.65 | 70.00 |
2. | कोरियाई वॉन | 6.40 | 6.00 |
कोई टिप्पणी नहीं