| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 523411 | ADCINDIA | 20 May 2020 |
| 532331 | AJANTPHARM | 20 May 2020 |
| 532977 | BAJAJ-AUTO | 20 May 2020 |
| 532400 | BSOFT | 20 May 2020 |
| 500110 | CHENNPETRO | 20 May 2020 |
| 524506 | CORALAB | 20 May 2020 |
| 500124 | DRREDDY | 20 May 2020 |
| 500171 | GHCL | 20 May 2020 |
| 506076 | GRINDWELL | 20 May 2020 |
| 500380 | JKLAKSHMI | 20 May 2020 |
| 533148 | JSWENERGY | 20 May 2020 |
| 533155 | JUBLFOOD | 20 May 2020 |
| 522287 | KALPATPOWR | 20 May 2020 |
| 540768 | MAHLOG | 20 May 2020 |
| 540704 | MATRIMONY | 20 May 2020 |
| 532407 | MOSCHIP | 20 May 2020 |
| 524709 | NACLIND | 20 May 2020 |
| 532531 | STAR | 20 May 2020 |
| 500405 | SUPPETRO* | 20 May 2020 |
| 500055 | TATASTLBSL | 20 May 2020 |
| 511742 | UGROCAP | 20 May 2020 |
| 532538 | ULTRACEMCO | 20 May 2020 |
आज बाजार की नजर - Bajaj Auto, Dr Reddy's Lab, Ajanta Pharma, Jubilant Food.,Ultratech Cement, JSW Energy, Chennai Petro समेतृ इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है।




कोई टिप्पणी नहीं