आज Adani Ports, SBI Life, Tata Coffee, Persistent Systems, Rallis समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है।
532921 | ADANIPORTS | 05 May 2020 |
533138 | ASTEC | 05 May 2020 |
500123 | ELANTAS | 05 May 2020 |
532541 | NIITTECH | 05 May 2020 |
533179 | PERSISTENT | 05 May 2020 |
500355 | RALLIS | 05 May 2020 |
540719 | SBILIFE | 05 May 2020 |
532301 | TATACOFFEE | 05 May 2020 |
540180 | VBL | 05 May 2020 |
>Adani Ports के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
|
Revenue | 1,182.76 | 1,071.14 | 5,336.38 |
|
Net Profit | 458.93 | 485.80 | 2,637.72 |
|
EPS | 2.26 | 2.35 | 12.74 |
|
Cash EPS | 2.94 | 3.04 | 15.03 |
|
OPM % | 67.55 | 33.48 | 77.54 |
|
NPM % | 38.80 | 45.35 | 49.43 |
>Tata Coffee के पहले के नतीजे:
View in Million. | Annual Reports |
|
(in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
|
Revenue | 166.16 | 185.67 | 702.91 |
|
Net Profit | 24.37 | 30.50 | 71.58 |
|
EPS | 1.30 | 1.63 | 3.83 |
|
Cash EPS | 1.64 | 1.96 | 5.07 |
|
OPM % | 22.41 | 18.50 | 17.23 |
|
NPM % | 14.67 | 16.43 | 10.18 |
>Persistent Systems के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
|
Revenue | 544.88 | 501.71 | 1,959.87 |
|
Net Profit | 89.96 | 106.85 | 315.01 |
|
EPS | 11.77 | 13.98 | 39.40 |
|
Cash EPS | 13.61 | 15.83 | 45.61 |
|
OPM % | 24.72 | 29.59 | 24.71 |
|
NPM % | 16.51 | 21.30 | 16.07 |
>Rallis के पहले के नतीजे:
View in Million. | Annual Reports |
|
(in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
|
Revenue | 533.15 | 692.15 | 1,671.50 |
|
Net Profit | 37.24 | 82.90 | 128.98 |
|
EPS | 1.91 | 4.26 | 6.63 |
|
Cash EPS | 2.73 | 4.90 | 8.65 |
|
OPM % | 11.84 | 17.87 | 13.59 |
|
NPM % | 6.98 | 11.98 | 7.72
|
>NIIT Tech के पहले के नतीजे:
View in Million. | Annual Reports |
|
(in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
|
Revenue | 590.60 | 544.10 | 1,999.20 |
|
Net Profit | 135.10 | 58.40 | 299.00 |
|
EPS | 21.64 | 9.42 | 48.55 |
|
Cash EPS | 25.33 | 12.90 | 61.02 |
|
OPM % | 30.55 | 18.03 | 22.43 |
|
NPM % | 22.88 | 10.73 | 14.96 |
Source: www.bseindia.com
कोई टिप्पणी नहीं