Security Code | Security Name | Result Date |
---|---|---|
542066 | ADANIGAS | 08 May 2020 |
500459 | PGHH | 08 May 2020 |
500111 | RELCAPITAL | 08 May 2020 |
540709 | RELHOME | 08 May 2020 |
500390 | RELINFRA | 08 May 2020 |
532939 | RPOWER | 08 May 2020 |
532735 | RSYSTEMINT | 08 May 2020 |
543066 | SBICARD | 08 May 2020 |
500387 | SHREECEM | 08 May 2020 |
500407 | SWARAJENG | 08 May 2020 |
540212 | TCIEXP | 08 May 2020 |
513216 | UTTAMSTL | 08 May 2020 |
540145 | VALIANTORG | 08 May 2020 |
आज Adani Gas, Reliance Capital, SBI Card, Reliance Home, Reliance Infra, Shree Cement के अलावा इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी। आपको बता दूं कि कंपनियां इन दिनों जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है।
कोई टिप्पणी नहीं