आज दिग्गज आईटी कंपनी Infosys के अलावा इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी। बता दें कि कंपनियां इन दिनों जनवरी-मार्च तिमाही के वित्तीय नतीजे की घोषणा कर रही है।
>Infosys के पहले के नतीजे:
>Tata Elxsi के पहले के नतीजे:
Source: www.bseindia.com
532974 | BIRLAMONEY | 20 Apr 2020 |
500209 | INFY | 20 Apr 2020 |
523457 | LINDEINDIA | 20 Apr 2020 |
500408 | TATAELXSI | 20 Apr 2020 |
>Infosys के पहले के नतीजे:
View in Million. | Annual Reports | ||
(in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 20,064.00 | 19,666.00 | 73,107.00 |
Net Profit | 4,076.00 | 3,829.00 | 14,702.00 |
EPS | 9.57 | 8.97 | 33.66 |
Cash EPS | 10.85 | 10.27 | 37.42 |
OPM % | 29.65 | 28.81 | 29.44 |
NPM % | 20.31 | 19.47 | 20.11 |
>Tata Elxsi के पहले के नतीजे:
View in Million. | Annual Reports | ||
(in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 423.44 | 385.83 | 1,596.93 |
Net Profit | 75.42 | 49.81 | 289.97 |
EPS | 12.11 | 8.00 | 46.56 |
Cash EPS | 13.91 | 9.76 | 50.59 |
OPM % | 26.75 | 21.10 | 28.71 |
NPM % | 17.81 | 12.91 | 18.16 |
Source: www.bseindia.com
कोई टिप्पणी नहीं