आज ACC, ICICI Pru Life Insurance, Den, CRISIL के अलावा इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है।
| 500410 | ACC | 21 Apr 2020 |
| 500092 | CRISIL | 21 Apr 2020 |
| 533137 | DEN | 21 Apr 2020 |
| 532951 | GSS | 21 Apr 2020 |
| 540602 | GTPL | 21 Apr 2020 |
| 540133 | ICICIPRULI | 21 Apr 2020 |
| 540595 | TEJASNET | 21 Apr 2020 |
>ACC के पहले के नतीजे:
| View in Cr. | Annual Reports | ||
| (in Million) | Dec-19 | Sep-19 | FY19-19 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 40,602.70 | 35,275.70 | 1,56,566.50 |
| Net Profit | 2,692.20 | 2,999.70 | 13,589.10 |
| EPS | 14.34 | 15.97 | 72.36 |
| Cash EPS | 22.83 | 23.95 | 104.36 |
| P/E | 16.25 | 12.13 | -- |
| OPM % | 13.97 | 16.75 | 16.83 |
| NPM % | 6.63 | 8.50 | 8.68 |
>Den के पहले के नतीजे:
| View in Million. | Annual Reports | ||
| (in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY18-19 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 297.49 | 309.96 | 1,009.34 |
| Net Profit | 34.08 | 24.94 | -219.08 |
| EPS | 0.71 | 0.53 | -9.19 |
| Cash EPS | 1.50 | 1.71 | -1.55 |
| OPM % | 30.43 | 26.38 | -7.31 |
| NPM % | 11.46 | 8.05 | -21.71 |
>CRISIL के पहले के नतीजे:
| View in Million. | Annual Reports | ||
| (in Cr.) | Dec-19 | Sep-19 | FY19-19 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 307.95 | 294.95 | 1,178.68 |
| Net Profit | 54.08 | 114.75 | 266.29 |
| EPS | 7.48 | 15.87 | 36.86 |
| Cash EPS | 8.36 | 16.77 | 40.38 |
| OPM % | 27.87 | 54.06 | 34.23 |
| NPM % | 17.56 | 38.90 | 22.59 |
Source: www.bseindia.com




कोई टिप्पणी नहीं