आज Larsen & Toubro Infotech (LTI), RIIL, Den के अलावा इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही हैं।
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 533137 | DEN | 15 Jan 2020 |
| 540005 | LTI | 15 Jan 2020 |
| 523648 | PLASTIBLEN | 15 Jan 2020 |
| 504903 | RATHIST | 15 Jan 2020 |
| 523445 | RIIL | 15 Jan 2020 |
| 532374 | STRTECH | 15 Jan 2020 |
| 504966 | TINPLATE | 15 Jan 2020 |
>Larsen&Toubro Infotech के पहले के नतीजे:
| View in Million. | Annual Reports | ||
| (in Cr.) | Sep-19 | Jun-19 | FY18-19 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2,406.10 | 2,318.50 | 8,907.20 |
| Net Profit | 388.20 | 381.80 | 1,475.10 |
| EPS | 22.35 | 22.00 | 85.31 |
| Cash EPS | 25.22 | 24.57 | 89.84 |
| OPM % | 22.66 | 23.43 | 22.99 |
| NPM % | 16.13 | 16.47 | 16.56 |
>RIIL के पहले के नतीजे:
| View in Million. | Annual Reports | ||
| (in Cr.) | Sep-19 | Jun-19 | FY18-19 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 19.97 | 20.37 | 84.59 |
| Net Profit | 2.08 | 1.72 | 7.79 |
| EPS | 1.38 | 1.14 | 5.16 |
| Cash EPS | 3.73 | 3.48 | 14.56 |
| OPM % | 29.06 | 30.37 | 30.97 |
| NPM % | 10.43 | 8.43 | 9.21 |
Source: www.bseindia.com
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2




कोई टिप्पणी नहीं