आज Kotak Mahindra Bank, ICICI Securities Bank Of Maharashtra, Hindustan Zinc, Just Dial समेत इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है।
Security Code | Security Name | Result Date |
---|---|---|
539560 | ABHIJIT | 20 Jan 2020 |
538566 | APOLLOTRI | 20 Jan 2020 |
531175 | BLSINFOTE | 20 Jan 2020 |
511196 | CANFINHOME | 20 Jan 2020 |
507833 | COMPUPN | 20 Jan 2020 |
530393 | DBSTOCKBRO | 20 Jan 2020 |
512068 | DECNGOLD | 20 Jan 2020 |
500469 | FEDERALBNK | 20 Jan 2020 |
507960 | GUJHOTE | 20 Jan 2020 |
500183 | HFCL | 20 Jan 2020 |
500188 | HINDZINC | 20 Jan 2020 |
532100 | INDOCITY | 20 Jan 2020 |
541179 | ISEC | 20 Jan 2020 |
500213 | ITHL | 20 Jan 2020 |
535648 | JUSTDIAL | 20 Jan 2020 |
517569 | KEI | 20 Jan 2020 |
500247 | KOTAKBANK | 20 Jan 2020 |
532525 | MAHABANK | 20 Jan 2020 |
513446 | MONNETISPA | 20 Jan 2020 |
504882 | NATIONSTD | 20 Jan 2020 |
509040 | NETLINK | 20 Jan 2020 |
540143 | SAGARSOFT | 20 Jan 2020 |
511640 | SANGHCO | 20 Jan 2020 |
542725 | SBC | 20 Jan 2020 |
539574 | SCL | 20 Jan 2020 |
512271 | TASHIND | 20 Jan 2020 |
View in Million. | Annual Reports | ||
(in Cr.) | Sep-19 | Jun-19 | FY18-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 6,761.60 | 6,639.88 | 23,943.21 |
Net Profit | 1,724.48 | 1,360.20 | 4,865.33 |
EPS | 9.03 | 7.13 | 25.52 |
CAR % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NPM % | 25.50 | 20.49 | 20.32 |
>ICIC Securities (ISEC) के पहले के नतीजे:
View in Million. | Annual Reports | ||
(in Cr.) | Mar-19 | Dec-18 | FY18-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 407.73 | 405.84 | 1,704.20 |
Net Profit | 121.36 | 102.32 | 486.92 |
EPS | 3.77 | 3.18 | 15.12 |
Cash EPS | -- | 3.30 | -- |
OPM % | 47.24 | 40.19 | 45.18 |
NPM % | 29.76 | 25.21 | 28.57 |
View in Million. | Annual Reports | ||
(in Cr.) | Sep-19 | Jun-19 | FY18-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 4,511.00 | 4,987.00 | 21,118.00 |
Net Profit | 2,081.00 | 1,765.00 | 7,956.00 |
EPS | 4.93 | 4.18 | 18.83 |
Cash EPS | 6.33 | 5.44 | 23.29 |
OPM % | 59.45 | 57.69 | 58.43 |
NPM % | 46.13 | 35.39 | 37.67 |
>Just Dial के पहले के नतीजे:
View in Million. | Annual Reports | ||
(in Cr.) | Sep-19 | Jun-19 | FY18-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 242.57 | 240.17 | 891.50 |
Net Profit | 76.94 | 57.27 | 206.80 |
EPS | 11.86 | 8.84 | 30.95 |
Cash EPS | 13.86 | 10.95 | 37.13 |
OPM % | 44.99 | 38.93 | 36.09 |
NPM % | 31.72 | 23.85 | 23.20 |
>Bank of Maharashtra के पहले के नतीजे:
View in Million. | Annual Reports | ||
(in Cr.) | Sep-19 | Jun-19 | FY18-19 |
---|---|---|---|
Revenue | 2,900.23 | 2,772.64 | 10,849.60 |
Net Profit | 114.66 | 81.09 | -4,783.88 |
EPS | 0.20 | 0.14 | -14.26 |
CAR % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NPM % | 3.95 | 2.92 | -44.09 |
Source: www.bseindia.com
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कोई टिप्पणी नहीं