आज Hindalco, Adani Ports, Coal India, Astrazeneca, NHPC, NMDC, Atul Auto, Balrampur Chini, Bombay Dying, Britania के अलावा इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी। आपको बता दूं कि कंपनियां इन दिनों जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही हैं।
Security Code | Security Name | Result Date |
---|---|---|
532404 | 7TEC | 11 Nov 2019 |
542012 | AAL | 11 Nov 2019 |
523204 | ABAN | 11 Nov 2019 |
539570 | ACEWIN | 11 Nov 2019 |
513149 | ACROW | 11 Nov 2019 |
532921 | ADANIPORTS | 11 Nov 2019 |
519183 | ADFFOODS | 11 Nov 2019 |
541402 | AFFORDABLE | 11 Nov 2019 |
540718 | AKM | 11 Nov 2019 |
526707 | ALCHEM | 11 Nov 2019 |
506235 | ALEMBICLTD | 11 Nov 2019 |
539523 | ALKEM | 11 Nov 2019 |
501622 | AMALGAM | 11 Nov 2019 |
538465 | AMARSEC | 11 Nov 2019 |
531112 | AMAZEENT | 11 Nov 2019 |
532828 | AMDIND | 11 Nov 2019 |
538861 | AMSONS | 11 Nov 2019 |
532914 | ARCOTECH | 11 Nov 2019 |
532114 | AREALTY | 11 Nov 2019 |
539151 | ARFIN | 11 Nov 2019 |
500016 | ARUNAHTEL | 11 Nov 2019 |
542176 | ARYAN | 11 Nov 2019 |
532493 | ASTRAMICRO | 11 Nov 2019 |
506820 | ASTRAZEN | 11 Nov 2019 |
540824 | ASTRON | 11 Nov 2019 |
530187 | ATHARVENT | 11 Nov 2019 |
531795 | ATULAUTO | 11 Nov 2019 |
512109 | AVIVA | 11 Nov 2019 |
523850 | AXTEL | 11 Nov 2019 |
523319 | BALMLAWRIE | 11 Nov 2019 |
500038 | BALRAMCHIN | 11 Nov 2019 |
500039 | BANCOINDIA | 11 Nov 2019 |
503722 | BANSWRAS | 11 Nov 2019 |
506971 | BBREALTY | 11 Nov 2019 |
512195 | BENTCOM | 11 Nov 2019 |
539660 | BESTAGRO | 11 Nov 2019 |
539120 | BFFL | 11 Nov 2019 |
534535 | BGPL | 11 Nov 2019 |
523229 | BHARATSE | 11 Nov 2019 |
526853 | BI | 11 Nov 2019 |
535620 | BINNYMILLS | 11 Nov 2019 |
508939 | BLCISER | 11 Nov 2019 |
539274 | BLFL | 11 Nov 2019 |
506197 | BLISSGVS | 11 Nov 2019 |
523019 | BNRSEC | 11 Nov 2019 |
500020 | BOMDYEING | 11 Nov 2019 |
526731 | BRIGHTBR | 11 Nov 2019 |
500825 | BRITANNIA | 11 Nov 2019 |
532123 | BSELINFRA | 11 Nov 2019 |
524440 | CAMEXLTD | 11 Nov 2019 |
509486 | CAPRIHANS | 11 Nov 2019 |
532695 | CELEBRITY | 11 Nov 2019 |
530839 | CLIOINFO | 11 Nov 2019 |
533278 | COALINDIA | 11 Nov 2019 |
523100 | COSMOFE | 11 Nov 2019 |
538521 | CROWNTOURS | 11 Nov 2019 |
511710 | CUBIFIN | 11 Nov 2019 |
530843 | CUPID | 11 Nov 2019 |
502137 | DECCANCE | 11 Nov 2019 |
514030 | DEEPAKSP | 11 Nov 2019 |
539596 | DELTA | 11 Nov 2019 |
500119 | DHAMPURSUG | 11 Nov 2019 |
526971 | DHOOTIN | 11 Nov 2019 |
531306 | DHPIND | 11 Nov 2019 |
539405 | DITCO | 11 Nov 2019 |
541299 | DLCL | 11 Nov 2019 |
512519 | DONEAR | 11 Nov 2019 |
505242 | DYNAMATECH | 11 Nov 2019 |
526703 | ECOPLAST | 11 Nov 2019 |
535694 | EDSL | 11 Nov 2019 |
534839 | EFPL | 11 Nov 2019 |
533218 | EMAMIREAL | 11 Nov 2019 |
542602 | EMBASSY | 11 Nov 2019 |
532700 | ENIL | 11 Nov 2019 |
530407 | EPIC | 11 Nov 2019 |
533261 | EROSMEDIA | 11 Nov 2019 |
531259 | ESHAMEDIA | 11 Nov 2019 |
542668 | EVANS | 11 Nov 2019 |
524790 | EVERESTO | 11 Nov 2019 |
533090 | EXCEL | 11 Nov 2019 |
500142 | FGP | 11 Nov 2019 |
526227 | FILATEX | 11 Nov 2019 |
500940 | FINOLEXIND | 11 Nov 2019 |
539730 | FREDUN | 11 Nov 2019 |
531911 | GALAGEX | 11 Nov 2019 |
512443 | GANONPRO | 11 Nov 2019 |
531953 | GCCL | 11 Nov 2019 |
540613 | GEL | 11 Nov 2019 |
540755 | GICRE | 11 Nov 2019 |
517300 | GIPCL | 11 Nov 2019 |
533104 | GLOBUSSPR | 11 Nov 2019 |
531928 | GOLCA | 11 Nov 2019 |
538180 | GOLDLINE | 11 Nov 2019 |
523836 | GUJRAFIA | 11 Nov 2019 |
541154 | HAL | 11 Nov 2019 |
500467 | HARRMALAYA | 11 Nov 2019 |
532859 | HGS | 11 Nov 2019 |
532847 | HILTON | 11 Nov 2019 |
513723 | HIMGRANI | 11 Nov 2019 |
500440 | HINDALCO | 11 Nov 2019 |
505725 | HINDEVER | 11 Nov 2019 |
504036 | HIRECT | 11 Nov 2019 |
526217 | HITECHCORP | 11 Nov 2019 |
532359 | HITKITGLO | 11 Nov 2019 |
500191 | HMT | 11 Nov 2019 |
519126 | HNDFDS | 11 Nov 2019 |
504731 | IBRIGST | 11 Nov 2019 |
521016 | ICIL | 11 Nov 2019 |
540774 | IFGLEXPOR | 11 Nov 2019 |
531129 | INANI | 11 Nov 2019 |
511355 | INDCEMCAP | 11 Nov 2019 |
500850 | INDHOTEL | 11 Nov 2019 |
530005 | INDIACEM | 11 Nov 2019 |
500201 | INDIAGLYCO | 11 Nov 2019 |
532745 | INDICAP | 11 Nov 2019 |
524342 | INDOBORAX | 11 Nov 2019 |
522165 | INDSILHYD | 11 Nov 2019 |
532305 | INDSWFTLAB | 11 Nov 2019 |
533329 | INDTERRAIN | 11 Nov 2019 |
531889 | INTECH | 11 Nov 2019 |
519606 | INTEGFD | 11 Nov 2019 |
539225 | JIYAECO | 11 Nov 2019 |
532508 | JSL | 11 Nov 2019 |
507779 | KANPRPLA | 11 Nov 2019 |
502933 | KATRSPG | 11 Nov 2019 |
533192 | KCPSUGIND | 11 Nov 2019 |
533193 | KECL | 11 Nov 2019 |
517569 | KEI | 11 Nov 2019 |
507948 | KEYCORP | 11 Nov 2019 |
535136 | KFL | 11 Nov 2019 |
532067 | KILPEST | 11 Nov 2019 |
524520 | KMCSHIL | 11 Nov 2019 |
519415 | KMGMILK | 11 Nov 2019 |
532924 | KOLTEPATIL | 11 Nov 2019 |
531164 | LADIAMO | 11 Nov 2019 |
535387 | LAKHOTIA | 11 Nov 2019 |
502250 | LERTHAI | 11 Nov 2019 |
517463 | LINAKS | 11 Nov 2019 |
523457 | LINDEINDIA | 11 Nov 2019 |
526568 | LONTE | 11 Nov 2019 |
514036 | LOYALTEX | 11 Nov 2019 |
505320 | LYNMC | 11 Nov 2019 |
534532 | LYPSAGEMS | 11 Nov 2019 |
501874 | MACKINN | 11 Nov 2019 |
532932 | MANAKSIA | 11 Nov 2019 |
539044 | MANAKSTELTD | 11 Nov 2019 |
523792 | MAZDALTD | 11 Nov 2019 |
511377 | MEHIF | 11 Nov 2019 |
511738 | MEHSECU | 11 Nov 2019 |
511740 | MEHTAHG | 11 Nov 2019 |
542650 | METROPOLIS | 11 Nov 2019 |
513496 | MEWATZI | 11 Nov 2019 |
539957 | MGL | 11 Nov 2019 |
540150 | MHEL | 11 Nov 2019 |
500277 | MIDINDIA | 11 Nov 2019 |
539303 | MINDAFIN | 11 Nov 2019 |
539594 | MISHTANN | 11 Nov 2019 |
503772 | MODWOOL | 11 Nov 2019 |
517334 | MOTHERSUMI | 11 Nov 2019 |
500450 | MPILCORPL | 11 Nov 2019 |
530341 | MUKESHB | 11 Nov 2019 |
501477 | MULLER | 11 Nov 2019 |
532952 | NAHARCAP | 11 Nov 2019 |
523391 | NAHARPOLY | 11 Nov 2019 |
500296 | NAHARSPING | 11 Nov 2019 |
540080 | NARAYANI | 11 Nov 2019 |
532529 | NDTV | 11 Nov 2019 |
505355 | NESCO | 11 Nov 2019 |
509040 | NETLINK | 11 Nov 2019 |
517554 | NHCFOODS | 11 Nov 2019 |
533098 | NHPC | 11 Nov 2019 |
511714 | NIMBSPROJ | 11 Nov 2019 |
526371 | NMDC | 11 Nov 2019 |
532481 | NOIDATOLL | 11 Nov 2019 |
500078 | OAL | 11 Nov 2019 |
530175 | ODYSSEY | 11 Nov 2019 |
500313 | OILCOUNTUB | 11 Nov 2019 |
532439 | OLECTRA | 11 Nov 2019 |
520021 | OMAXAUTO | 11 Nov 2019 |
530365 | ORIENTBELL | 11 Nov 2019 |
509099 | OSWALEA | 11 Nov 2019 |
531065 | OSWALOR | 11 Nov 2019 |
511176 | PARSHWANA | 11 Nov 2019 |
532742 | PAUSHAKLTD | 11 Nov 2019 |
539273 | PECOS | 11 Nov 2019 |
500143 | PHCAP | 11 Nov 2019 |
503100 | PHOENIXLTD | 11 Nov 2019 |
526588 | PHOTOQUP | 11 Nov 2019 |
512026 | PHTRADING | 11 Nov 2019 |
524808 | PHYTO | 11 Nov 2019 |
524210 | PNTKYOR | 11 Nov 2019 |
540717 | PQIF | 11 Nov 2019 |
535514 | PRIMECAPM | 11 Nov 2019 |
533295 | PSB | 11 Nov 2019 |
526801 | PSL | 11 Nov 2019 |
520073 | RACLGEAR | 11 Nov 2019 |
506975 | RAJSPTR | 11 Nov 2019 |
532826 | RAJTV | 11 Nov 2019 |
530807 | REGALIAA | 11 Nov 2019 |
503162 | RELCHEMQ | 11 Nov 2019 |
530919 | REMSONSIND | 11 Nov 2019 |
532699 | ROHLTD | 11 Nov 2019 |
500366 | ROLTA | 11 Nov 2019 |
531667 | RRMETAL | 11 Nov 2019 |
538611 | RTFL | 11 Nov 2019 |
503169 | RUBYMILLS | 11 Nov 2019 |
509020 | RUCHINFRA | 11 Nov 2019 |
533470 | RUSHIL | 11 Nov 2019 |
523025 | SAFARIND | 11 Nov 2019 |
511254 | SAGARSYST | 11 Nov 2019 |
532604 | SALSTEEL | 11 Nov 2019 |
504918 | SANDUMA | 11 Nov 2019 |
526521 | SANGHIIND | 11 Nov 2019 |
511672 | SCANSTL | 11 Nov 2019 |
505141 | SCOOTER | 11 Nov 2019 |
540203 | SFL | 11 Nov 2019 |
532643 | SGFL | 11 Nov 2019 |
513436 | SHAHALLOYS | 11 Nov 2019 |
519031 | SHAHFOOD | 11 Nov 2019 |
540797 | SHALBY | 11 Nov 2019 |
540425 | SHANKARA | 11 Nov 2019 |
513097 | SHBCLQ | 11 Nov 2019 |
511108 | SHIVTEX | 11 Nov 2019 |
512453 | SHRJAGP | 11 Nov 2019 |
533206 | SJVN | 11 Nov 2019 |
516038 | SOMAPPR | 11 Nov 2019 |
530289 | SPCAPIT | 11 Nov 2019 |
502465 | SPECIAPP | 11 Nov 2019 |
530037 | SREEJAYA | 11 Nov 2019 |
523756 | SREINFRA | 11 Nov 2019 |
514197 | STCORP | 11 Nov 2019 |
533306 | SUMMITSEC | 11 Nov 2019 |
590071 | SUNDARMFIN | 11 Nov 2019 |
531945 | SUNITEE | 11 Nov 2019 |
532509 | SUPRAJIT | 11 Nov 2019 |
540168 | SUPRAP | 11 Nov 2019 |
524488 | SVCIND | 11 Nov 2019 |
539406 | SWAGTAM | 11 Nov 2019 |
511447 | SYLPH | 11 Nov 2019 |
539278 | SYMBIOX | 11 Nov 2019 |
512271 | TASHIND | 11 Nov 2019 |
526638 | TEXELIN | 11 Nov 2019 |
526650 | TFCILTD | 11 Nov 2019 |
514484 | THAMBBI | 11 Nov 2019 |
531652 | THIRDFIN | 11 Nov 2019 |
533629 | TIJARIA | 11 Nov 2019 |
500777 | TNPETRO | 11 Nov 2019 |
538607 | TOYAMIND | 11 Nov 2019 |
511730 | TRCFIN | 11 Nov 2019 |
531846 | TRINITYLEA | 11 Nov 2019 |
514236 | TTLEL | 11 Nov 2019 |
506808 | TUTIALKA | 11 Nov 2019 |
511742 | UGROCAP | 11 Nov 2019 |
514282 | UNIIN | 11 Nov 2019 |
532035 | UNISTRMU | 11 Nov 2019 |
514144 | UNIWORTH | 11 Nov 2019 |
500138 | UNIWORTHT | 11 Nov 2019 |
512175 | VAMA | 11 Nov 2019 |
532090 | VANDANA | 11 Nov 2019 |
511110 | VBDESAI | 11 Nov 2019 |
533056 | VEDAVAAG | 11 Nov 2019 |
514302 | VIPPYSP | 11 Nov 2019 |
532372 | VIRINCHI | 11 Nov 2019 |
532757 | VOLTAMP | 11 Nov 2019 |
532016 | WELLESLEY | 11 Nov 2019 |
513713 | WHITEORG | 11 Nov 2019 |
542667 | WORL | 11 Nov 2019 |
514266 | ZENIFIB | 11 Nov 2019 |
541400 | ZIMLAB | 11 Nov 2019 |
512367 | ZSHERAPR | 11 Nov 2019 |
512291 | ZSPEEDCO | 11 Nov 2019 |
504988 | ZWELCAST | 11 Nov 2019 |
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कोई टिप्पणी नहीं