आज Maruti, ITC, Indigo, Jubilant Indus., Raymond, RNAM,United Spirits, Bandhan Bank, Cummins India समेत इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी। आपको बता दूं कि कंपनियां इन दिनों जुलाई-अगस्त-सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजों की घोषणा कर रही है।
Security Code | Security Name | Result Date |
---|---|---|
538935 | ABHIFIN | 24 Oct 2019 |
531161 | ABMKNO | 24 Oct 2019 |
531681 | AMARDEE | 24 Oct 2019 |
531991 | AMRAAGRI | 24 Oct 2019 |
542460 | ANUP | 24 Oct 2019 |
533573 | APLLTD | 24 Oct 2019 |
532475 | APTECHT | 24 Oct 2019 |
539301 | ARVSMART | 24 Oct 2019 |
530429 | ASHISHPO | 24 Oct 2019 |
524434 | ASINPET | 24 Oct 2019 |
532830 | ASTRAL | 24 Oct 2019 |
508933 | AYMSYNTEX | 24 Oct 2019 |
539251 | BALKRISHNA | 24 Oct 2019 |
526849 | BANARBEADS | 24 Oct 2019 |
541153 | BANDHANBNK | 24 Oct 2019 |
532113 | BRIJLEAS | 24 Oct 2019 |
500830 | COLPAL | 24 Oct 2019 |
532339 | COMPUSOFT | 24 Oct 2019 |
533167 | COROENGG | 24 Oct 2019 |
500480 | CUMMINSIND | 24 Oct 2019 |
500097 | DALMIASUG | 24 Oct 2019 |
540361 | DANUBE | 24 Oct 2019 |
523367 | DCMSHRIRAM | 24 Oct 2019 |
506401 | DEEPAKNI | 24 Oct 2019 |
519588 | DFM | 24 Oct 2019 |
542685 | DGCONTENT | 24 Oct 2019 |
500120 | DIAMINESQ | 24 Oct 2019 |
533896 | FERVENTSYN | 24 Oct 2019 |
500174 | GLFL | 24 Oct 2019 |
539515 | GMLM | 24 Oct 2019 |
533248 | GPPL | 24 Oct 2019 |
500690 | GSFC | 24 Oct 2019 |
509895 | HINDMILL | 24 Oct 2019 |
530055 | HRMNYCP | 24 Oct 2019 |
532835 | ICRA | 24 Oct 2019 |
539437 | IDFCFIRSTB | 24 Oct 2019 |
540750 | IEX | 24 Oct 2019 |
539448 | INDIGO | 24 Oct 2019 |
530519 | INTERFAC | 24 Oct 2019 |
500875 | ITC | 24 Oct 2019 |
524330 | JAYAGROGN | 24 Oct 2019 |
523398 | JCHAC | 24 Oct 2019 |
533320 | JUBLINDS | 24 Oct 2019 |
501151 | KARTKIN | 24 Oct 2019 |
539276 | KAYA | 24 Oct 2019 |
504084 | KAYCEEI | 24 Oct 2019 |
530313 | KIMIABL | 24 Oct 2019 |
533293 | KIRLOSENG | 24 Oct 2019 |
524280 | KOPRAN | 24 Oct 2019 |
532889 | KPRMILL | 24 Oct 2019 |
500235 | KSL | 24 Oct 2019 |
526923 | KUMAKAIND | 24 Oct 2019 |
517415 | LEENEE | 24 Oct 2019 |
532500 | MARUTI | 24 Oct 2019 |
526263 | MOLDTEK | 24 Oct 2019 |
533080 | MOLDTKPAC | 24 Oct 2019 |
532407 | MOSCHIP | 24 Oct 2019 |
532892 | MOTILALOFS | 24 Oct 2019 |
504882 | NATIONSTD | 24 Oct 2019 |
500304 | NIITLTD | 24 Oct 2019 |
506579 | ORIENTCQ | 24 Oct 2019 |
500314 | ORIENTHOT | 24 Oct 2019 |
539889 | PARAGMILK | 24 Oct 2019 |
540173 | PNBHOUSING | 24 Oct 2019 |
532441 | RAINBOWDQ | 24 Oct 2019 |
500358 | RAMAPETRO | 24 Oct 2019 |
500330 | RAYMOND | 24 Oct 2019 |
540767 | RNAM | 24 Oct 2019 |
533107 | RNAVAL | 24 Oct 2019 |
531893 | SAWABUSI | 24 Oct 2019 |
539682 | SESL | 24 Oct 2019 |
502180 | SHREDIGCEM | 24 Oct 2019 |
540673 | SIS | 24 Oct 2019 |
533110 | SPSL | 24 Oct 2019 |
511218 | SRTRANSFIN | 24 Oct 2019 |
516108 | STHINPA | 24 Oct 2019 |
532374 | STRTECH | 24 Oct 2019 |
500055 | TATASTLBSL | 24 Oct 2019 |
531644 | TOKYOFIN | 24 Oct 2019 |
500418 | TOKYOPLAST | 24 Oct 2019 |
509003 | TRANOCE | 24 Oct 2019 |
530131 | UDAICEMENT | 24 Oct 2019 |
532432 | UNITDSPR | 24 Oct 2019 |
533156 | VASCONEQ | 24 Oct 2019 |
524576 | VIVIDIND | 24 Oct 2019 |
505533 | WESTLIFE | 24 Oct 2019 |
511601 | YASHMGM | 24 Oct 2019 |
Source: www.bseindia.com
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कोई टिप्पणी नहीं