आज JK Tyre, JP Power, Ramco Cement, RPG Life, Philips Carbon Black,Tata Chemical, United Bank समेत इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी। आपको बता दूं कि कंपनियां इन दिनों जुलाई-सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजे की घोषणा कर रही हैं।
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 538777 | ASIACAP | 30 Oct 2019 |
| 530999 | BALAMINES | 30 Oct 2019 |
| 512332 | BIRLACAP | 30 Oct 2019 |
| 524742 | CAPPL | 30 Oct 2019 |
| 541269 | CHEMFABALKA | 30 Oct 2019 |
| 530457 | CINERAD | 30 Oct 2019 |
| 500147 | CMIFPE | 30 Oct 2019 |
| 531344 | CONCOR | 30 Oct 2019 |
| 506935 | CONTCHM | 30 Oct 2019 |
| 541770 | CREDITACC | 30 Oct 2019 |
| 519413 | DATIWARE | 30 Oct 2019 |
| 506405 | DHARAMSI | 30 Oct 2019 |
| 513452 | ELANGO | 30 Oct 2019 |
| 511716 | ESCORTSFIN | 30 Oct 2019 |
| 523696 | FORTISMLR | 30 Oct 2019 |
| 509488 | GRAPHITE | 30 Oct 2019 |
| 519552 | HERITGFOOD | 30 Oct 2019 |
| 532240 | INDNIPPON | 30 Oct 2019 |
| 532612 | INDOCO | 30 Oct 2019 |
| 502330 | IPAPPM | 30 Oct 2019 |
| 506161 | ISHWATR | 30 Oct 2019 |
| 530007 | JKTYRE | 30 Oct 2019 |
| 532627 | JPPOWER | 30 Oct 2019 |
| 508993 | KEDIACN | 30 Oct 2019 |
| 500252 | LAXMIMACH | 30 Oct 2019 |
| 537800 | MANGIND | 30 Oct 2019 |
| 514418 | MANORG | 30 Oct 2019 |
| 530543 | MARG | 30 Oct 2019 |
| 531680 | MAYUR | 30 Oct 2019 |
| 538891 | MCLOUD | 30 Oct 2019 |
| 541195 | MIDHANI | 30 Oct 2019 |
| 532440 | MPSLTD | 30 Oct 2019 |
| 513023 | NBVENTURES | 30 Oct 2019 |
| 508875 | NITINCAST | 30 Oct 2019 |
| 532944 | ONMOBILE | 30 Oct 2019 |
| 530173 | OSCARGLO | 30 Oct 2019 |
| 511702 | PARSHINV | 30 Oct 2019 |
| 506590 | PHILIPCARB | 30 Oct 2019 |
| 530669 | PRESOFI | 30 Oct 2019 |
| 532524 | PTC | 30 Oct 2019 |
| 539978 | QUESS | 30 Oct 2019 |
| 500260 | RAMCOCEM | 30 Oct 2019 |
| 532369 | RAMCOIND | 30 Oct 2019 |
| 532370 | RAMCOSYS | 30 Oct 2019 |
| 532983 | RPGLIFE | 30 Oct 2019 |
| 511640 | SANGHCO | 30 Oct 2019 |
| 570005 | SCAPDVR | 30 Oct 2019 |
| 526049 | SHLAKSHMI | 30 Oct 2019 |
| 532221 | SONATSOFTW | 30 Oct 2019 |
| 531359 | SRAMSET | 30 Oct 2019 |
| 531723 | STAMPEDE | 30 Oct 2019 |
| 512527 | SUPER | 30 Oct 2019 |
| 532904 | SUPREMEINF | 30 Oct 2019 |
| 531003 | SWRNASE | 30 Oct 2019 |
| 500770 | TATACHEM | 30 Oct 2019 |
| 500800 | TATAGLOBAL | 30 Oct 2019 |
| 538464 | TPROJECT | 30 Oct 2019 |
| 533171 | UNITEDBNK | 30 Oct 2019 |
| 539132 | VEGETABLE | 30 Oct 2019 |
| 532553 | WELENT | 30 Oct 2019 |
| 538873 | WINYCOMM | 30 Oct 2019 |
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2




कोई टिप्पणी नहीं