आज Blue Dart, Dhanlaxmi Bank, IOC, Syndicate Bank समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी। आपको बता दूं कि कंपनियां इन दिनों अक्टूबर-नवंबर-दिसंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही हैं।
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 531866 | AAGAMCAP | 31 Oct 2019 |
| 538713 | ATISHAY | 31 Oct 2019 |
| 532430 | BFUTILITIE | 31 Oct 2019 |
| 531175 | BLSINFOTE | 31 Oct 2019 |
| 526612 | BLUEDART | 31 Oct 2019 |
| 531210 | COLINZ | 31 Oct 2019 |
| 507833 | COMPUPN | 31 Oct 2019 |
| 530755 | CORNE | 31 Oct 2019 |
| 532180 | DHANBANK | 31 Oct 2019 |
| 531533 | ECOM | 31 Oct 2019 |
| 533121 | EXPLEOSOL | 31 Oct 2019 |
| 530705 | FLORATX | 31 Oct 2019 |
| 500150 | FOSECOIND | 31 Oct 2019 |
| 542011 | GRSE | 31 Oct 2019 |
| 532041 | HINDBIO | 31 Oct 2019 |
| 530965 | IOC | 31 Oct 2019 |
| 532605 | JBMA | 31 Oct 2019 |
| 500378 | JINDALSAW | 31 Oct 2019 |
| 540222 | LAURUSLABS | 31 Oct 2019 |
| 500250 | LGBBROSLTD | 31 Oct 2019 |
| 590078 | MAITHANALL | 31 Oct 2019 |
| 530243 | MANGASOF | 31 Oct 2019 |
| 531319 | MARUTISE | 31 Oct 2019 |
| 507621 | MLKFOOD | 31 Oct 2019 |
| 532416 | NEXTMEDIA | 31 Oct 2019 |
| 526721 | NICCOPAR | 31 Oct 2019 |
| 501144 | PEOPLIN | 31 Oct 2019 |
| 542684 | PPL | 31 Oct 2019 |
| 532369 | RAMCOIND | 31 Oct 2019 |
| 540072 | SHIVAEXPO | 31 Oct 2019 |
| 524667 | SOTL | 31 Oct 2019 |
| 542759 | SPANDANA | 31 Oct 2019 |
| 513605 | SRIPIPES | 31 Oct 2019 |
| 538876 | STSERV | 31 Oct 2019 |
| 532276 | SYNDIBANK | 31 Oct 2019 |
| 524204 | TEEAI | 31 Oct 2019 |
| 533158 | THANGAMAYL | 31 Oct 2019 |
| 540762 | TIINDIA | 31 Oct 2019 |
| 500412 | TIRUMALCHM | 31 Oct 2019 |
| 532156 | VAIBHAVGBL* | 31 Oct 2019 |
| 501370 | WALCHPF | 31 Oct 2019 |
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2




कोई टिप्पणी नहीं