आज Titan, indiabulls Hsg Fin,Fortis, IRB, JSW Energy, Pidilite indus., Renuka, Central Bank, BASF समेत इन कंपनियों के नतीजे की घोषणा पर नजर रहेगी। आपको बता दूं कि कंपनियां इन दिनों अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही हैं।
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 535755 | ABFRL | 06 Aug 2019 |
| 511359 | ADMANUM | 06 Aug 2019 |
| 524288 | AIMCOPEST | 06 Aug 2019 |
| 530973 | ALFAICA | 06 Aug 2019 |
| 506767 | ALKYLAMINE | 06 Aug 2019 |
| 500101 | ARVIND | 06 Aug 2019 |
| 515030 | ASAHIINDIA | 06 Aug 2019 |
| 532888 | ASIANTILES | 06 Aug 2019 |
| 524434 | ASINPET | 06 Aug 2019 |
| 504390 | AVTIL | 06 Aug 2019 |
| 500042 | BASF | 06 Aug 2019 |
| 505688 | BHARATGEAR | 06 Aug 2019 |
| 526666 | BIL | 06 Aug 2019 |
| 539043 | BKMINDST | 06 Aug 2019 |
| 540073 | BLS | 06 Aug 2019 |
| 506981 | BLUECHIPT | 06 Aug 2019 |
| 504648 | BOMBWIR | 06 Aug 2019 |
| 502219 | BOROSIL | 06 Aug 2019 |
| 532113 | BRIJLEAS | 06 Aug 2019 |
| 538734 | CEINSYSTECH | 06 Aug 2019 |
| 532885 | CENTRALBK | 06 Aug 2019 |
| 532271 | CYBERMAT | 06 Aug 2019 |
| 519413 | DATIWARE | 06 Aug 2019 |
| 502137 | DECCANCE | 06 Aug 2019 |
| 521151 | DHANFAB | 06 Aug 2019 |
| 505526 | DOLAT | 06 Aug 2019 |
| 532511 | EXCELCROP | 06 Aug 2019 |
| 532843 | FORTIS | 06 Aug 2019 |
| 521176 | GANGOTRI | 06 Aug 2019 |
| 505250 | GGDANDE | 06 Aug 2019 |
| 501848 | GLOBOFFS | 06 Aug 2019 |
| 500690 | GSFC | 06 Aug 2019 |
| 514386 | GUJCOTEX | 06 Aug 2019 |
| 509597 | HARDCAS | 06 Aug 2019 |
| 508486 | HAWKINCOOK | 06 Aug 2019 |
| 530055 | HRMNYCP | 06 Aug 2019 |
| 500187 | HSIL | 06 Aug 2019 |
| 535789 | IBULHSGFIN | 06 Aug 2019 |
| 500207 | INDORAMA | 06 Aug 2019 |
| 532894 | INDOWIND | 06 Aug 2019 |
| 532947 | IRB | 06 Aug 2019 |
| 506520 | JAYCH | 06 Aug 2019 |
| 532771 | JHS | 06 Aug 2019 |
| 540311 | JITFINFRA | 06 Aug 2019 |
| 500380 | JKLAKSHMI | 06 Aug 2019 |
| 533148 | JSWENERGY | 06 Aug 2019 |
| 540775 | KHADIM | 06 Aug 2019 |
| 540680 | KIOCL | 06 Aug 2019 |
| 532673 | KMSUGAR | 06 Aug 2019 |
| 532924 | KOLTEPATIL | 06 Aug 2019 |
| 502958 | LAKSHMIMIL | 06 Aug 2019 |
| 534690 | LAKSHVILAS | 06 Aug 2019 |
| 531241 | LINCPENQ | 06 Aug 2019 |
| 533012 | LPDC | 06 Aug 2019 |
| 539542 | LUXIND | 06 Aug 2019 |
| 515059 | MADHUDIN | 06 Aug 2019 |
| 519612 | MAHAANF | 06 Aug 2019 |
| 500268 | MANALIPETC | 06 Aug 2019 |
| 522249 | MAYURUNIQ | 06 Aug 2019 |
| 500271 | MFSL | 06 Aug 2019 |
| 532539 | MINDAIND | 06 Aug 2019 |
| 538890 | MKEXIM | 06 Aug 2019 |
| 539275 | MSL | 06 Aug 2019 |
| 500298 | NATPEROX | 06 Aug 2019 |
| 509040 | NETLINK | 06 Aug 2019 |
| 531272 | NIKKIGL | 06 Aug 2019 |
| 523385 | NILKAMAL | 06 Aug 2019 |
| 513683 | NLCINDIA | 06 Aug 2019 |
| 500331 | PIDILITIND | 06 Aug 2019 |
| 539113 | PML | 06 Aug 2019 |
| 540717 | PQIF | 06 Aug 2019 |
| 531437 | PWASML | 06 Aug 2019 |
| 502587 | RAMAPULP | 06 Aug 2019 |
| 532955 | RECLTD | 06 Aug 2019 |
| 532670 | RENUKA | 06 Aug 2019 |
| 505807 | ROLCOEN | 06 Aug 2019 |
| 503169 | RUBYMILLS | 06 Aug 2019 |
| 539660 | SAHYOGMULT | 06 Aug 2019 |
| 511577 | SAVFI | 06 Aug 2019 |
| 511760 | SEVENHILL | 06 Aug 2019 |
| 540203 | SFL | 06 Aug 2019 |
| 523449 | SHARP | 06 Aug 2019 |
| 526739 | SHAWGELTIN | 06 Aug 2019 |
| 538685 | SHEMAROO | 06 Aug 2019 |
| 532945 | SHRIRAMEPC | 06 Aug 2019 |
| 505729 | SINGER | 06 Aug 2019 |
| 504382 | SMPLXTR | 06 Aug 2019 |
| 530931 | STANPACK | 06 Aug 2019 |
| 590071 | SUNDARMFIN | 06 Aug 2019 |
| 532154 | SUNSHINE | 06 Aug 2019 |
| 530185 | SURATEX | 06 Aug 2019 |
| 532782 | SUTLEJTEX | 06 Aug 2019 |
| 531173 | SYSCHEM | 06 Aug 2019 |
| 532738 | TANTIACONS | 06 Aug 2019 |
| 530023 | THEINVEST | 06 Aug 2019 |
| 500413 | THOMASCOOK | 06 Aug 2019 |
| 541741 | TINNATFL | 06 Aug 2019 |
| 500114 | TITAN | 06 Aug 2019 |
| 511730 | TRCFIN | 06 Aug 2019 |
| 511096 | TVOLCON | 06 Aug 2019 |
| 531676 | VAGHANI | 06 Aug 2019 |
| 507410 | WALCHANNAG | 06 Aug 2019 |
| 542367 | XELPMOC | 06 Aug 2019 |
| 504067 | ZENSARTECH | 06 Aug 2019 |
| 541400 | ZIMLAB | 06 Aug 2019 |
| 512587 | ZODJRDMKJ | 06 Aug 2019 |
Source: www.bseindia.com




कोई टिप्पणी नहीं