आज HCL Tecch, Aurobindo Pharma,M&M, Lupin, Cipla, Astrazeneca,Adani Power, Adani Ports, Ramco Cement, Tata Steel समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही हैं। 
| Security Code | Security Name | Result Date | 
|---|---|---|
| 538935 | ABHIFIN | 07 Aug 2019 | 
| 542066 | ADANIGAS | 07 Aug 2019 | 
| 541450 | ADANIGREEN | 07 Aug 2019 | 
| 532921 | ADANIPORTS | 07 Aug 2019 | 
| 533096 | ADANIPOWER | 07 Aug 2019 | 
| 539620 | AINFRA | 07 Aug 2019 | 
| 532749 | ALLCARGO | 07 Aug 2019 | 
| 506260 | ANUHPHR | 07 Aug 2019 | 
| 542460 | ANUP | 07 Aug 2019 | 
| 531392 | ASFLORA | 07 Aug 2019 | 
| 530355 | ASIANOI | 07 Aug 2019 | 
| 540975 | ASTERDM | 07 Aug 2019 | 
| 506820 | ASTRAZEN | 07 Aug 2019 | 
| 530233 | AUROLAB | 07 Aug 2019 | 
| 524804 | AUROPHARMA | 07 Aug 2019 | 
| 532507 | BAGFILMS | 07 Aug 2019 | 
| 500031 | BAJAJELEC | 07 Aug 2019 | 
| 500038 | BALRAMCHIN | 07 Aug 2019 | 
| 532645 | BEEYU | 07 Aug 2019 | 
| 540621 | BHAGYAPROP | 07 Aug 2019 | 
| 512296 | BHAGYNAGAR | 07 Aug 2019 | 
| 502216 | BOMBPOT | 07 Aug 2019 | 
| 532400 | BSOFT | 07 Aug 2019 | 
| 500087 | CIPLA | 07 Aug 2019 | 
| 522231 | CONART | 07 Aug 2019 | 
| 500480 | CUMMINSIND | 07 Aug 2019 | 
| 542729 | DCMNVL | 07 Aug 2019 | 
| 541403 | DOLLAR | 07 Aug 2019 | 
| 526473 | ELEFLOR | 07 Aug 2019 | 
| 514358 | EVERLON | 07 Aug 2019 | 
| 523672 | FLEXFO | 07 Aug 2019 | 
| 521167 | FRONTBUSS | 07 Aug 2019 | 
| 512443 | GANONPRO | 07 Aug 2019 | 
| 509557 | GARFIBRES | 07 Aug 2019 | 
| 531953 | GCCL | 07 Aug 2019 | 
| 531375 | GCCLINP | 07 Aug 2019 | 
| 532764 | GEECEE | 07 Aug 2019 | 
| 532285 | GEOJITFSL | 07 Aug 2019 | 
| 500174 | GLFL | 07 Aug 2019 | 
| 506480 | GOCLCORP | 07 Aug 2019 | 
| 532980 | GOKUL | 07 Aug 2019 | 
| 500166 | GOODRICKE | 07 Aug 2019 | 
| 531608 | GORANIN | 07 Aug 2019 | 
| 533282 | GRAVITA | 07 Aug 2019 | 
| 532744 | GTNTEX | 07 Aug 2019 | 
| 511441 | GUJCRED | 07 Aug 2019 | 
| 506879 | GUJTHEM | 07 Aug 2019 | 
| 515147 | HALDYNGL | 07 Aug 2019 | 
| 532281 | HCLTECH | 07 Aug 2019 | 
| 509895 | HINDMILL | 07 Aug 2019 | 
| 500104 | HINDPETRO | 07 Aug 2019 | 
| 522064 | HONDAPOWER | 07 Aug 2019 | 
| 533047 | IMFA | 07 Aug 2019 | 
| 511355 | INDCEMCAP | 07 Aug 2019 | 
| 530005 | INDIACEM | 07 Aug 2019 | 
| 536709 | INDRENEW | 07 Aug 2019 | 
| 506222 | INEOSSTYRO | 07 Aug 2019 | 
| 500210 | INGERRAND | 07 Aug 2019 | 
| 523610 | ITI | 07 Aug 2019 | 
| 532341 | IZMO | 07 Aug 2019 | 
| 511034 | JINDRILL | 07 Aug 2019 | 
| 532940 | JKIL | 07 Aug 2019 | 
| 531861 | JOINDRE | 07 Aug 2019 | 
| 504076 | JYOTI | 07 Aug 2019 | 
| 540515 | KANUNGO | 07 Aug 2019 | 
| 590066 | KCP | 07 Aug 2019 | 
| 533192 | KCPSUGIND | 07 Aug 2019 | 
| 532714 | KEC | 07 Aug 2019 | 
| 533302 | KICL | 07 Aug 2019 | 
| 500235 | KSL | 07 Aug 2019 | 
| 504258 | LAKSELEC | 07 Aug 2019 | 
| 509048 | LANCORHOL | 07 Aug 2019 | 
| 532829 | LEHAR | 07 Aug 2019 | 
| 541233 | LEMONTREE | 07 Aug 2019 | 
| 517463 | LINAKS | 07 Aug 2019 | 
| 500257 | LUPIN | 07 Aug 2019 | 
| 500520 | M&M | 07 Aug 2019 | 
| 500265 | MAHSEAMLES | 07 Aug 2019 | 
| 506867 | MASCH | 07 Aug 2019 | 
| 540704 | MATRIMONY | 07 Aug 2019 | 
| 539012 | MEGRISOFT | 07 Aug 2019 | 
| 503776 | MODIPON | 07 Aug 2019 | 
| 523160 | MORGANITE | 07 Aug 2019 | 
| 513544 | MSCTC | 07 Aug 2019 | 
| 523832 | MUKATPIP | 07 Aug 2019 | 
| 539332 | NAVKARCORP | 07 Aug 2019 | 
| 532466 | OFSS | 07 Aug 2019 | 
| 524031 | PATIDAR | 07 Aug 2019 | 
| 514326 | PATSPINLTD | 07 Aug 2019 | 
| 532742 | PAUSHAKLTD | 07 Aug 2019 | 
| 532522 | PETRONET | 07 Aug 2019 | 
| 503100 | PHOENIXLTD | 07 Aug 2019 | 
| 542123 | PHOSPHATE | 07 Aug 2019 | 
| 524210 | PNTKYOR | 07 Aug 2019 | 
| 531172 | PRANAVSP | 07 Aug 2019 | 
| 540901 | PRAXIS | 07 Aug 2019 | 
| 523874 | PRECISION | 07 Aug 2019 | 
| 523539 | PRECWIRE | 07 Aug 2019 | 
| 533295 | PSB | 07 Aug 2019 | 
| 532524 | PTC | 07 Aug 2019 | 
| 531500 | RAJESHEXPO | 07 Aug 2019 | 
| 530111 | RAJPACK | 07 Aug 2019 | 
| 500260 | RAMCOCEM | 07 Aug 2019 | 
| 532369 | RAMCOIND | 07 Aug 2019 | 
| 532370 | RAMCOSYS | 07 Aug 2019 | 
| 507300 | RAVALSUGAR | 07 Aug 2019 | 
| 539435 | RFSL | 07 Aug 2019 | 
| 503691 | SAHARA | 07 Aug 2019 | 
| 520075 | SAMKRG | 07 Aug 2019 | 
| 511640 | SANGHCO | 07 Aug 2019 | 
| 540728 | SAYAJIIND | 07 Aug 2019 | 
| 534139 | SCHNEIDER | 07 Aug 2019 | 
| 539593 | SHIVA | 07 Aug 2019 | 
| 520151 | SHREYAS | 07 Aug 2019 | 
| 531640 | SICL | 07 Aug 2019 | 
| 500550 | SIEMENS | 07 Aug 2019 | 
| 512131 | SIGNETIND | 07 Aug 2019 | 
| 523606 | SIKA | 07 Aug 2019 | 
| 533018 | SIMPLXMIL | 07 Aug 2019 | 
| 533019 | SIMPLXPAP | 07 Aug 2019 | 
| 503229 | SIMPLXREA | 07 Aug 2019 | 
| 521161 | SLSTLQ | 07 Aug 2019 | 
| 532221 | SONATSOFTW | 07 Aug 2019 | 
| 523756 | SREINFRA | 07 Aug 2019 | 
| 516022 | STARPAPER | 07 Aug 2019 | 
| 513517 | STEELCAS | 07 Aug 2019 | 
| 506655 | SUDARSCHEM | 07 Aug 2019 | 
| 500403 | SUNDRMFAST | 07 Aug 2019 | 
| 533298 | SURANASOL | 07 Aug 2019 | 
| 517530 | SURANAT&P | 07 Aug 2019 | 
| 524488 | SVCIND | 07 Aug 2019 | 
| 517201 | SWITCHTE | 07 Aug 2019 | 
| 519091 | TASTYBIT | 07 Aug 2019 | 
| 500470 | TATASTEEL | 07 Aug 2019 | 
| 530199 | THEMISMED | 07 Aug 2019 | 
| 514142 | TTL | 07 Aug 2019 | 
| 532371 | TTML | 07 Aug 2019 | 
| 532384 | TYCHE | 07 Aug 2019 | 
| 511742 | UGROCAP | 07 Aug 2019 | 
| 538706 | ULTRACAB | 07 Aug 2019 | 
| 530997 | UNIQUEO | 07 Aug 2019 | 
| 532729 | UTTAMSUGAR | 07 Aug 2019 | 
| 531574 | VASINFRA | 07 Aug 2019 | 
| 500575 | VOLTAS | 07 Aug 2019 | 
| 532144 | WELCORP | 07 Aug 2019 | 
| 533252 | WELINV | 07 Aug 2019 | 
Source: www.bseindia.com




कोई टिप्पणी नहीं