आज Berger Paint, Bombay Dyeing, Indian Hotels,Torrent Power, NESCO, PNB Gilts समेत इन कंपनियों के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी। आपको बता दूं कि कंपनियां इन दिनों अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे की घोषणाएं कर रही हैं।
Security Code | Security Name | Result Date |
---|---|---|
532762 | ACE* | 05 Aug 2019 |
523411 | ADCINDIA | 05 Aug 2019 |
537292 | AGRITECH | 05 Aug 2019 |
533227 | AHLEAST | 05 Aug 2019 |
542524 | AIHL | 05 Aug 2019 |
539301 | ARVSMART | 05 Aug 2019 |
507526 | ASALCBR | 05 Aug 2019 |
526433 | ASMTEC | 05 Aug 2019 |
523850 | AXTEL | 05 Aug 2019 |
509480 | BERGEPAINT | 05 Aug 2019 |
501430 | BOMBCYC | 05 Aug 2019 |
500020 | BOMDYEING | 05 Aug 2019 |
517421 | BUTTERFLY | 05 Aug 2019 |
540403 | CLEDUCATE | 05 Aug 2019 |
508571 | COCHMAL | 05 Aug 2019 |
523232 | CONTPTR | 05 Aug 2019 |
508814 | COSMOFILMS | 05 Aug 2019 |
540047 | DBL | 05 Aug 2019 |
506414 | DIL | 05 Aug 2019 |
526783 | DRAGARWQ | 05 Aug 2019 |
531471 | DUKEOFS | 05 Aug 2019 |
532610 | DWARKESH | 05 Aug 2019 |
513452 | ELANGO | 05 Aug 2019 |
532700 | ENIL | 05 Aug 2019 |
530077 | FRSHTRP | 05 Aug 2019 |
513448 | GANFNDR | 05 Aug 2019 |
509563 | GARWAMAR | 05 Aug 2019 |
533263 | GREENPOWER | 05 Aug 2019 |
532543 | GULFPETRO | 05 Aug 2019 |
534328 | HEXATRADEX | 05 Aug 2019 |
532859 | HGS | 05 Aug 2019 |
500186 | HINDOILEXP | 05 Aug 2019 |
500850 | INDHOTEL | 05 Aug 2019 |
532814 | INDIANB | 05 Aug 2019 |
533315 | INOVSYNTH | 05 Aug 2019 |
505100 | INRADIA | 05 Aug 2019 |
501311 | JAYBHCR | 05 Aug 2019 |
531323 | JAYIND | 05 Aug 2019 |
532508 | JSL | 05 Aug 2019 |
526668 | KAMATHOTEL | 05 Aug 2019 |
517569 | KEI | 05 Aug 2019 |
500239 | KGDENIM | 05 Aug 2019 |
531892 | KHANDSE | 05 Aug 2019 |
505302 | LXMIATO | 05 Aug 2019 |
539894 | MADHAVIPL | 05 Aug 2019 |
531515 | MAHANIN | 05 Aug 2019 |
502157 | MANGLMCEM | 05 Aug 2019 |
539289 | MJCO | 05 Aug 2019 |
506261 | MODISNME | 05 Aug 2019 |
538836 | MONTECARLO | 05 Aug 2019 |
526169 | MULTIBASE | 05 Aug 2019 |
537291 | NATHBIOGEN | 05 Aug 2019 |
505355 | NESCO | 05 Aug 2019 |
524414 | NORRIS | 05 Aug 2019 |
524689 | PARENTLD | 05 Aug 2019 |
500143 | PHCAP | 05 Aug 2019 |
519439 | PIONAGR | 05 Aug 2019 |
532979 | PIRPHYTO | 05 Aug 2019 |
532366 | PNBGILTS | 05 Aug 2019 |
531870 | POPULARES | 05 Aug 2019 |
530331 | PREMCO | 05 Aug 2019 |
521149 | PRIMEURB | 05 Aug 2019 |
539359 | PRITIKAUTO | 05 Aug 2019 |
523289 | RAMAVISION | 05 Aug 2019 |
537840 | RAUNAQEPC | 05 Aug 2019 |
505817 | REILELEC | 05 Aug 2019 |
538273 | RESPONSINF | 05 Aug 2019 |
530271 | RICHUNV | 05 Aug 2019 |
538992 | SAPL | 05 Aug 2019 |
524324 | SEYAIND | 05 Aug 2019 |
519031 | SHAHFOOD | 05 Aug 2019 |
502180 | SHREDIGCEM | 05 Aug 2019 |
530017 | SIL | 05 Aug 2019 |
532877 | SIMPLEX | 05 Aug 2019 |
538923 | SOFCOM | 05 Aug 2019 |
531398 | SOURCENTRL | 05 Aug 2019 |
519238 | SPTRSHI | 05 Aug 2019 |
503806 | SRF | 05 Aug 2019 |
506105 | STANROS | 05 Aug 2019 |
523351 | STDSHOE | 05 Aug 2019 |
531945 | SUNITEE | 05 Aug 2019 |
531752 | SUNTECHNO | 05 Aug 2019 |
512527 | SUPER | 05 Aug 2019 |
503816 | SWADPOL | 05 Aug 2019 |
538987 | TALBROSENG | 05 Aug 2019 |
506854 | TANFACIND | 05 Aug 2019 |
526576 | TECHIN | 05 Aug 2019 |
524204 | TEEAI | 05 Aug 2019 |
532779 | TORNTPOWER | 05 Aug 2019 |
500422 | TRANSCHEM | 05 Aug 2019 |
504358 | TURBO | 05 Aug 2019 |
532398 | UMESLTD | 05 Aug 2019 |
531762 | UNJHAFOR | 05 Aug 2019 |
534796 | URBAKNITT | 05 Aug 2019 |
523261 | VENKYS | 05 Aug 2019 |
520113 | VESUVIUS | 05 Aug 2019 |
531282 | VIRPOLY | 05 Aug 2019 |
516072 | VISHNU | 05 Aug 2019 |
513713 | WHITEORG | 05 Aug 2019 |
501386 | ZSWASTSA | 05 Aug 2019 |
Source: www.bseindia.com
कोई टिप्पणी नहीं