आज Bharti Airtel, Tata Power, Godrej Consumer, GSK Consumer, Marico,Raymond, Prestige समेत इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी। आपको बता दूं कि कंपनियां इन दिनों अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे की घोषणाएं कर रही हैं।
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 526921 | 21STCENMGM | 01 Aug 2019 |
| 541988 | AAVAS | 01 Aug 2019 |
| 539056 | ADLABS | 01 Aug 2019 |
| 530431 | ADORFO | 01 Aug 2019 |
| 522273 | AHMDSTE | 01 Aug 2019 |
| 523537 | APMIN | 01 Aug 2019 |
| 532395 | AXISCADES | 01 Aug 2019 |
| 532454 | BHARTIARTL | 01 Aug 2019 |
| 524663 | BIBCL | 01 Aug 2019 |
| 500878 | CEATLTD | 01 Aug 2019 |
| 532443 | CERA | 01 Aug 2019 |
| 504973 | CHOLAHLDNG | 01 Aug 2019 |
| 500147 | CMIFPE | 01 Aug 2019 |
| 542216 | DALBHARAT | 01 Aug 2019 |
| 505703 | DECANBRG | 01 Aug 2019 |
| 500119 | DHAMPURSUG | 01 Aug 2019 |
| 517437 | DUTRON | 01 Aug 2019 |
| 532707 | DYNPRO | 01 Aug 2019 |
| 502374 | ELLOPAP | 01 Aug 2019 |
| 514167 | GANECOS | 01 Aug 2019 |
| 590025 | GINNIFILA | 01 Aug 2019 |
| 532424 | GODREJCP | 01 Aug 2019 |
| 501314 | GROMOTRADE | 01 Aug 2019 |
| 500676 | GSKCONS | 01 Aug 2019 |
| 500185 | HCC | 01 Aug 2019 |
| 524735 | HIKAL | 01 Aug 2019 |
| 539984 | HUIL | 01 Aug 2019 |
| 532835 | ICRA | 01 Aug 2019 |
| 502330 | IPAPPM | 01 Aug 2019 |
| 530007 | JKTYRE | 01 Aug 2019 |
| 532642 | JSWHL | 01 Aug 2019 |
| 507779 | KANPRPLA | 01 Aug 2019 |
| 502933 | KATRSPG | 01 Aug 2019 |
| 530813 | KRBL | 01 Aug 2019 |
| 533007 | LGBFORGE | 01 Aug 2019 |
| 500264 | MAFATIND | 01 Aug 2019 |
| 524000 | MAGMA | 01 Aug 2019 |
| 517449 | MAGNAELQ | 01 Aug 2019 |
| 540768 | MAHLOG | 01 Aug 2019 |
| 531642 | MARICO | 01 Aug 2019 |
| 506532 | NITTAGELA | 01 Aug 2019 |
| 532944 | ONMOBILE | 01 Aug 2019 |
| 502420 | ORIENTPPR | 01 Aug 2019 |
| 533344 | PFS | 01 Aug 2019 |
| 533274 | PRESTIGE | 01 Aug 2019 |
| 500330 | RAYMOND | 01 Aug 2019 |
| 526479 | SKYIND | 01 Aug 2019 |
| 500400 | TATAPOWER | 01 Aug 2019 |
| 532315 | TELESYS | 01 Aug 2019 |
| 533158 | THANGAMAYL | 01 Aug 2019 |
| 540180 | VBL | 01 Aug 2019 |
| 532553 | WELENT | 01 Aug 2019 |
| 507817 | WIREFABR | 01 Aug 2019 |
Source: www.bseindia.com




कोई टिप्पणी नहीं