आज HUL, LT, IOB, SBI Life. HDFC Life,Crisil, Torrent Pharma. समेत इन कंपनियों के नतीजे की घोषणा होने वाली है। आपको बता दूं कंपनियां इन दिनों अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे की घोषणाएं कर रही हैं।
Source: www.bseindia.com
| Security Code | Security Name | Result Date | 
|---|---|---|
| 532404 | 7TEC | 23 Jul 2019 | 
| 522134 | ARTSONEN | 23 Jul 2019 | 
| 500023 | ASIANHOTNR | 23 Jul 2019 | 
| 506285 | BAYERCROP | 23 Jul 2019 | 
| 531530 | BETALA | 23 Jul 2019 | 
| 523229 | BHARATSE | 23 Jul 2019 | 
| 540481 | CLFL | 23 Jul 2019 | 
| 522295 | CONTROLPR | 23 Jul 2019 | 
| 500092 | CRISIL | 23 Jul 2019 | 
| 523367 | DCMSHRIRAM | 23 Jul 2019 | 
| 507886 | DHRUVES | 23 Jul 2019 | 
| 501148 | DSINVEST | 23 Jul 2019 | 
| 500123 | ELANTAS | 23 Jul 2019 | 
| 508906 | EVERESTIND | 23 Jul 2019 | 
| 532309 | GEPIL | 23 Jul 2019 | 
| 540777 | HDFCLIFE | 23 Jul 2019 | 
| 500696 | HINDUNILVR | 23 Jul 2019 | 
| 532662 | HTMEDIA | 23 Jul 2019 | 
| 509162 | INDAG | 23 Jul 2019 | 
| 532388 | IOB | 23 Jul 2019 | 
| 532162 | JKPAPER | 23 Jul 2019 | 
| 532926 | JYOTHYLAB | 23 Jul 2019 | 
| 500233 | KAJARIACER | 23 Jul 2019 | 
| 506528 | KELENRG | 23 Jul 2019 | 
| 523457 | LINDEINDIA | 23 Jul 2019 | 
| 500510 | LT | 23 Jul 2019 | 
| 532720 | M&MFIN | 23 Jul 2019 | 
| 523754 | MAHEPC | 23 Jul 2019 | 
| 526251 | MIDEASTP | 23 Jul 2019 | 
| 532541 | NIITTECH | 23 Jul 2019 | 
| 531209 | NUCLEUS | 23 Jul 2019 | 
| 500314 | ORIENTHOT | 23 Jul 2019 | 
| 524570 | PODARPIGQ | 23 Jul 2019 | 
| 532460 | PONNIERODE | 23 Jul 2019 | 
| 522205 | PRAJIND | 23 Jul 2019 | 
| 533470 | RUSHIL | 23 Jul 2019 | 
| 540719 | SBILIFE | 23 Jul 2019 | 
| 505790 | SCHAEFFLER | 23 Jul 2019 | 
| 522034 | SHANTIGEAR | 23 Jul 2019 | 
| 500472 | SKFINDIA | 23 Jul 2019 | 
| 520056 | SUNCLAYLTD | 23 Jul 2019 | 
| 500420 | TORNTPHARM | 23 Jul 2019 | 
| 506680 | TRELCHE-B | 23 Jul 2019 | 
| 522014 | UNIDT | 23 Jul 2019 | 




 
कोई टिप्पणी नहीं