आज Lupin, Jubilant Foodworks, TajGVK, Torrent Power, Amara Raja Batteries, Central Bank, Aarti Drugs, J&K Bank, Manappuram Finance, Kesoram Industries, KRBL, Newgen, Zuari समेत इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी। कंपनियां इन दिनों जनवरी-मार्च तिमाही और वित्त वर्ष 2018-19 के वित्तीय नतीजे की घोषणा कर रही हैं।
Source: bseindia.com
Security Code | Security Name | Result Date |
---|---|---|
542012 | AAL | 15 May 2019 |
524348 | AARTIDRUGS | 15 May 2019 |
535755 | ABFRL | 15 May 2019 |
539570 | ACEWIN | 15 May 2019 |
541450 | ADANIGREEN | 15 May 2019 |
506235 | ALEMBICLTD | 15 May 2019 |
500008 | AMARAJABAT | 15 May 2019 |
538465 | AMARSEC | 15 May 2019 |
518091 | APCL | 15 May 2019 |
512437 | APOLLOFI | 15 May 2019 |
530999 | BALAMINES | 15 May 2019 |
501430 | BOMBCYC | 15 May 2019 |
532885 | CENTRALBK | 15 May 2019 |
540310 | CFL | 15 May 2019 |
530191 | CHROMATIC | 15 May 2019 |
533167 | COROENGG | 15 May 2019 |
508814 | COSMOFILMS | 15 May 2019 |
540701 | DCAL | 15 May 2019 |
500128 | ELECTCAST | 15 May 2019 |
500142 | FGP | 15 May 2019 |
539407 | GENCON | 15 May 2019 |
533248 | GPPL | 15 May 2019 |
538567 | GULFOILLUB | 15 May 2019 |
539174 | HELPAGE | 15 May 2019 |
500183 | HFCL | 15 May 2019 |
517077 | INDAGIV | 15 May 2019 |
500207 | INDORAMA | 15 May 2019 |
533676 | INDOTHAI | 15 May 2019 |
505358 | INTEGRAEN | 15 May 2019 |
536868 | INTELSOFT | 15 May 2019 |
532209 | J&KBANK | 15 May 2019 |
542446 | JONJUA | 15 May 2019 |
538092 | JOONKTOLL | 15 May 2019 |
533155 | JUBLFOOD | 15 May 2019 |
501151 | KARTKIN | 15 May 2019 |
590003 | KARURVYSYA | 15 May 2019 |
502937 | KESORAMIND | 15 May 2019 |
507948 | KEYCORP | 15 May 2019 |
512597 | KEYFINSER | 15 May 2019 |
542651 | KPITTECH | 15 May 2019 |
530813 | KRBL | 15 May 2019 |
517415 | LEENEE | 15 May 2019 |
533602 | LESHAIND | 15 May 2019 |
533012 | LPDC | 15 May 2019 |
500257 | LUPIN | 15 May 2019 |
524000 | MAGMA | 15 May 2019 |
500266 | MAHSCOOTER | 15 May 2019 |
531213 | MANAPPURAM | 15 May 2019 |
533088 | MHRIL | 15 May 2019 |
539289 | MJCO | 15 May 2019 |
508989 | NAVNETEDUL | 15 May 2019 |
540900 | NEWGEN | 15 May 2019 |
523260 | PEARLPOLY | 15 May 2019 |
532522 | PETRONET | 15 May 2019 |
533581 | PGEL | 15 May 2019 |
503100 | PHOENIXLTD | 15 May 2019 |
500327 | PILITA | 15 May 2019 |
519439 | PIONAGR | 15 May 2019 |
513532 | PRADPME | 15 May 2019 |
532441 | RAINBOWDQ | 15 May 2019 |
538273 | RESPONSINF | 15 May 2019 |
500365 | RMGALLOY | 15 May 2019 |
526807 | SEAMECLTD | 15 May 2019 |
509423 | SEL | 15 May 2019 |
509870 | SHAHCON | 15 May 2019 |
500472 | SKFINDIA | 15 May 2019 |
532419 | SMARTLINK | 15 May 2019 |
533306 | SUMMITSEC | 15 May 2019 |
524488 | SVCIND | 15 May 2019 |
530585 | SWASTIKA | 15 May 2019 |
532390 | TAJGVK | 15 May 2019 |
507753 | TGVSL | 15 May 2019 |
533629 | TIJARIA | 15 May 2019 |
513540 | TNSTLTU | 15 May 2019 |
532779 | TORNTPOWER | 15 May 2019 |
506685 | ULTRAMAR | 15 May 2019 |
511736 | USHDI | 15 May 2019 |
541735 | VIVANTA | 15 May 2019 |
539761 | VKAL | 15 May 2019 |
523660 | WATERBASE | 15 May 2019 |
532553 | WELENT | 15 May 2019 |
538268 | WONDERLA | 15 May 2019 |
511601 | YASHMGM | 15 May 2019 |
534742 | ZUARI | 15 May 2019 |
कोई टिप्पणी नहीं