आज Hindalco,Jubilant Indus., Bajaj Finance, DB Corp, Chambal Fert., JSW Energy, JK Tyre, Bank of India समेत इन कंपनियों के नतीजे पर नजर रहेगी। बता दें कि आजकल कंपनियां जनवरी-मार्च तिमाही और वित्त वर्ष 2018-19 के वित्तीय नतीजे की घोषणा कर रही हैं। 
| Security Code | Security Name | Result Date | 
|---|---|---|
| 532404 | 7TEC | 16 May 2019 | 
| 532762 | ACE | 16 May 2019 | 
| 539056 | ADLABS | 16 May 2019 | 
| 517041 | ADORWELD | 16 May 2019 | 
| 532994 | ARCHIDPLY | 16 May 2019 | 
| 542484 | ARVINDFASN | 16 May 2019 | 
| 538713 | ATISHAY | 16 May 2019 | 
| 532978 | BAJAJFINSV | 16 May 2019 | 
| 500034 | BAJFINANCE | 16 May 2019 | 
| 500102 | BALLARPUR | 16 May 2019 | 
| 532149 | BANKINDIA | 16 May 2019 | 
| 526612 | BLUEDART | 16 May 2019 | 
| 514045 | BSL | 16 May 2019 | 
| 509486 | CAPRIHANS | 16 May 2019 | 
| 500085 | CHAMBLFERT | 16 May 2019 | 
| 501833 | CHOWGULSTM | 16 May 2019 | 
| 506390 | CLNINDIA | 16 May 2019 | 
| 532456 | COMPUAGE | 16 May 2019 | 
| 522295 | CONTROLPR | 16 May 2019 | 
| 530067 | CSLFINANCE | 16 May 2019 | 
| 532783 | DAAWAT | 16 May 2019 | 
| 533151 | DBCORP | 16 May 2019 | 
| 514030 | DEEPAKSP | 16 May 2019 | 
| 533896 | FERVENTSYN | 16 May 2019 | 
| 505714 | GABRIEL | 16 May 2019 | 
| 505250 | GGDANDE | 16 May 2019 | 
| 540614 | GGENG | 16 May 2019 | 
| 505710 | GRAUWEIL | 16 May 2019 | 
| 542332 | HIKLASS | 16 May 2019 | 
| 532847 | HILTON | 16 May 2019 | 
| 500440 | HINDALCO | 16 May 2019 | 
| 505725 | HINDEVER | 16 May 2019 | 
| 517380 | IGARASHI | 16 May 2019 | 
| 506222 | INEOSSTYRO | 16 May 2019 | 
| 500210 | INGERRAND | 16 May 2019 | 
| 523638 | IPRINGLTD | 16 May 2019 | 
| 523398 | JCHAC | 16 May 2019 | 
| 523062 | JJFINCOR | 16 May 2019 | 
| 530007 | JKTYRE | 16 May 2019 | 
| 507987 | JPTRLES | 16 May 2019 | 
| 533148 | JSWENERGY | 16 May 2019 | 
| 533320 | JUBLINDS | 16 May 2019 | 
| 531274 | KINETRU | 16 May 2019 | 
| 500241 | KIRLOSBROS | 16 May 2019 | 
| 500243 | KIRLOSIND | 16 May 2019 | 
| 526423 | KRITIIND | 16 May 2019 | 
| 533210 | KRITINUT | 16 May 2019 | 
| 533289 | KTIL | 16 May 2019 | 
| 500264 | MAFATIND | 16 May 2019 | 
| 540401 | MAXIMUS | 16 May 2019 | 
| 532539 | MINDAIND | 16 May 2019 | 
| 524558 | NEULANDLAB | 16 May 2019 | 
| 517554 | NHCFOODS | 16 May 2019 | 
| 531254 | OPTIFIN | 16 May 2019 | 
| 521080 | PASARI | 16 May 2019 | 
| 526381 | PATINTLOG | 16 May 2019 | 
| 522205 | PRAJIND | 16 May 2019 | 
| 500346 | PUNJCOMMU | 16 May 2019 | 
| 532670 | RENUKA | 16 May 2019 | 
| 517035 | RIR | 16 May 2019 | 
| 505807 | ROLCOEN | 16 May 2019 | 
| 531324 | ROSELABS | 16 May 2019 | 
| 526477 | SAENTER | 16 May 2019 | 
| 511577 | SAVFI | 16 May 2019 | 
| 541540 | SOLARA | 16 May 2019 | 
| 532890 | TAKE | 16 May 2019 | 
| 519091 | TASTYBIT | 16 May 2019 | 
| 504212 | UNIVCABLES | 16 May 2019 | 
| 526775 | VALIANT | 16 May 2019 | 
| 517015 | VINDHYATEL | 16 May 2019 | 
| 532721 | VISASTEEL | 16 May 2019 | 
| 522122 | VOITHPAPR | 16 May 2019 | 
| 507410 | WALCHANNAG | 16 May 2019 | 
| 506190 | ZSARVAMA | 16 May 2019 | 
Source: bseindia.com




कोई टिप्पणी नहीं